ROMA – Vendite dei giornali in edicola di maggio 2016, dati Ads (Accertamento diffusione stampa): continua la rincorsa verso quota 200 mila copie fra Repubblica e Corriere della Sera.
La sequenza: ad aprile 2015 la Repubblica vendeva 233.457 copie; il Corriere, nell’ultimo mese di Ferruccio De Bortoli direttore, 225.064. A febbraio 2016 Mario Calabresi conclude il suo primo mese intero da direttore di Repubblica con 216.256 copie vendute in edicola; il Corriere diretto da Luciano Fontana ne ha vendute 213.010. Marzo 2016: Repubblica 215.705, Corriere 212.415. Aprile 2016: Repubblica 212.070, Corriere della Sera 208.530. Maggio 2016: Repubblica 208.538, Corriere della Sera: 204.507.
In un anno il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ha perso 25.400 copie in edicola, mentre il suo principale concorrente ne ha perse 24.500: un ritmo di 2.116 copie perse ogni mese per Repubblica, 2.041 per il Corriere.
Alla Stampa di Torino il cambio di direttore (Calabresi passato a Repubblica è stato rimpiazzato con Maurizio Molinari) non ha portato bene, continua a perdere copie: 149.629 ad aprile 2015, 149.908 a maggio 2015, 137.015 a febbraio 2016, 134.777 a marzo, 134.650 ad aprile, 131.058 a maggio. Anno su anno è un bel 12,5 per cento in meno, una percentuale degna di Repubblica e Corriere.
Il Sole 24 Ore perde molto meno rispetto a Repubblica, Corriere e Stampa: vendeva 90.775 copie a maggio 2015, ne ha vendute 86.342 a maggio 2015.
A maggio 2015 Libero era in vantaggio di 200 copie su Il Fatto quotidiano (36.425 contro 36.214). Un anno dopo il quotidiano diretto da Travaglio sembra avere messo il freno alla picchiata che lo aveva portato dalle 51 mila copie di febbraio 2013 alle 33 mila di febbraio 2016, attestandosi a 34.084, ma non è così: il Fatto a maggio è tornato a scendere rispetto a aprile 2016 (- 1.600 copie circa) e anche rispetto a maggio 2015 (- 2 mila copie).
Certo a Libero il cambio di direttore da Maurizio Belpietro a Vittorio Feltri non ha portato fortuna: il quotidiano che Vittorio Feltri è tornato da poco a dirigere ha perso 5.200 copie in 12 mesi fermandosi a 31.253 acquisti medi in edicola a maggio 2016.
Così è stato anche al Fatto, col cambio da Antonio Padellaro a Travaglio e anche al Secolo XIX di Genova, dove si era installato un direttore che aveva fermato l’emorragia. Forse per questo lo hanno cambiato, così le copie hanno ripreso a scendere. Non è bello che in un gruppo (oggi Stampa e Secolo XIX, domani gli stessi più Repubblica e i giornali locali Espresso) dove tutti o quasi vanno male, ci sia un “pierino” che regge bene.
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:
Quotidiani nazionali | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite maggio 2015 | Vendite aprile 2015 |
La Repubblica | 208.538 | 212.070 | 215.705 | 216.256 | 233.943 | 233.457 |
Il Corriere della Sera | 204.507 | 208.530 | 212.415 | 213.010 | 229.096 | 225.064 |
La Stampa | 131.058 | 134.650 | 134.777 | 137.015 | 149.908 | 149.629 |
Il Sole 24 Ore | 86.342 | 86.284 | 88.186 | 87.492 | 90.775 | 88.121 |
Il Giornale | 68.408 | 69.825 | 73.095 | 71.003 | 73.971 | 74.485 |
Il Fatto Quotidiano | 34.084 | 35.691 | 34.664 | 33.753 | 36.214 | 35.059 |
Libero | 31.253 | 31.343 | 32.241 | 31.580 | 36.425 | 35.270 |
Italia Oggi | 25.820 | 26.408 | 23.096 | 24.550 | 32.033 | 31.388 |
Avvenire | 20.943 | 20.764 | 20.537 | 21.415 | 22.271 | 22.253 |
Il Manifesto | 8.597 | 8.636 | 8.606 | 8.919 | 9.455 | 9.586 |
Ed ecco il quadro complessivo dei giornali locali. Dove diminuisce, in modo analogo a quello che succede con Repubblica e Corriere, il distacco fra i primi due concorrenti, il Messaggero di Roma e il Resto del Carlino di Bologna: il quotidiano di proprietà del costruttore Caltagirone ha perso 8.750 copie da maggio 2015 a maggio 2016; il giornale del gruppo Monti-Riffeser ha perso quasi 7.000 copie in 12 mesi. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.
Quotidiani locali | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite maggio 2015 | Vendite aprile 2015 |
Il Messaggero | 98.095 | 99.101 | 99.457 | 102.117 | 106.825 | 105.639 |
Il Resto del Carlino | 96.036 | 96.602 | 96.622 | 97.765 | 103.000 | 101.356 |
La Nazione | 73.557 | 73.838 | 74.629 | 76.376 | 80.536 | 79.646 |
Il Gazzettino | 49.137 | 49.314 | 50.306 | 51.175 | 53.435 | 53.235 |
Il Secolo XIX | 43.927 | 45.592 | 44.163 | 45.816 | 47.532 | 45.694 |
Il Tirreno | 42.234 | 42.370 | 42.496 | 43.257 | 46.801 | 42.496 |
Unione Sarda | 39.963 | 40.811 | 39.380 | 39.916 | 42.440 | 41.405 |
Messaggero Veneto | 39.604 | 39.085 | 39.822 | 39.781 | 40.384 | 39.902 |
Il Giorno | 38.168 | 38.653 | 40.507 | 38.977 | 40.330 | 36.091 |
Nuova Sardegna | 35.315 | 35.490 | 35.472 | 35.211 | 37.924 | 37.201 |
Il Mattino | 34.583 | 34.080 | 34.604 | 35.431 | 39.405 | 38.427 |
L’Arena di Verona | 24.758 | 25.097 | 24.832 | 25.528 | 26.636 | 26.284 |
L’Eco di Bergamo | 24.028 | 24.525 | 24.454 | 25.093 | 26.086 | 25.994 |
La Gazzetta del Sud | 23.875 | 23.600 | 23.675 | 23.829 | 26.168 | 25.345 |
Il Giornale di Vicenza | 23.047 | 23.391 | 23.484 | 24.147 | 24.919 | 24.727 |
Il Piccolo | 22.300 | 22.284 | 22.262 | 22.585 | 23.974 | 23.568 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 20.859 | 20.796 | 20.448 | 21.011 | 22.048 | 21.881 |
Il Giornale di Brescia | 20.589 | 20.863 | 20.424 | 20.943 | 21.845 | 22.972 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 20.402 | 20.542 | 20.795 | 20.812 | 22.151 | 21.761 |
Libertà | 19.016 | 19.233 | 19.319 | 19.467 | 20.064 | 20.416 |
La Gazzetta di Parma | 18.475 | 19.472 | 19.588 | 19.951 | 20.701 | 20.659 |
Il Mattino di Padova | 18.836 | 19.001 | 20.479 | 19.590 | 19.986 | 19.884 |
La Gazzetta di Mantova | 17.985 | 17.921 | 17.952 | 18.286 | 18.928 | 18.933 |
Il Giornale di Sicilia | 17.922 | 17.999 | 18.184 | 17.850 | 20.327 | 20.283 |
La Sicilia | 16.839 | 17.309 | 16.976 | 17.717 | 18.760 | 19.020 |
La Provincia di Cremona | 14.795 | 14.278 | 14.255 | 14.655 | 15.059 | 14.825 |
Il Centro | 13.295 | 13.441 | 13.862 | 13.946 | 14.934 | 14.379 |
Il Tempo | 13.048 | 13.778 | 16.937 | 13.997 | 14.727 | 14.077 |
La Provincia Pavese | 12.874 | 13.111 | 13.130 | 13.360 | 13.894 | 13.843 |
Alto Adige-Trentino | 12.803 | 12.795 | 13.104 | 13.119 | 14.286 | 13.783 |
L’Adige | 12.529 | 12.467 | 12.677 | 12.913 | 14.141 | 13.380 |
La Nuova Venezia | 11.775 | 12.031 | 13.132 | 11.542 | 12.843 | 12.281 |
La Tribuna di Treviso | 11.185 | 11.064 | 12.084 | 11.133 | 11.700 | 11.532 |
Nuovo Quot. di Puglia | 10.870 | 10.725 | 10.825 | 11.105 | 12.267 | 12.024 |
Corriere Adriatico | 10.639 | 10.738 | 10.829 | 11.081 | 11.549 | 11.302 |
Corriere dell’Umbria | 10.513 | 10.775 | 11.287 | 10.882 | 10.713 | 10.952 |
Dalla tabella abbiamo tenuto fuori i giornali che ad aprile 2016 risultano aver venduto meno di 10.000 copie. Sono La Gazzetta di Reggio (8.920), La Gazzetta di Modena (7.624), La Nuova Ferrara (6.549), il Quotidiano del Sud (7.040) il Dolomiten (6.914), il Corriere delle Alpi (4.653).
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che – tranne nel caso di Tuttosport – è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Vendite maggio 2016 | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite maggio 2015 | Vendite aprile 2015 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 167.552 | 175.118 | 167.864 | 175.759 | 181.167 | 188.453 |
Gazzetta dello Sport | 155.255 | 157.622 | 148.521 | 150.171 | 171.054 | 160.290 |
Corriere dello Sport Lunedì | 98.957 | 106.087 | 105.987 | 110.678 | 110.031 | 115.462 |
Corriere dello Sport | 89.605 | 87.640 | 86.052 | 91.733 | 99.927 | 93.558 |
Tuttosport Lunedì | 59.058 | 72.096 | 66.634 | 72.944 | 63.327 | 64.089 |
Tuttosport | 59.362 | 58.390 | 56.090 | 57.715 | 71.950 | 57.486 |