Covid, continua l’ondata estiva: 17.381 nuovi malati, il triplo di un anno fa, quasi il doppio i morti: 87.

Covid, continua l’ondata estiva in Italia e nel mondo. Sono stati registrati 17.381 nuovi malati nell’ultima settimana, il triplo di un anno fa, quasi il doppio i morti: 87. In circolazione ci sono 189.639 infetti, state attenti, portate la mascherina. Se il covid vi colpisce, anche se siete giovani, vi fa male.

Il covid dilaga, non ha nemmeno risparmiato le Olimpiadi.

Covid, peggio di un anno fa

Covid, continua l’ondata estiva: 17.381 nuovi malati, il triplo di un anno fa, quasi il doppio i morti: 87 – Blitzquotidiano.it (foto Ansa)

Da Cronaca Oggi

Covid, la situazione aggiornata, al 7 agosto 2024: Attuali positivi 189.639, Dimessi / Guariti 26.417.656, Deceduti 196.918, Totale casi 26.804.213

31 luglio 2024: Attuali positivi 183.195, Dimessi / Guariti 26.405.932, Deceduti 196.831, Totale casi 26.785.958

24 luglio 2024: Attuali positivi 174.978, Dimessi / Guariti 26.397.197, Deceduti 196.777. Totale casi  26.768.952
17 luglio 2024: Attuali positivi 166.921, Dimessi / Guariti 26.391.635, Deceduti 196.724, Totale casi 26.755.280
10 luglio 2024: Attuali positivi 162.023, Dimessi / Guariti 26.387.652, Deceduti 196.684, Totale casi 26.746.340
3 luglio 2024: Attuali positivi 159.741, Dimessi / Guariti 26.384.400, Deceduti 196.651, Totale casi 26.740.792
26 giugno 2024, Attuali positivi 158.434, Dimessi / Guariti 26.381.881, Deceduti 196.633 Totale casi 26.736.948
19 giugno 2024, Attuali positivi 157.793, Dimessi / Guariti 26.379.845, Deceduti 196.612, Totale casi 26.734.250
12 giugno 2024, Attuali positivi 156.228, Dimessi / Guariti 26.379.341, Deceduti 196.598, Totale casi 26.732.167

5 giugno 2024: Attuali positivi 156.459, Dimessi / Guariti 26.377.320, Deceduti 196.581, Totale casi 26.730.360

29 maggio 2024: Attuali positivi 155.941, Dimessi / Guariti 26.376.519, Totale casi 26.729.031

22 maggio 2024: Attuali positivi 155.604, Dimessi / Guariti  26.375.821, Deceduti 196.561, Totale casi 26.727.986

15 maggio 2024: Attuali positivi 155.392, Dimessi / Guariti 26.375.183, Deceduti 196.553, Totale casi 26.727.128

8 maggio 2024. Attuali positivi 155.096,  Dimessi / Guariti 26.374.571, Deceduti 196.536, Totale casi 26.726.203

Al 1 magggio 2024: Attuali positivi 155.090, Dimessi / Guariti 26.373.962, Deceduti 196.527, Totale casi 26.725.579

Al 17 aprile 2024, Attuali positivi 155.600, Dimessi / Guariti 26.372.324, Deceduti 196.511, Totale casim26.724.435

 10 aprile 2024, Attuali positivi 157.723, Dimessi / Guariti 26.369.668, Deceduti 196.502 Totale casi 26.723.893

 3 aprile 2024,  Attuali positivi 165.544, Dimessi / Guariti 26.361.218, Deceduti 196.487, Totale casi 26.723.249

La sequenza dei bollettini settimanali

Covid, bollettino settimanale, 9 agosto 2024: nuovi casi 17.381, morti 87

2 agosto 2024: nuovi casi 17.008, morti 54

26 luglio 2024: nuovi casi 13.672, morti 53

19 luglio 2024:  nuovi casi 8.942, morti 40

12 luglio 2024: nuovi casi 5.503, morti 33

5 luglio 2024:  nuovi casi 3.855, morti 18 

28 giugno 2014: nuovi casi 2.504, morti 21 

21 giugno 2024: nuovi casi 2.085, morti 14 

14 giugno 2024, nuovi casi 1.802, morti  17 

7 giugno 2024, nuovi casi 1.329, morti 10

29 maggio 2024:  nuovi casi 1.046, morti  10

22 maggio 2024: nuovi casi 862, morti 8 

15 maggio 2024: 923 nuovi casi,  17 morti

10 maggio 2024: nuovi casi 627, morti 9

1 maggio 2024:  618 nuovi positivi,  9 morti.

17 aprile 2024:  nuovi casi 538, morti 9

10 aprile 2024, 646 nuovi casi, 15 morti.

3 aprile 2024, 505 nuovi casi e 21 morti.

27 marzo 2024, nuovi casi 603, morti 20

20 marzo 2024, nuovi casi 783, morti 26

13 marzo 2024, 738 nuovi casi, 41 morti

6 marzo 2024, 998 nuovi casi, 31 morti

28 febbraio 2024, 1.103 nuovi casi, 39 morti

21 febbraio 2024:  1.607 nuovi casi, 52 morti

14 febbraio 2024. 2.223 nuovi casi e 92 morti

7 febbraio 2024: 2.992 nuovi casi,  95 morti

31 gennaio 2024, 3.859  nuovi casi, 115 morti 

24 gennaio 2024: 5.810 nuovi casi, 203 morti.

17 gennaio 2024: 9.675 nuovi casi, 258 morti

10 gennaio: 20.945 nuovi casi, 355 morti

3 gennaio 2024: 38.737 nuovi casi e 371 morti

28 dicembre 2023: nuovi casi 40.990, morti 279

21 dicembre 2023: nuovi casi 60.440, morti 425

14 dicembre 2023:  55.542 nuovi casi, 325 morti

7 dicembre 2023: 59.498 nuovi casi, 307 morti.

1 dicembre 2023: nuovi casi 52.177, morti 291; 23 novembre 2023: nuovi contagi 44.955, morti 235, 16 novembre 2023: 34.319  nuovi casi, 192  morti. 9 novembre 2023: nuovi contagi 26.789, morti 163, 2 novembre 2023:  27.742 nuovi contagi,  morti 148, 26 ottobre 2023: nuovi casi 27.923, morti 196, 19 ottobre 2023,  nuovi casi 33.844 , morti 197, 12 ottobre 2023, nuovi casi 41.626 morti 161, 5 ottobre  2023:  44.139 nuovi casi, 137 morti., 28 settembre 2023: nuovi casi 38.775, morti 129 . 21 settembre 203: 36.102  nuovi infettati, 117 morti 129. 14 settembre 2023: nuovi casi 30.778, morti 99. 6 settembre 2023:  21.316 nuovi casi, 94 morti, 

30 agosto 2023. 14-863 nuovicasi, 65  morti. 

24 agosto 2023:  11.606 nuovi casi, 44 morti

7 agosto 2023, nuovi casi 5.919, morti 56. 

Published by
Mario Tafuri