|
ZAPPATERRA MARCELLA | | 109.489 | 49,77 | |
| | PARTITO DEMOCRATICO | | 78.821 | 38,61 | |
| | RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | | 9.128 | 4,47 | |
| | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | 9.010 | 4,41 | |
| | LAICI RIFORMISTI | | 4.159 | 2,03 | |
| | FED.DEI VERDI | | 2.870 | 1,40 | |
| | Totale | | 103.988 | 50,94 | |
|
MALAGUTI MAURO | | 59.916 | 27,23 | |
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | | 55.135 | 27,01 | |
| | I SOCIALISTI | | 1.031 | 0,50 | |
| | Totale | | 56.166 | 27,51 | |
|
VERRI DAVIDE | | 33.082 | 15,03 | |
| | LEGA NORD | | 20.786 | 10,18 | |
| | LISTA LOCALE – PER NOI VERRI PRESIDENTE | | 4.032 | 1,97 | |
| | ALLEANZA FERRARA | | 2.619 | 1,28 | |
| | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | | 710 | 0,34 | |
| | Totale | | 28.147 | 13,78 | |
|
CONVENTI RINO | | 7.296 | 3,31 | |
| | UNIONE DI CENTRO | | 6.794 | 3,32 | |
|
MASINA GINO | | 6.451 | 2,93 | |
| | LISTA LOCALE – IO AMO FERRARA GINO MASINA PER LA PROVINCIA | | 5.748 | 2,81 | |
|
GARGIONI STEFANO | | 2.841 | 1,29 | |
| | LA DESTRA | | 2.472 | 1,21 | |
|
PAPPI ERCOLE | | 898 | 0,40 | |
| | LISTA LOCALE – SOCIALISTI FERRARESI PER SEMPRE INSIEME | | 808 | 0,39 | |
|
Totale voti ai candidati presidente | 219.973 | | |
Totale ai gruppi | 204.123 | | |
I commenti sono chiusi.