Le vendite dei giornali sono sempre in calo e i numeri rilasciati per il mese di luglio 2024 confermano anzi aggravano la tendenza.
Il mercato ha perso il 9,6 % e è arrivato alla soglia del milione: 1.096.557 copie di carta vendute in edicola cui si aggiungono 90 mila abbonamenti (anch’essi in lieve calo).
La cosa che spaventa è che calo delle copie cartacee non è compensato da quelle digitali: erano 362 mila un anno fa, sono 367 nel 2024. Tre eccezioni (Fatto, Gazzetta del Mezzogiorno e Manifesto) non bastano.
I siti internet dei giornali furoreggiano ma sono un’altra cosa. Il loro peso e il loro valore pubblicitario sono assai più modesti. I riflessi sui ricavi e di conseguenza sulle prospettive di occupazione e retribuzioni sono negativi.
Senza un intervento dello Stato sarà morte certa e comunque scadimento al limite della inutilità.
I giornali italiani, con poche eccezioni, non hanno mai goduto di gran buona salute sempre, prima, durante e dopo il Ventennio.
Un anziano ragioniere a Genova ricordava che i giornalisti facevano una bella vita negli anni ‘30 del secolo scorso. Poi i conti del giornale entravano in crisi. “Allora si licenziava un po’ dì fattorini finché arrivavano i soldi da Roma e tutto riprendeva come prima”.
Oggi questo è un po’ più complicato perché sono radicalmente cambiati i parametri ma anche oggi, anzi ancora di più oggi, senza i soldi da Roma i giornali non ce la faranno.
Due importanti interventi dello Stato, nel 1981 e nel 1987, hanno salvato i giornali dalla trentennale crisi postbellica. Seguirono 20 anni di baldoria cui la rivoluzione di internet ha posto fine.
I politici di oggi ci fanno rimpiangere due partiti scomparsi con Mani Pulite: la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista cui si devono comprensione e interventi.
Solo Maurizio Gasparri si sta occupando dei problemi dei giornali e dal suo partito viene una proposta di
Ma da solo un eroe può fare poco: alle Termopili erano almeno 300.
La tabella qua sotto parla da sola.
luglio 24 su 23 | luglio 24 | luglio 23 | |||||||
Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | tot digit | gran totale | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | tot digit | gran totale | ||
ADIGE (L’) | 6.740 | 5.759 | 5.184 | 17.683 | ADIGE (L’) | 7.944 | 5.838 | 5.015 | 18.798 |
ALTOADIGE | 2.930 | 1.833 | 1.916 | 6.679 | ALTOADIGE | 3.391 | 1.832 | 1.713 | 6.937 |
ARENA (L’) | 11.224 | 2.873 | 2.497 | 16.594 | ARENA (L’) | 13.331 | 2.918 | 2.406 | 18.655 |
AVVENIRE | 4.020 | 8.361 | 2.035 | 14.416 | AVVENIRE | 4.592 | 8.688 | 1.697 | 14.979 |
CENTRO (IL) | 6.293 | 76 | 465 | 6.835 | CENTRO (IL) | 6.781 | 81 | 351 | 7.213 |
CORRIERE ADRIATICO | 7.066 | 70 | 1.132 | 8.269 | CORRIERE ADRIATICO | 7.678 | 77 | 1.101 | 8.856 |
CORRIERE DELLA SERA | 123.210 | 791 | 90.716 | 214.717 | CORRIERE DELLA SERA | 136.612 | 750 | 91.547 | 228.908 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.174 | 52 | 662 | 3.887 | CORRIERE DELLE ALPI | 3.457 | 46 | 646 | 4.150 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 34.386 | 5 | 1.451 | 35.841 | CORRIERE SPORT – STADIO | 38.697 | 6 | 1.282 | 39.985 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 33.405 | 14 | 1.443 | 34.862 | CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 36.942 | 18 | 1.282 | 38.242 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.008 | 8 | 180 | 3.195 | CORRIERE Umbria/AR/SI | 2.805 | 10 | 177 | 2.991 |
DOLOMITEN | 3.994 | 20.087 | 2.530 | 26.610 | DOLOMITEN | 4.345 | 21.911 | 2.095 | 28.351 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 10.271 | 8.538 | 7.034 | 25.843 | ECO DI BERGAMO (L’) | 12.321 | 8.478 | 6.785 | 27.583 |
EDICOLA (L’) | 2.432 | 1 | 485 | 0 | |||||
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.179 | 563 | 32.019 | 52.760 | FATTO QUOTIDIANO (IL) | 22.780 | 630 | 27.361 | 50.770 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 6.016 | 203 | 858 | 7.077 | GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.790 | 154 | 950 | 5.895 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.229 | 146 | 813 | 8.187 | GAZZETTA DEL SUD | 8.220 | 166 | 854 | 9.239 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 8.339 | 1.186 | 956 | 10.481 | GAZZETTA DI MANTOVA | 9.539 | 1.131 | 1.243 | 11.912 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.362 | 6.401 | 2.633 | 18.396 | GAZZETTA DI PARMA | 10.392 | 6.644 | 2.458 | 19.495 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.374 | 48 | 345 | 4.767 | GAZZETTA DI REGGIO | 4.954 | 55 | 363 | 5.371 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 80.039 | 104 | 13.001 | 93.144 | GAZZETTA SPORT (LA) | 85.304 | 93 | 13.052 | 98.448 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 80.303 | 128 | 13.007 | 93.439 | GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 83.245 | 116 | 13.075 | 96.436 |
GAZZETTINO (IL) | 26.658 | 529 | 8.439 | 35.625 | GAZZETTINO (IL) | 28.823 | 539 | 8.607 | 37.969 |
GIORNALE (IL) | 25.062 | 110 | 1.629 | 26.800 | GIORNALE (IL) | 26.704 | 105 | 1.399 | 28.209 |
GIORNALE DI BRESCIA | 9.937 | 6.259 | 4.117 | 20.313 | GIORNALE DI BRESCIA | 11.420 | 6.163 | 4.013 | 21.595 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.361 | 39 | 697 | 5.097 | GIORNALE DI SICILIA | 5.078 | 51 | 700 | 5.830 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 9.855 | 3.682 | 2.510 | 16.047 | GIORNALE DI VICENZA (IL) | 11.453 | 3.615 | 2.353 | 17.422 |
ITALIA OGGI | 3.323 | 745 | 1.809 | 5.877 | ITALIA OGGI | 5.599 | 865 | 1.881 | 8.345 |
LIBERO | 17.591 | 61 | 1.820 | 19.471 | LIBERO | 21.194 | 53 | 1.410 | 22.657 |
LIBERTA’ | 9.947 | 1.140 | 1.739 | 12.826 | LIBERTA’ | 10.906 | 1.120 | 1.676 | 13.702 |
MANIFESTO (IL) | 5.033 | 929 | 7.702 | 13.664 | MANIFESTO (IL) | 5.465 | 925 | 6.462 | 12.852 |
MATTINO (IL) | 12.974 | 58 | 3.975 | 17.007 | MATTINO (IL) | 14.306 | 62 | 4.131 | 18.498 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 8.772 | 302 | 985 | 10.059 | MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.893 | 314 | 952 | 11.160 |
MESSAGGERO (IL) | 38.986 | 44 | 7.698 | 46.728 | MESSAGGERO (IL) | 44.312 | 56 | 8.015 | 52.382 |
MESSAGGERO VENETO | 21.385 | 446 | 3.217 | 25.048 | MESSAGGERO VENETO | 23.194 | 467 | 3.240 | 26.900 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.109 | 59 | 526 | 4.694 | NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.492 | 56 | 515 | 5.063 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.300 | 9 | 309 | 3.618 | NUOVA FERRARA (LA) | 3.661 | 13 | 274 | 3.948 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.487 | 18 | 549 | 5.054 | NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.703 | 19 | 505 | 5.226 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 15.890 | 82 | 2.763 | 18.735 | NUOVA SARDEGNA (LA) | 17.153 | 85 | 2.415 | 19.653 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 5.996 | 47 | 847 | 6.890 | NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.845 | 45 | 882 | 7.771 |
PICCOLO (IL) | 9.286 | 255 | 2.469 | 12.011 | PICCOLO (IL) | 10.127 | 272 | 2.553 | 12.953 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 6.689 | 2.118 | 2.726 | 11.532 | PROVINCIA (COMO) (LA) | 10.897 | 2.520 | 2.962 | 16.378 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.035 | 930 | 1.209 | 9.173 | PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.760 | 986 | 1.076 | 9.822 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.330 | 66 | 971 | 6.367 | PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.871 | 89 | 889 | 6.849 |
QN-Il Giorno | 14.236 | 26 | 500 | 14.763 | QN-Il Giorno | 16.116 | 33 | 309 | 16.458 |
QN-Il Resto del Carlino | 49.492 | 235 | 3.163 | 52.890 | QN-Il Resto del Carlino | 56.489 | 254 | 2.717 | 59.460 |
QN-La Nazione | 33.042 | 109 | 1.675 | 34.827 | QN-La Nazione | 36.861 | 128 | 1.638 | 38.627 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 7 | 65 | 51 | 123 | QUOTIDIANO DI SICILIA | 6 | 67 | 60 | 133 |
REPUBBLICA (LA) | 69.529 | 310 | 37.019 | 106.859 | REPUBBLICA (LA) | 74.958 | 293 | 38.600 | 113.851 |
SECOLO XIX (IL) | 16.975 | 902 | 2.726 | 20.603 | SECOLO XIX (IL) | 19.638 | 993 | 3.049 | 23.679 |
SICILIA (LA) | 4.945 | 102 | 458 | 5.505 | SICILIA (LA) | 5.631 | 140 | 499 | 6.269 |
SOLE 24 ORE (IL) | 19.830 | 10.112 | 55.340 | 85.283 | SOLE 24 ORE (IL) | 22.135 | 11.369 | 56.326 | 89.831 |
STAMPA (LA) | 51.731 | 3.642 | 10.947 | 66.320 | STAMPA (LA) | 60.314 | 3.902 | 11.025 | 75.242 |
TEMPO (IL) | 6.959 | 17 | 344 | 7.319 | TEMPO (IL) | 5.891 | 12 | 157 | 6.060 |
TIRRENO (IL) | 15.054 | 47 | 2.123 | 17.225 | TIRRENO (IL) | 18.378 | 57 | 1.794 | 20.228 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.470 | 196 | 607 | 6.273 | TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 6.104 | 211 | 609 | 6.924 |
TUTTOSPORT | 20.215 | 11 | 1.427 | 21.653 | TUTTOSPORT | 23.741 | 16 | 1.115 | 24.872 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 23.877 | 31 | 1.424 | 25.332 | TUTTOSPORT LUNEDI’ | 22.377 | 45 | 1.115 | 23.537 |
UNIONE SARDA (L’) | 21.012 | 18 | 2.537 | 23.566 | UNIONE SARDA (L’) | 22.632 | 15 | 2.411 | 25.057 |
VERITA'(LA) | 20.183 | 0 | 6.465 | 26.648 | VERITA'(LA) | 23.230 | 0 | 8.065 | 31.295 |
1.096.557 | 90.998 | 366.874 | 1.551.507 | 1.212.477 | 95.597 | 361.852 | 1.669.921 |
Ads
MF
Donne d’Impresa: Lidia Michelagnoli Bini, la tutela dell'ambiente è la priorità. Donne d'impresa, Lidia Michelagnoli…
Jorge Martin, 26 anni, spagnolo di Madrid, alfiere della Ducati Pramac, è il nuovo campione…
Il colesterolo alto è un fattore di rischio per diverse patologie cardiovascolari, tuttavia esistono modi…
Il Paradiso delle Signore 9, svolta clamorosa nelle prossime puntate: uno dei protagonisti si licenzia.…
La tigna , una malattia della pelle antica quanto il mondo, si sta diffondendo su…
Vita pericolosa nei mari del sud. È andata bene al marinaio cinese ferito a bordo…