Vendite+giornali+quotidiani+in+edicola%2C+gennaio+2023+nuovo+record+negativo%3A+%26%238211%3B+12%25%2C+al+pelo+del+milione
blitzquotidianoit
/cronaca/cronaca-italia/vendite-giornali-quotidiani-in-edicola-gennaio-2023-nuovo-record-negativo-12-al-pelo-del-milione-3527819/amp/

Vendite giornali quotidiani in edicola, gennaio 2023 nuovo record negativo: – 12%, al pelo del milione

Le vendite dei giornali quotidiani in edicola in Italia nel mese di gennaio 2023 hanno segnato un nuovo calo, 12 per cento in meno rispetto a gennaio dell’anno scorso.

Siamo al pelo del milione. Scorrere la lista pubblicata qua sotto dà l’angoscia. Solo colpa dei lettori distratti dai social network, o dei giornalisti che hanno disgustato i lettori?

Aggiungiamo un po’ di abbonamenti cartacei nellestremo Nord, un po’ di abbonamentivia internet del giornale che si trova in edicola, ma sempre troppo pochi rispetto alle copie perse. Il quadro è desolante e tragico. Ma i giornali di forte opinione non sembrano essere premiati dai lettori. La Verità perde, cala il Fatto, Repubblica perde il 20%, sta per superare all’ingiù la Stampa, vende quasi la metà del Corriere della Sera (una volta era sopra). Gli italiani vogliono notize e ottimismo non catastrofismo strumentale, a destra come a sinistra.

Non c’è una testata che regga il confronto col gennaio 2022, tranne Libero. 

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di gennaio 2023

Quotidiani
Gennaio 2023 Gennaio 2023 2023 su 2022
L’Adige 7.827 8.987 0,87
Alto Adige 3.552 4.123 0,86
L’Arena 14.581 17.195 0,85
Avvenire 5.155 5.274 0,98
Il Centro 7.192 8.338 0,86
Corriere Adriatico 7.374 8.152 0,90
Corriere della Sera 135.584 150.418 0,90
Corriere delle Alpi 3.455 3.776 0,91
Corriere dello Sport 33.813 38.095 0,89
Corriere dello Sport lun. 39.759 42.669 0,93
Corriere Umbria 3.432 4.579 0,75
Dolomiten 4.284 4.984 0,86
L’Eco di Bergamo 13.257 15.284 0,87
Editoriale Oggi 2.279 2.593 0,88
Il Fatto Quotidiano 20.815 23.312 0,89
Gazzetta del Sud 8.698 9.688 0,90
Gazzetta di Mantova 10.198 11.565 0,88
Gazzetta di Modena 5.069 5.270 0,96
Gazzetta di Parma 10.852 13.253 0,82
Gazzetta di Reggio 5.248 5.804 0,90
Gazzetta dello Sport 73.983 79.641 0,93
Gazzetta dello Sport lun. 75.704 83.656 0,90
Il Gazzettino 28.967 31.900 0,91
Il Giornale 26.977 31.062 0,87
Giornale di Brescia 12.472 14.972 0,83
Giornale di Sicilia 5.609 5.836 0,96
Giornale di Vicenza 12.902 15.548 0,83
Italia Oggi 6.711 5.988 1,12
Libero 20.041 19.246 1,04
Libertà 11.589 13.610 0,85
Il Manifesto 5.544 6.618 0,84
Il Mattino 14.839 16.485 0,90
Il Mattino di Padova 10.341 11.797 0,88
Il Messaggero 43.920 50.269 0,87
Il Messaggero Veneto 23.956 27.127 0,88
La Nuova Venezia 4.474 5.211 0,86
La Nuova Ferrara 3.951 4.498 0,88
La Nuova Sardegna 16.778 19.384 0,87
Nuovo quotidiano Puglia 6.437 8.688 0,74
Il Piccolo 10.586 12.633 0,84
La Provincia Co-Lc-So 11.429 12.981 0,88
Provincia di Cremona 8.515 9.436 0,90
La Provincia Pavese 6.399 7.419 0,86
Il Giorno 17.474 19.715 0,89
Il Resto del Carlino 56.257 63.784 0,88
La Nazione 37.330 43.140 0,87
Repubblica 76.112 94.975 0,80
Il Secolo XIX 19.944 22.391 0,89
La Sicilia 5.927 6.563 0,90
Il Sole 24 Ore 23.506 26.730 0,88
La Stampa 62.106 73.024 0,85
Il Tempo 6.100 6.846 0,89
Il Tirreno 19.592 22.499 0,87
La Tribuna di Treviso 6.148 7.153 0,86
Tuttosport 19.994 23.046 0,87
Tuttosport lun. 20.055 25.741 0,78
L’Unione Sarda 22.614 25.447 0,89
La Verità 24.818 29.231 0,85
Totale netto 1.091.501 1.237.314 0,88
Sergio Carli

Recent Posts

Elly Schlein su Giorgia Meloni: “Vede le persone solo dai palchi o dai balconi”

"La Meloni è chiusa nei palazzi, esce solo per brevi comparsate. Ormai vede le persone…

11 minuti ago

Uomini e Donne anticipazioni: terremoto in studio, Maria De Filippi sotto choc

A "Uomini e Donne" non mancano mai i colpi di scena, ma quello che è…

31 minuti ago

Nascondeva 87 chili di cocaina nel trattore. Erano nascosti sotto i sedili che si aprivano con dei telecomandi

La Polizia di Stato di Civitavecchia ha arrestato un trafficante internazionale di droga sbarcato dal…

37 minuti ago

Cosa rischiano Netanyahu e Gallant dopo la sentenza della Corte penale internazionale

A poco più di un anno di guerra e con 44.000 morti tra i palestinesi,…

46 minuti ago

L’EDICOLA, Il Giornale: “L’Onu apre la caccia all’ebreo Netanyau”. La Repubblica: “La minaccia di Putin: E’ guerra globale”

Le principali notizie che dominano le prime pagine dei giornali di oggi, 22 novembre, riguardano…

1 ora ago

Fiore Mio: trailer, cast e trama del documentario di Paolo Cognetti

Il 25 novembre esce in sala Fiore Mio, documentario diretto da Paolo Cognetti. Lo scrittore,…

1 ora ago