Borsa Milano: quotazioni azioni A-Cer

MILANO, 2 GIU –
TITOLO UFFICIALE % RIFERIMENTO %
A.S. ROMA 0,6996 -0,61 0,6975 -0,29
A2A 1,1777 -0,16 1,1770 0,51
ACEA 7,5269 -0,06 7,5150 0,74
ACEGAS-APS 4,2846 -0,06 4,2060 -2,19
ACOTEL GROUP 36,0593 1,17 35,9000 0,98
ACQUE POTABILI 1,3777 -1,29 1,3710 -1,51
ACSM-AGAM 1,1499 -0,43 1,1490 -0,86
AEDES 0,1412 1,29 0,1391 0,43
AEFFE 1,3561 1,33 1,3780 2,07
AEGON 4,7019 -3,37 4,6760 -3,90
AEROPORTO FIRENZE 11,3000 -3,27 11,3000 -4,24
AGEAS 1,8604 -2,57 1,8590 -1,22
AHOLD KON 9,1854 1,95 9,3700 0,00
AICON 0,2121 3,62 0,2084 3,02
ALCATEL-LUCENT 3,8296 -3,90 3,8180 -3,10
ALERION 5,1133 -3,33 5,1800 0,39
ALLEANZA ASS. 6,1826 0,99 6,1650 -0,64
ALLIANZ 93,2779 -2,65 93,0000 -2,11
AMPLIFON 3,9401 -0,58 3,9320 -0,91
ANIMA SGR 1,4462 -0,12 1,4460 -0,07
ANSALDO STS 9,8174 -0,45 9,7800 -0,96
ANTICHI PELLETTIERI 0,5026 0,26 0,5050 -0,39
APULIA PRONTOP 0,2722 -0,04 0,2747 0,62
AREA IMPIANTI 16,0000 -3,03 16,0000 4,03
ARENA 0,0237 -2,47 0,0236 0,43
ARKIMEDICA 0,2430 -1,26 0,2443 -0,69
ASCOPIAVE 1,5455 0,16 1,5450 -0,13
ASTALDI 5,3092 -0,56 5,2900 -0,84
ATLANTIA 16,3574 -0,53 16,2800 -1,09
AUTOGRILL SPA 8,7331 -1,04 8,7750 -0,28
AUTOSTRADA TO-MI 11,3015 0,57 11,3300 1,07
AUTOSTRADE MERID 20,9900 1,08 20,9900 -0,05
AXA 14,7601 -3,10 14,7300 -2,32
AZIMUT 7,4215 -0,76 7,3550 -1,80
B&C SPEAKERS 3,4750 -0,19 3,4760 -0,34
BANCA GENERALI 10,5281 -0,20 10,5400 -0,38
BANCA IFIS 4,9626 -0,38 4,9600 -0,56
BANCA INTERMOBILIARE 4,1524 2,26 4,1000 0,00
BANCO POPOLARE 1,7453 -1,19 1,7370 -0,69
BANCO SANTANDER 8,0534 -0,95 8,0900 -1,34
BASF 62,1027 -2,84 61,7000 -3,59
BASICNET 2,5864 -0,38 2,6000 0,00
BASTOGI SPA 1,4190 0,95 1,4190 0,28
BAYER 55,9059 -1,79 55,8000 -1,24
BB BIOTECH 55,0787 0,25 55,0000 0,00
BCA CARIGE 1,6947 -2,33 1,6800 -2,67
BCA CARIGE R 2,5080 -0,16 2,5080 -0,56
BCA FINNAT 0,4458 -0,91 0,4453 -1,68
BCA MPS 0,8039 -2,91 0,7935 -2,10
BCA POP DI SPOLETO 2,9100 1,82 2,9100 2,18
BCA POP EMIL ROMAGNA 7,9458 -0,15 7,8700 -0,88
BCA POP ETRUR-LAZIO 2,2623 -0,92 2,2500 -1,14
BCA POP MILANO 1,8391 -2,01 1,8230 -1,83
BCA POP SONDRIO 5,5743 -0,62 5,5500 -0,72
BCA PROFILO 0,3393 -0,96 0,3417 0,50
BCO DESIO BRIA RNC 3,4921 -0,77 3,5340 0,00
BCO DESIO BRIANZA 3,7333 -1,56 3,7220 -1,48
BCO SARDEGNA RISP 9,3333 1,02 9,3200 1,53
BEE TEAM 0,5160 5,76 0,5250 8,20
BEGHELLI 0,6228 -0,34 0,6225 -0,24
BENETTON GROUP 5,5091 -0,20 5,5200 0,00
BENI STABILI 0,7457 -0,07 0,7440 -0,67
BEST UNION COMPANY 1,3790 -0,07 1,3790 -0,07
BIALETTI INDUSTRIE 0,3486 -0,85 0,3463 -1,20
BIANCAMANO 1,9724 0,28 1,9750 -0,25
BIESSE 6,9974 -1,14 6,9000 -1,15
BMW 60,3363 -0,81 60,2000 -0,17
BNP PARIBAS 52,9630 -2,13 52,6500 -2,23
BOERO BARTOLOMEO 21,0000 0,69 21,0000 0,00
BOLZONI 2,0942 -0,47 2,1200 0,00
BONIFICHE FERRARESI 27,3115 -0,97 27,3600 0,00
BORGOSESIA 1,1804 4,02 1,2350 6,47
BORGOSESIA R 1,3330 -0,52 1,3330 0,00
BREMBO 9,3560 -0,40 9,3400 -1,11
BRIOSCHI 0,1412 -1,81 0,1438 -0,14
BULGARI 12,1484 0,05 12,1500 0,08
BUONGIORNO 1,4071 -0,46 1,4220 1,57
BUZZI UNICEM 9,4545 -2,13 9,3900 -2,03
BUZZI UNICEM RNC 5,3024 -1,64 5,2600 -1,87
CAD IT 3,6322 2,00 3,6200 -1,20
CAIRO COMMUNICATION 2,9130 -2,04 2,9000 -1,29
CALEFFI 1,3483 -0,94 1,3530 0,00
CALTAGIRONE 1,8773 -0,55 1,9080 0,00
CALTAGIRONE EDIT 1,3644 0,46 1,3560 0,37
CAMFIN 0,3904 -0,54 0,3892 -0,46
CAMPARI 5,2544 0,17 5,2600 0,19
CAPE LIVE 0,1960 -2,97 0,1905 -6,16
CARRARO 3,6127 -1,68 3,6120 -2,22
CARREFOUR 30,5000 -0,52 30,5000 0,00
CATTOLICA ASS 16,5000 -1,04 16,4400 -0,66
CDC 1,8233 -0,21 1,8090 0,06
CELL THERAPEUTICS 1,4751 -1,55 1,4880 0,47
CEMBRE 8,4471 -0,21 8,4300 -0,82
CEMENTIR HOLDING 1,9703 -1,39 1,9640 -0,56
CENTRALE LATTE TO 2,8040 -0,89 2,8040 0,14
CENTRO SERV METALLI 2,5700 -22,36 2,5700 0,00
CERAMICHE RICCHETTI 0,2626 -0,76 0,2655 -0,15
(SEGUE).

Gestione cookie