Borsa Milano: quotazioni azioni Cer-Gew

MILANO, 2 GIU –
TITOLO UFFICIALE % RIFERIMENTO %
CHL 0,1166 -0,60 0,1169 -0,85
CIA 0,3059 -0,49 0,3024 -2,45
CICCOLELLA 0,6180 1,31 0,6180 1,31.
CIR-COMP IND RIUNITE 1,7260 -0,31 1,7120 -1,50
CLASS EDITORI 0,3789 -0,29 0,3812 -0,34
COBRA 1,1212 -1,48 1,1280 0,00
COFIDE SPA 0,7609 0,46 0,7655 0,13
COGEME SET 0,2970 -2,27 0,2990 -2,61
CONAFI PRESTITO’ 0,8832 1,89 0,8900 1,14
CR BERGAMASCO 22,5809 0,10 22,7000 0,89
CREDEM 4,6850 0,99 4,7800 2,97
CREDIT AGRICOLE 10,3659 -1,26 10,3600 -0,77
CREDITO ARTIGIANO 1,3182 -0,61 1,3170 -0,53
CREDITO VALTELLINESE 2,9402 0,05 2,9260 -0,61
CRESPI 0,0707 0,00 0,0713 -0,56
CSP INT IND CALZE 1,2730 1,03 1,2770 0,95
D’AMICO 0,8001 -0,39 0,8080 1,00
DADA 3,4963 0,06 3,5080 -0,06
DAIMLER 47,6504 -2,20 47,5000 -2,22
DAMIANI 1,2459 0,54 1,2530 -0,56
DANIELI & C 19,7829 -1,15 19,7400 -1,69
DANIELI & C RISP NC 10,8963 -0,94 10,9600 -0,63
DANONE 50,2500 -1,63 50,2500 -1,47
DATALOGIC 5,9527 1,81 5,9800 0,93
DE’LONGHI 8,6915 -2,82 8,6600 -2,70
DEA CAPITAL 1,5902 0,08 1,5940 0,06
DEUTSCHE BANK 40,6351 -1,04 40,2900 -1,85
DEUTSCHE TELEKOM 10,1537 -1,30 10,0500 -1,95
DIASORIN 34,1572 0,87 34,1100 0,06
DIGITAL BROS 1,2030 -1,00 1,2000 -1,15
DMAIL GROUP 2,3866 -2,18 2,3900 -1,48
DMT 21,7818 -0,84 21,8800 -0,27
E.ON 19,1976 -2,67 19,1000 -1,34
EDISON 0,8030 -0,89 0,8020 -0,43
EDISON R 0,9824 -1,56 0,9995 0,91
EDITORIALE OLIMPIA 2,7000 0,00 0,0000 -100,00
EEMS 1,2410 0,09 1,2400 -0,08
EL.EN 13,0908 -0,83 13,2000 -0,75
ELICA 1,3500 -0,44 1,3500 0,60
EMAK 4,2826 -0,07 4,3000 0,00
ENEL 4,7563 -0,70 4,7460 0,00
ENEL GREEN POWER 1,9305 -1,22 1,9250 -0,88
ENERVIT 1,3306 -1,42 1,3300 -0,75
ENGINEERING 23,5376 0,24 23,5000 0,00
ENI 16,3688 -1,85 16,2100 -1,70
ERG 9,2775 0,13 9,3750 1,79
ERG RENEW 0,9683 -0,28 0,9680 0,00
ERGO PREVIDENZA 4,7295 -2,19 4,8400 0,83
ERGYCAPITAL 0,4260 -0,42 0,4200 -0,94
ESPRINET 4,6512 -1,24 4,6460 -1,57
ETFS 3X LONG AUD SHORT E 52,6800 -3,32 52,8000 0,21
ETFS 3X LONG CAD SHORT E 46,8703 -2,84 46,6750 2,37
ETFS 3X LONG CHF SHORT E 60,1397 4,05 60,2300 0,00
ETFS 3X LONG GBP SHORT E 47,1900 -0,66 47,2050 4,97
ETFS 3X LONG JPY SHORT E 42,5658 1,13 42,9650 0,00
ETFS 3X LONG USD SHORT E 42,6946 -0,50 42,5900 0,00
ETFS 3X SHORT AUD LONG E 44,6000 -1,17 45,0350 0,00
ETFS 3X SHORT CAD LONG E 50,9000 2,83 51,3300 -2,17
ETFS 3X SHORT CHF LONG E 41,0666 -2,12 40,4900 0,00
ETFS 3X SHORT GBP LONG E 52,5800 2,51 52,9100 -1,67
ETFS 3X SHORT JPY LONG E 54,1063 -0,84 53,5000 0,00
ETFS 3X SHORT USD LONG E 55,8855 0,39 55,9300 0,00
EUROTECH 2,1859 -1,19 2,1800 -0,46
EUTELIA 0,2150 41,45 0,2150 0,00
EVEREL GROUP 0,0874 -9,43 0,0955 0,00
EXOR 22,9916 -1,55 22,8500 -1,80
EXOR PRV 19,7336 -2,76 19,5400 -2,59
EXOR RSP 18,2378 -1,28 18,1600 -1,04
EXPRIVIA 0,9792 -0,52 0,9755 0,36
FALCK RENEWABLES 1,4827 -2,03 1,4710 -2,58
FASTWEB 17,9509 -0,14 17,9500 0,00
FIAT 7,1083 -3,02 7,1000 -2,27
FIAT IND PRV 5,3226 -1,55 5,3100 -2,03
FIAT IND RSP 5,2900 -1,66 5,2550 -2,59
FIAT INDUSTRIAL 9,0550 -0,29 9,0150 -1,26
FIAT PRIV 5,5091 -3,19 5,4700 -2,50
FIAT RISP 5,5036 -3,28 5,4800 -2,49
FIDIA 3,5198 -0,23 3,4980 -0,68
FIERA MILANO 4,5544 1,40 4,5900 2,00
FINARTE CASA D’ASTE 0,1037 -3,26 0,1050 0,00
FINMECCANICA 8,5276 -0,40 8,4700 -0,59
FINTEL ENERGIA GROUP 1,9431 12,83 2,0000 12,87
FIRST CAPITAL 0,9750 -0,42 0,9750 0,00
FNM 0,4650 -0,34 0,4600 -1,90
FONDIARIA-SAI 5,6105 0,18 5,5750 -0,80
FONDIARIA-SAI R 3,1927 -0,64 3,1800 -0,06
FRANCE TELECOM 15,5221 -1,47 15,5000 -1,15
FULLSIX 2,1000 -3,26 2,0720 -2,72
GABETTI 0,1108 0,82 0,1112 0,18
GAS PLUS 3,3029 -3,20 3,2560 -5,51
GDF SUEZ 25,8500 -0,75 25,8500 0,00
GEFRAN 4,4941 1,30 4,4960 0,22
GEMINA 0,7580 2,09 0,7655 2,96
GEMINA RISP PORT NC 0,9320 0,54 0,9810 5,83
GENERALI ASS 15,0334 -0,60 14,9600 -0,93
GEOX 4,4268 -0,54 4,4340 -0,45
GEWISS 5,0900 -0,08 5,0900 -0,10

Gestione cookie