Borsa Milano: quotazioni azioni Gr- Pir

MILANO, 2 GIU –
TITOLO UFFICIALE % RIFERIMENTO %
GR EDIT L'ESPRESSO 1,9938 0,01 2,0080 0,85
GRANITIFIANDRE 3,9871 -0,03 3,9880 0,00
GREENVISION AMB 5,0530 -0,63 4,9920 -3,91
GRUP MINERALI MAFFEI 3,7051 -0,08 3,7400 0,00
GRUPPO COIN 6,4321 0,02 6,4300 0,00
GRUPPO EFFEGI 4,4000 12,82 4,4000 0,00
HERA 1,7157 -1,00 1,7050 -0,76
HOUSE BUILDING 1,8976 8,71 1,8050 1,69
I GRANDI VIAGGI 1,0447 1,61 1,0450 1,55
I.M.A 14,6856 -0,11 14,6000 -0,88
IFIL RSP 1,4628 -1,20 1,4480 -0,82
IGD 1,6977 0,55 1,7080 1,07
IKF 0,8621 0,83 0,8550 0,00
IL SOLE 24 ORE 1,2828 -0,14 1,2800 0,00
IMMSI 0,8192 -0,24 0,8260 0,12
IMPREGILO 2,2137 -0,67 2,2200 0,27
IMPREGILO RP 8,0302 -0,70 8,0200 -0,06
IMVEST 1,0700 -6,14 1,0700 0,00
INDESIT COMPANY 7,5213 -1,05 7,5150 -0,33
INDESIT COMPANY RNC 6,8533 -0,02 6,8050 -0,73
INDUSTRIA E INNOVAZIONE 2,6255 0,13 2,7160 3,59
ING GROEP 8,1222 -2,01 8,1650 0,00
INTEK 0,5164 2,12 0,5180 2,07
INTEK R 0,7404 -6,12 0,7405 -2,82
INTERPUMP GROUP 5,7675 0,06 5,7800 0,00
INTESA SANPAOLO 1,7492 -1,12 1,7480 -0,23
INTESA SANPAOLO RSP 1,5007 -0,20 1,4950 -0,86
INVEST E SVILUPPO 0,0120 1,69 0,0120 0,00
IPI. 1,7723 -1,88 1,7470 -3,00
IRCE 2,5902 -0,79 2,6160 0,23
IREN 1,3312 -1,68 1,3290 -2,06
ISAGRO 3,3028 -0,91 3,3040 -1,31
IT WAY 1,8246 3,41 1,8590 7,02
ITALCEMENTI 6,5904 -1,42 6,5750 -0,98
ITALCEMENTI RISP 3,3719 -1,42 3,3900 -1,17
ITALMOBILIARE 26,5518 -0,31 26,5800 -0,82
ITALMOBILIARE RNC 17,2598 0,23 17,2900 0,82
ITALY1 INVESTMENT 9,4239 0,60 9,5000 0,00
IW BANK 2,0394 0,10 2,0400 0,00
JUVENTUS FC 0,9035 -0,79 0,9085 0,66
K.R.ENERGY 0,0533 -2,74 0,0532 -3,10
KERSELF 2,4421 -5,43 2,3760 -6,46
KINEXIA 1,8560 -0,38 1,8560 0,00
KME GROUP 0,3669 0,80 0,3669 0,03
KME GROUP RSP 0,6076 1,44 0,6120 0,66
L'OREAL 86,4940 -1,43 87,2500 0,00
LA DORIA 1,8500 -0,62 1,8500 -0,80
LANDI RENZO 2,2941 -2,53 2,2740 -2,82
LAVORWASH 1,5700 1,95 1,5700 1,95
LE BUONE SOCIETA' 0,7352 22,39 0,7550 14,39
LOTTOMATICA 13,7585 -1,32 13,7200 -0,80
LUXOTTICA GROUP 22,0131 -0,97 21,9200 -1,08
LVMH 118,7288 -1,72 118,6000 -1,33
M&C 0,2264 -0,26 0,2232 -0,36
MAIRE TECNIMONT 1,4041 0,68 1,3800 -3,36
MARCOLIN 5,3520 0,33 5,3500 0,00
MARIELLA BURANI F.G 2,5739 -0,89 2,5225 0,02
MARR 8,8159 -0,60 8,8600 -0,28
MEDIACONTECH 1,8323 1,10 1,8900 4,36
MEDIASET S.P.A 3,5632 -0,85 3,5460 -1,12
MEDIOBANCA 7,5499 -1,34 7,5050 -1,44
MEDIOLANUM 3,5703 -0,64 3,5420 -1,39
MELIORBANCA 3,1889 0,03 3,1925 0,08
MERIDIANA FLY 0,0727 -1,22 0,0718 -2,58
MERIDIE 0,2350 -1,14 0,2350 0,09
METHORIOS CAPITAL 0,9366 3,08 0,9505 0,00
MID INDUSTRY CAPITAL 10,1863 -0,42 10,3800 0,00
MILANO ASS ORD 0,8899 -0,39 0,8990 2,04
MILANO ASS RISP PORT 0,8910 -1,74 0,8850 0,00
MIRATO 5,3510 -0,32 5,3900 0,00
MITTEL 2,5951 -0,58 2,6300 1,08
MOLMED 0,7097 5,69 0,7345 8,65
MONDADORI EDIT 2,5390 -0,67 2,5260 -1,48
MONDO HE 0,5943 -1,77 0,5910 -1,17
MONDO TV 6,6270 0,04 6,7000 0,60
MONRIF 0,4136 1,20 0,4136 0,88
MONTEFIBRE 0,1214 0,33 0,1200 -0,41
MONTEFIBRE R 0,2720 -2,51 0,2727 -2,26
MONTI ASCENSORI 0,4766 0,46 0,4835 -0,23
MUNICH RE 104,8000 -2,96 104,8000 -2,96
MUTUIONLINE 4,6931 0,04 4,6900 -0,21
NEGRI BOSSI 0,6000 0,02 0,6000 0,00
NEUROSOFT 0,5932 12,33 0,6000 11,32
NICE 3,0003 0,12 3,0000 -0,60
NOEMALIFE 5,7975 -0,22 5,8000 -0,17
NOKIA CORPORATION 4,6377 2,92 4,6620 -1,85
NOVA RE 1,0900 -0,91 1,0900 0,00
OLIDATA 0,5218 -1,55 0,5295 0,09
PANARIAGROUP 1,3580 3,06 1,3590 1,87
PARMALAT 2,5838 0,05 2,5820 0,00
PHILIPS 18,7773 -3,59 18,7500 -1,32
PIAGGIO 2,6122 -1,42 2,6140 -1,73
PIERREL 3,0680 0,55 3,0680 -0,07
PININFARINA SPA 4,0576 -1,13 4,0600 -0,49
PIQUADRO 2,7399 -2,40 2,7640 -1,07
PIRELLI E C 6,7741 -2,24 6,7450 -2,25
PIRELLI E C RISP POR 5,8352 -2,09 5,8750 -0,93

Gestione cookie