Borsa Milano: quotazioni azioni Pm-War

MILANO, 2 GIU –
TITOLO UFFICIALE % RIFERIMENTO %
PMS 2,8430 2,49 2,9000 3,65
POLIGRAF. S. F 8,7964 -1,35 8,9400 0,45
POLIGRAFICI EDIT 0,4747 0,11 0,4791 0,86
POLIGRAFICI PRINTING 0,6105 0,49 0,6105 -1,93
POLTRONA FRAU 1,4392 0,50 1,4350 -0,28
PPR 121,9000 1,16 121,9000 0,00
PRAMAC 1,0384 -1,55 1,0390 -0,48
PRELIOS 0,5198 0,31 0,5220 0,68
PREMAFIN FIN HP 0,5202 -0,40 0,5185 1,47
PREMUDA 0,6547 0,69 0,6690 2,92
PRIMA INDUSTRIE 9,1773 0,21 9,1800 1,21
PRYSMIAN 14,4998 -1,35 14,4600 -1,16
RAFFAELE CARUSO 12,9900 -1,74 12,9900 0,00
RATTI 2,1681 -1,27 2,1860 0,09
RCF GROUP 0,8098 -0,45 0,8100 0,00
RCS MEDIAGROUP 1,1971 -0,70 1,1970 -0,58
RCS MEDIAGROUP RSP 0,8153 0,36 0,8180 0,99
RDB 0,9646 -2,89 0,9560 -4,30
RECORDATI ORD 7,7328 0,90 7,8050 0,00
RENAULT 37,9597 -3,74 37,9000 -2,70
RENO DE MEDICI 0,2304 0,04 0,2317 -0,30
REPLY 20,7548 -0,97 20,6500 -1,81
RETELIT 0,5012 -1,26 0,5065 -0,39
RGI. 2,0025 -0,37 2,0025 -0,37
RICHARD-GINORI 1735 0,0459 -0,22 0,0463 -0,43
RISANAMENTO 0,2253 -0,57 0,2255 -1,96
ROSETTI MARINO 30,0000 0,00 30,0000 6,19
ROSSS 1,2505 0,53 1,2600 1,29
RWE 39,8332 -1,99 39,4000 -2,60
S.S. LAZIO 0,4595 -1,10 0,4610 0,22
SABAF 20,5400 0,29 20,3300 -0,83
SADI SERVIZI INDUSTR 0,3494 -1,08 0,3566 -0,17
SAES GETTERS 8,2446 -0,71 8,2700 -0,96
SAES GETTERS RISP NC 5,4875 -0,25 5,5050 -0,81
SAFILO GROUP 12,7501 -0,59 12,7600 -0,93
SAIPEM 36,3210 -1,84 36,1600 -1,34
SAIPEM RISP CV 36,4000 3,97 36,4000 0,00
SANOFI 53,5417 -1,88 53,4500 -1,20
SAP 42,2654 -1,90 42,1000 -1,66
SARAS 1,6804 -1,24 1,6810 -1,35
SAT 10,0337 -0,05 9,9550 -1,44
SAVE 7,6420 4,56 7,8000 6,12
SCREEN SERVICE 0,5596 -2,24 0,5570 -3,30
SEAT PAGINE GIALLE 0,0664 -3,21 0,0670 -1,47
SEAT PAGINE GIALLE R 1,6000 -5,83 1,6000 0,00
SEI ENERGIA 1,6000 0,00 1,6000 0,00
SERVIZI ITALIA 6,9897 2,34 7,0000 0,21
SETECO INTERNATIONAL 0,2904 2,87 0,2870 -4,01
SIAS 8,6614 -0,18 8,6700 0,00
SIEMENS 90,5628 -2,04 90,1500 -1,15
SNAI 2,4477 0,32 2,4520 0,57
SNAM RETE GAS 4,1280 0,49 4,1100 0,20
SO PA F 0,0703 -0,99 0,0702 -1,40
SOCIETE GENERALE 39,9168 -2,45 40,4800 -0,47
SOCOTHERM 1,4518 0,71 1,4250 0,00
SOGEFI 2,4405 -3,07 2,4460 -0,33
SOL 5,8966 -0,24 5,8750 -1,09
SORIN 2,0350 0,47 2,0420 0,79
STEFANEL 0,6292 -1,07 0,6300 -1,02
STEFANEL RISP NC 166,7000 -1,94 166,7000 0,00
STMICROELECTRONICS 7,5041 -1,81 7,4700 -2,80
TAMBURI 1,5050 0,41 1,5090 0,27
TAS 1,3165 1,80 1,3020 3,75
TBS GROUP 1,8110 -1,92 1,8110 0,00
TELECOM IT MEDIA R 0,3249 6,52 0,3249 6,52
TELECOM ITALIA 0,9772 -0,82 0,9770 -0,61
TELECOM ITALIA MEDIA 0,1903 -1,45 0,1900 -1,30
TELECOM ITALIA R 0,8522 -0,28 0,8515 -0,41
TELEFONICA 16,7000 -0,21 16,7000 -0,12
TENARIS 16,8492 0,53 16,7300 -0,06
TERNA 3,4045 0,28 3,3880 0,00
TERNIENERGIA 3,4729 -1,77 3,4700 -2,09
TESMEC 0,5160 0,80 0,5175 0,19
TESS PONTELAMBRO 0,8500 0,12 0,8500 0,00
TISCALI 0,0704 -2,36 0,0708 -0,42
TOD'S 91,3365 -0,08 90,9500 -1,14
TOSCANA FINANZA 1,6994 1,28 1,6230 0,00
TOTAL 38,9761 -1,53 38,7600 -1,87
TREVI FIN IND 10,4950 -0,18 10,5900 0,57
TXT E-SOLUTIONS 9,0413 0,33 9,0600 0,22
UBI BANCA 5,0658 -4,94 4,9920 -5,36
UNI LAND 0,5019 1,15 0,5040 0,00
UNICREDIT 1,5455 -0,64 1,5430 0,39
UNICREDIT RSP 1,9252 0,17 1,9180 -0,05
UNILEVER 23,4672 4,10 23,5400 0,00
UNIONE ALBERGHI ITALIANI 0,5680 -0,87 0,5865 0,09
UNIPOL 0,4607 -0,30 0,4592 -1,14
UNIPOL PRIV 0,3400 -0,44 0,3386 -1,14
VALSOIA 4,6525 -0,19 4,6860 0,34
VIAGGI DEL VENTAGLIO 0,1386 -0,22 0,1376 0,00
VIANINI INDUSTRIA 1,3350 2,20 1,3350 0,00
VIANINI LAVORI 4,4929 -0,31 4,4960 0,04
VITA SOCIETA EDITORIALE 0,6222 0,26 0,6460 0,00
VITTORIA ASS 3,9464 -0,32 3,9500 -0,05
VIVENDI 18,9856 1,00 19,4600 0,00
VRWAY COMMUNICATION 6,4500 -0,02 6,4500 0,00
WARR ITALY1 INVESTMENT 0,6552 28,32 0,6000 0,00

Gestione cookie