ROMA – Vendite dei giornali in edicola ad aprile 2016, dati Ads (Accertamento diffusione stampa): continua la rincorsa verso il basso fra Repubblica e Corriere della Sera. Vediamo l’emozionante sequenza: ad aprile 2015 la Repubblica vendeva 233.457 copie; il Corriere, nell’ultimo mese di Ferruccio De Bortoli direttore, 225.064. A febbraio 2016 Mario Calabresi conclude il suo primo mese intero da direttore di Repubblica con 216.256 copie vendute in edicola; il Corriere diretto da Luciano Fontana ne ha vendute 213.010. Marzo 2016: Repubblica 215.705, Corriere 212.415. Aprile 2016: Repubblica 212.070, Corriere della Sera 208.530. Vuol dire che in un anno il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari ha perso 21.400 copie in edicola, mentre il suo concorrente ne ha perse 16.500: un ritmo di 1.780 copie perse ogni mese per Repubblica, 1.375 per il Corriere.
Seguendo un rozzo calcolo che non tiene conto di possibili e forse improbabili guizzi di uno dei due direttori, i due giornali sembrano destinati a tagliare assieme il traguardo delle 200 mila copie, scendendo sotto. L’evento, che per Repubblica riporterebbe l’orologio indietro di 35 anni e per il Corriere di oltre un secolo, dovrebbe verificarsi in sette mesi, quindi entro la fine del 2016.
Il Corriere però, sempre se continua così, dovrebbe diventare entro un anno il primo giornale per vendite in edicola non perché ha superato il concorrente ma perché il concorrente lo ha superato all’ingiù. Intanto il Corriere, per demerito di Repubblica, ha visto più che dimezzata – da 8.400 a 3.500 copie – la distanza che divide le vendite in edicola dei due principali quotidiani italiani in questa commovente guerra fra poveri dove le differenze si misurano in poche migliaia di unità.
Per alcuni giornali locali sembra si possa parlare di fine della crisi: è il caso del Messaggero Veneto, il giornale che ha perso meno copie di tutti in questi anni di crisi: era a 39.781 copie a febbraio 2016, a 39.822 in marzo 2016, a 39085 in aprile 2016, era a 39.902 un anno fa, aprile 2015. Lo stesso vale per vari altri giornali locali come il Giorno, il Tirreno, l’Unione Sarda. E il Secolo XIX di Genova, dove… Giustamente hanno cambiato direttore: non perdeva più copie (45.694 ad aprile 2015, 45.592 ad aprile 2016).
Alla Stampa di Torino il cambio di direttore (Calabresi passato a Repubblica è stato rimpiazzato con Maurizio Molinari) non ha portato bene, continua a perdere copie: 149.629 ad aprile 2015, 137.015 a febbraio 2016, 134.777 a marzo, 134.650 ad aprile. Il Sole 24 Ore perde molto meno rispetto a Repubblica, Corriere e Stampa: vendeva 88.121 copie ad aprile 2015, ne ha vendute 86.284 ad aprile 2015.
Il Fatto quotidiano sembra avere messo il freno alla picchiata che lo aveva portato dalle 51 mila copie di febbraio 2013 alle 33 mila di febbraio 2016. Come in un thriller, a marzo 2016 il Fatto è tornato su a quota 34.664 e ad aprile è salito ancora a 35.691 mila copie, meglio di un anno prima, quando le copie vendute erano state 35.059. Sarà interessante vedere se il trend sarà confermato una volta scemato il fremito delle elezioni.
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.
Questo il quadro complessivo dei giornali a diffusione nazionale:
Quotidiani nazionali | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite aprile 2015 | Vendite febbraio 2015 | Vendite febbraio 2014 | Vendite febbraio 2013 |
La Repubblica | 212.070 | 215.705 | 216.256 | 233.457 | 238.476 | 271.600 | 327.905 |
Il Corriere della Sera | 208.530 | 212.415 | 213.010 | 225.064 | 232.800 | 259.556 | 313.892 |
La Stampa | 134.650 | 134.777 | 137.015 | 149.629 | 152.663 | 170.610 | 192.027 |
Il Sole 24 Ore | 86.284 | 88.186 | 87.492 | 88.121 | 94.639 | 108.263 | 127.437 |
Il Giornale | 69.825 | 73.095 | 71.003 | 74.485 | 81.991 | 95.122 | 113.271 |
Libero | 31.343 | 32.241 | 31.580 | 35.270 | 36.019 | 43.873 | 55.466 |
Il Fatto Quotidiano | 35.691 | 34.664 | 33.753 | 35.059 | 38.599 | 47.818 | 51.403 |
Italia Oggi | 26.408 | 23.096 | 24.550 | 31.388 | 26.870 | 27.056 | 37.970 |
Avvenire | 20.764 | 20.537 | 21.415 | 22.253 | 20.641 | 18.751 | 21.985 |
Il Manifesto | 8.636 | 8.606 | 8.919 | 9.586 | 10.025 | 10.235 | 12.417 |
Ed ecco il quadro complessivo dei giornali locali. Dove diminuisce, in modo analogo a quello che succede con Repubblica e Corriere, il distacco fra i primi due concorrenti, il Messaggero di Roma e il Resto del Carlino di Bologna: il quotidiano di proprietà del costruttore Caltagirone ha perso 6.500 copie da aprile 2015 ad aprile 2016; il giornale del gruppo Monti-Riffeser ha perso 4.750 copie in 12 mesi. Nella tabella che segue li ordiniamo per numero di copie vendute.
Quotidiani locali | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite aprile 2015 | Vendite febbraio 2015 | Vendite febbraio 2014 | Vendite febbraio 2013 |
Il Messaggero | 99.101 | 99.457 | 102.117 | 105.639 | 110.152 | 117.669 | 138.640 |
Il Resto del Carlino | 96.602 | 96.622 | 97.765 | 101.356 | 107.150 | 108.151 | 118.217 |
La Nazione | 73.838 | 74.629 | 76.376 | 79.646 | 84.077 | 86.675 | 94.878 |
Il Gazzettino | 49.314 | 50.306 | 51.175 | 53.235 | 54.782 | 59.345 | 65.362 |
Il Secolo XIX | 45.592 | 44.163 | 45.816 | 45.694 | 46.622 | 51.545 | 59.976 |
Il Tirreno | 42.370 | 42.496 | 43.257 | 42.496 | 47.970 | 54.303 | 58.701 |
Unione Sarda | 40.811 | 39.380 | 39.916 | 41.405 | 42.372 | 46.713 | 51.144 |
Messaggero Veneto | 39.085 | 39.822 | 39.781 | 39.902 | 41.072 | 42.106 | 43.435 |
Il Giorno | 38.653 | 40.507 | 38.977 | 36.091 | 40.401 | 39.157 | 41.782 |
Nuova Sardegna | 35.490 | 35.472 | 35.211 | 37.201 | 37.882 | 42.464 | 45.276 |
Il Mattino | 34.080 | 34.604 | 35.431 | 38.427 | 38.926 | 44.717 | 50.577 |
L’Arena di Verona | 25.097 | 24.832 | 25.528 | 26.284 | 27.016 | 28.786 | 31.718 |
L’Eco di Bergamo | 24.525 | 24.454 | 25.093 | 25.994 | 27.000 | 29.483 | 32.974 |
La Gazzetta del Sud | 23.600 | 23.675 | 23.829 | 25.345 | 26.324 | 32.431 | 36.012 |
Il Giornale di Vicenza | 23.391 | 23.484 | 24.147 | 24.727 | 26.182 | 26.898 | 29.628 |
Il Piccolo | 22.284 | 22.262 | 22.585 | 23.568 | 24.319 | 26.147 | 28.487 |
Il Giornale di Brescia | 20.863 | 20.424 | 20.943 | 22.972 | 22.897 | 25.894 | 28.899 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 20.796 | 20.448 | 21.011 | 21.881 | 22.443 | 23.949 | 28.441 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 20.542 | 20.795 | 20.812 | 21.761 | 22.764 | 24.811 | 28.465 |
La Gazzetta di Parma | 19.472 | 19.588 | 19.951 | 20.659 | 20.903 | 22.221 | 24.446 |
Libertà | 19.233 | 19.319 | 19.467 | 20.416 | 20.411 | 21.166 | 22.790 |
Il Mattino di Padova | 19.001 | 20.479 | 19.590 | 19.884 | 20.302 | 22.141 | 23.452 |
Il Giornale di Sicilia | 17.999 | 18.184 | 17.850 | 20.283 | 21.138 | 24.594 | 30.441 |
La Gazzetta di Mantova | 17.921 | 17.952 | 18.286 | 18.933 | 19.475 | 20.717 | 21.793 |
La Sicilia | 17.309 | 16.976 | 17.717 | 19.020 | 19.464 | 22.154 | 25.898 |
La Provincia di Cremona | 14.278 | 14.255 | 14.655 | 14.825 | 15.233 | 16.263 | 17.402 |
Il Tempo | 13.778 | 16.937 | 13.997 | 14.077 | 14.312 | 23.135 | 31.030 |
Il Centro | 13.441 | 13.862 | 13.946 | 14.379 | 14.930 | 16.542 | 19.145 |
La Provincia Pavese | 13.111 | 13.130 | 13.360 | 13.843 | 14.548 | 15.328 | 16.718 |
Alto Adige-Trentino | 12.795 | 13.104 | 13.119 | 13.783 | 14.058 | 15.387 | 16.744 |
L’Adige | 12.467 | 12.677 | 12.913 | 13.380 | 13.621 | 14.187 | 15.448 |
La Nuova Venezia | 12.031 | 13.132 | 11.542 | 12.281 | 12.542 | 13.820 | 14.796 |
La Tribuna di Treviso | 11.064 | 12.084 | 11.133 | 11.532 | 11.854 | 12.779 | 13.486 |
Corriere dell’Umbria | 10.775 | 11.287 | 10.882 | 10.952 | 11.074 | 12.288 | 14.569 |
Corriere Adriatico | 10.738 | 10.829 | 11.081 | 11.302 | 11.972 | 12.617 | 14.937 |
Nuovo Quot. di Puglia | 10.725 | 10.825 | 11.105 | 12.024 | 12.287 | 13.119 | 13.419 |
Dalla tabella abbiamo tenuto fuori i giornali che ad aprile 2016 risultano aver venduto meno di 10.000 copie. Sono La Gazzetta di Reggio (8.971), La Gazzetta di Modena (7.612), La Nuova Ferrara (6.696), il Quotidiano del Sud (7.130) il Dolomiten (7.134), il Corriere delle Alpi (4.771).
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Vendite aprile 2016 | Vendite marzo 2016 | Vendite febbraio 2016 | Vendite aprile 2015 | Vendite febbraio 2015 | Vendite febbraio 2014 | Vendite febbraio 2013 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 175.118 | 167.864 | 175.759 | 188.453 | 185.729 | 204.404 | 243.886 |
Gazzetta dello Sport | 157.622 | 148.521 | 150.171 | 160.290 | 161.954 | 175.795 | 203.203 |
Corriere dello Sport Lunedì | 106.087 | 105.987 | 110.678 | 115.462 | 130.876 | 135.974 | 182.016 |
Corriere dello Sport | 87.640 | 86.052 | 91.733 | 93.558 | 97.276 | 115.666 | 131.583 |
Tuttosport Lunedì | 72.096 | 66.634 | 72.944 | 64.089 | 77.126 | 99.399 | 87.744 |
Tuttosport | 58.390 | 56.090 | 57.715 | 57.486 | 56.444 | 62.274 | 71.372 |