ROMA – Vendite giornali quotidiani nel mese di aprile 2019, il declino sembra inarrestabile. Nel complesso il calo è quasi costante e fa paura: si sono vendute in Italia 196 mila copie in meno rispetto all’aprile 2018; in marzo se ne erano vendute in meno, sul marzo dell’anno scorso, 192 mila. Le cifre sono quasi uguali, la percentuale, essendo la base un po’ più bassa, sale da meno 8,8 a 9,1.
Come sempre c’è chi performa meglio, pochissimi, c’è chi performa peggio, i più registrano un calo attorno al 5%.
Ultimo in classifica è il Fatto Quotidiano, che ha perso il 19,7% delle copie vendute un anno fa e ha venduto, in cifra assoluta 26.796 copie. Lo precede il Corriere dello Sport con meno 19 per cento al lunedì e meno 14 per cento nella settimana, forse pagando il desarroi dei tifosi romanisti, mentre Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport scendono un tantino meno: rispettivamente del 5 e del 7 per cento in settimana, 12 e 17 per cento al lunedì (sempre più micidiale l’effetto di Sky).
Per cercare di capire i trend dei due principali quotidiani, accanto al più pugnace e opinion maker, per quanto sempre più piccolo, ho messo in fila le vendite dallo scorso (2018) novembre ad aprile 2019, confrontandoli col mese omologo dell’anno precedente. Si ha quindi un trend, non completo, ma significativo. Ne emerge, se non leggo male i numeri, se non ho sbagliato l’aritmetica e sempre tenendo conto della stagionalità e degli eventi (elezioni soprattutto),
– una sostanziale stabilità del Corriere della Sera, che da novembre 2017 a aprile 2019 ha perso 8 mila copie su 189 mila, con un calo che oscilla fra il 4 a il 6%;
– uno strano andamento del calo di Repubblica, fra il 5 e il 9%, ma con una attenuazione molto forte fra gennaio e febbraio, e un ritorno a perdite in valore assoluto sopra quota 10 mila e in percentuale sopra il 7 in marzo e aprile, con 24 mila copie in meno su 161 mila da novembre 2017 a aprile 2019;
-la crescente crisi del Fatto, mese dopo mese, in sequenza meno 6, 8, 10 13 fin quasi al 20%. Sono 5 mila copie in meno, ma su 31 mila e rotti. Scoppia la bolla grillina, cresce il consenso per la Lega, eroica la posizione del Fatto, come il Manifesto…
Ecco i numeri:
Corriere della Sera | Repubblica* | Il Fatto quotidiano | |
Aprile 2019 | 181.444 | 137.577 | 26.796 |
Aprile 2018 | 190.536 | 148.596 | 33.337 |
Calo | -4,8% | -7,5% | -19,7% |
Marzo 2019 | 182.642 | 144.179 | 28.061 |
Marzo 2018 | 194.023 | 156.700 | 36.365 |
Calo | -6% | -8% | -13% |
Febbraio 2019 | 180.952 | 142.166 | 27.950 |
Febbraio 2018 | 189.032 | 149.346 | 32.907 |
Calo | -5% | -5% | -10% |
Gennaio 2019 | 180.454 | 140.007 | 28.118 |
Gennaio 2018 | 187.943 | 148.112 | 32.700 |
Calo | -4% | -6% | -10% |
Dicembre 2018 | 201.051 | 154.645 | 30.633 |
Dicembre 2017 | 209.567 | 168.411 | 33.160 |
Calo | -5% | -8% | -8% |
Novembre 2018 | 182.081 | 146.751 | 29.757 |
Novembre 2017 | 189.589 | 161.402 | 31.649 |
Calo | -3,8% | -9% | -6% |
*Repubblica nuovo direttore da febbraio 2019
Ed ecco la consueta tabella delle vendite:
Quotidiani nazionali | Aprile 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2018 | 2019 su 2018 |
Corriere Sera | 181.444 | 182.642 | 190.536 | 0,95 |
Repubblica | 137.577 | 144.179 | 148.596 | 0,92 |
La Stampa | 97.176 | 99.014 | 108.692 | 0,89 |
Il Giornale | 42.971 | 44.110 | 52.146 | 0,82 |
Il Sole 24 Ore | 40.451 | 42.058 | 45.415 | 0,89 |
Il Fatto | 26.796 | 28.061 | 33.337 | 0,80 |
Italia Oggi | 16.928 | 16.864 | 17.969 | 0,94 |
Libero | 22.685 | 23.216 | 22.918 | 0,98 |
Avvenire | 21.142 | 21.782 | 22.056 | 0,95 |
Il Manifesto | 7.301 | 7.521 | 7.811 | 0,93 |
La Verità | 22.184 | 22.220 | 19.078 | 1,16 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Aprile 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2018 | 2019 su 2018 |
Resto del Carlino | 81.470 | 82.447 | 86.895 | 0,93 |
Il Messaggero | 70.421 | 71.932 | 76.379 | 0,92 |
La Nazione | 59.881 | 60.512 | 62.866 | 0,95 |
Il Gazzettino | 39.569 | 40.049 | 40.526 | 0,97 |
Il Secolo XIX | 34.111 | 35.071 | 38.363 | 0,88 |
Il Tirreno | 30.464 | 31.074 | 34.850 | 0,87 |
L’Unione Sarda | 31.624 | 32.029 | 33.825 | 0,93 |
Dolomiten | 5.518 | 5.550 | 6.024 | 0,91 |
Messaggero Veneto | 32.408 | 32.677 | 35.793 | 0,90 |
Il Giorno | 33.177 | 33.914 | 39.591 | 0,83 |
Nuova Sardegna | 27.051 | 27.830 | 30.098 | 0,89 |
Il Mattino | 23.621 | 24.240 | 27.542 | 0,85 |
Arena di Verona | 20.300 | 20.587 | 21.321 | 0,95 |
Eco di Bergamo | 19.599 | 19.890 | 21.155 | 0,92 |
Gazzetta del Sud | 15.753 | 16.044 | 18.795 | 0,83 |
Giornale Vicenza | 18.311 | 18.745 | 19.264 | 0,95 |
Il Piccolo | 17.103 | 17.564 | 19.256 | 0,88 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 16.273 | 16.523 | 17.215 | 0,94 |
Il Giornale di Brescia | 16.624 | 16.997 | 18.014 | 0,92 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 15.594 | 15.987 | 17.204 | 0,90 |
Libertà | 15.609 | 15.929 | 16.937 | 0,92 |
La Gazzetta di Parma | 15.222 | 15.333 | 16.481 | 0,92 |
Il Mattino di Padova | 14.095 | 14.623 | 16.463 | 0,85 |
La Gazzetta di Mantova | 14.384 | 14.739 | 15.927 | 0,90 |
Il Giornale di Sicilia | 11.379 | 11.938 | 12.875 | 0,88 |
La Sicilia | 12.786 | 12.794 | 14.401 | 0,88 |
La Provincia di Cremona | 11.511 | 11.545 | 12.218 | 0,94 |
Il Centro | 10.844 | 10.711 | 11.042 | 0,98 |
Il Tempo | 12.345 | 12.113 | 13.656 | 0,90 |
La Provincia Pavese | 9.659 | 9.844 | 10.736 | 0,89 |
Alto Adige-Trentino | 7.834 | 8.296 | 9.173 | 0,85 |
L’Adige | 10.543 | 10.643 | 11.580 | 0,91 |
La Nuova Venezia | 6.665 | 6.896 | 8.029 | 0,83 |
La Tribuna di Treviso | 8.556 | 8.790 | 9.959 | 0,85 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.227 | 8.589 | 8.988 | 0,91 |
Corriere Adriatico | 11.158 | 11.474 | 12.137 | 0,91 |
Corriere dell’Umbria | 8.898 | 8.609 | 9.278 | 0,95 |
La Gazzetta di Reggio | 7.254 | 7.329 | 8.013 | 0,90 |
La Gazzetta di Modena | 6.495 | 6.564 | 6.976 | 0,93 |
La Nuova Ferrara | 5.323 | 5.365 | 5.856 | 0,90 |
Quotidiano del Sud | 6.605 | 4.607 | 5.071 | 1,30 |
Corriere delle Alpi | 4.085 | 4.191 | 4.532 | 0,90 |
Quotidiano di Sicilia | 6.334 | 6.034 | 6.903 | 0,91 |
Il Telegrafo | 896 | 895 | 1.189 | 0,75 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Aprile 2019 | Marzo 2019 | Aprile 2018 | 2019 su 2018 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 139.516 | 141.720 | 157.874 | 0,88 |
Gazzetta dello Sport | 130.394 | 132.894 | 137.093 | 0,95 |
Corriere dello Sport | 62.050 | 61.827 | 72.149 | 0,86 |
Corriere dello Sport Lunedì | 72.358 | 69.836 | 89.195 | 0,81 |
Tuttosport | 42.552 | 42.329 | 45.710 | 0,93 |
Tuttosport Lunedì | 43.344 | 45.621 | 52.002 | 0,83 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads