ROMA – Vendite giornali quotidiani nel mese di gennaio 2019. L’anno è partito male: solo due testate, che insieme fanno appena 45 mila copie, segnano una crescita rispetto a un anno fa. Sono la Verità e Libero. Quest’ultimo però vende un quarto delle copie di dieci anni fa.
Per gli altri il segno è meno. Cala anche il Giorno, protagonista di un 2018 brillante. La dolorosa sensazione è che si tratti di una tendenza inarrestabile. Può esserci un appiglio positivo nel fatto che rispetto a dicembre 2018, gennaio 2019 ha visto in crescita un certo numero di testate.
Ma sono poche copie. Per questo ho deciso che nei prossimi mesi non vi affliggerò più con le mie analisi e elucubrazioni. Vi proporrò le mie tabelle, lasciando a voi il giudizio. E ai lettori la sentenza. Alcune osservazioni meritano ancora, in questa ultima riflessione che vi espongo. Una annotazione riguarda Repubblica. In fondo aveva ragione Mario Calabresi, direttore estromesso a metà febbraio.
I risultati di vendita di Repubblica in gennaio sono in calo solo del 5,5% rispetto a gennaio 2018 e del 2,2% rispetto a dicembre 2018. Il Corriere della Sera è calato rispettivamente del 4% e del 2,2%. Nel gennaio del 2018 le vendite di Repubblica erano in calo del 18% sull’anno prima, quelle del Corriere della Sera solo del 5%. Le vendite di Repubblica erano appena il 36% di 10 anni fa, quelle del Corriere il 46% fatto 41 stampa 42.
Delude il Fatto a conduzione Marco Travaglio e a trazione grillina. Ha perso il 14% anno su anno, il 3% in gennaio rispetto a gennaio 2018. E vende il 41% di quanto vendette nel gennaio del 2011, primo mese registrato da Ads. Come la Stampa, il Fatto fa parte del gruppo che ha performato peggio. La Stampa ha perso il 14% delle copie gennaio su gennaio, il 3% di quelle vendute in dicembre, vende il 42% di quanto venduto nel gennaio del 2009 ma il 46% del venduto nel gennaio 2011, che fu di 218.332 mila copie.
Quotidiani nazionali | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 |
Corriere Sera | 180.454 | 187.943 | 393.473 | 0,96 |
Repubblica | 140.007 | 148.112 | 385.702 | 0,94 |
La Stampa | 99.744 | 116.101 | 237.618 | 0,85 |
Il Giornale | 44.478 | 52.878 | 150.433 | 0,84 |
Il Sole 24 Ore | 45.139 | 48.261 | 150.561 | 0,93 |
Il Fatto | 28.118 | 32.700 | 68.325 (2011) | 0,90 |
Italia Oggi | 16.754 | 24.027 | 16.486 | 0,69 |
Libero | 23.173 | 22.586 | 99.929 | 1,02 |
Avvenire | 23.154 | 24.260 | 25.000 | 0,95 |
Il Manifesto | 7.378 | 7.535 | 20.198 | 0,97 |
La Verità | 22.517 | 19.972 | —— | 1,12 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 |
Resto del Carlino | 83.214 | 89.043 | 142.602 | 0,93 |
Il Messaggero | 72.858 | 74.014 | 181.325 | 0,92 |
La Nazione | 61.121 | 64.610 | 118.254 | 0,94 |
Il Gazzettino | 40.525 | 42.339 | 77.304 | 0,95 |
Il Secolo XIX | 35.407 | 38.401 | 87.042 | 0,92 |
Il Tirreno | 31.658 | 35.778 | 78.128 | 0,88 |
L’Unione Sarda | 31.946 | 34.148 | 63.808 | 0,93 |
Dolomiten | 5.475 | 5.937 | 11.174 | 0,92 |
Messaggero Veneto | 33.457 | 36.539 | 47.512 | 0,91 |
Il Giorno | 39.857 | 43.374 | 59.049 | 0,98 |
Nuova Sardegna | 28.071 | 29.892 | 56.152 | 0,93 |
Il Mattino | 24.196 | 28.558 | 68.837 | 0,84 |
Arena di Verona | 20.312 | 21.491 | 39.741 | 0,94 |
Eco di Bergamo | 20.250 | 22.083 | 41.022 | 0,91 |
Gazzetta del Sud | 16.341 | 19.864 | 44.408 | 0,82 |
Giornale Vicenza | 19.000 | 20.384 | 35.257 | 0,93 |
Il Piccolo | 17.656 | 19.663 | 34.944 | 0,89 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 16.575 | 17.814 | 35.377 | 0,93 |
Il Giornale di Brescia | 16.994 | 18.224 | 36.774 | 0,93 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 16.299 | 17.920 | 41.655 | 0,90 |
Libertà | 16.120 | 17.375 | 25.217 | 0,92 |
La Gazzetta di Parma | 15.497 | 16.841 | 32.114 | 0,92 |
Il Mattino di Padova | 14.914 | 17.058 | 29.784 | 0,87 |
La Gazzetta di Mantova | 14.867 | 16.421 | 27.210 | 0,90 |
Il Giornale di Sicilia | 11.733 | 13.595 | 46.575 | 0,86 |
La Sicilia | 13.129 | 14.108 | 34.782 | 0,93 |
La Provincia di Cremona | 11.462 | 12.526 | 19.703 | 0,91 |
Il Centro | 10.901 | 11.560 | 23.688 | 0,94 |
Il Tempo | 12.396 | 14.124 | 39.430 | 0,87 |
La Provincia Pavese | 9.816 | 11.143 | 20.864 | 0,88 |
Alto Adige-Trentino | 8.593 | 9.717 | 28.883 | 0,88 |
L’Adige | 10.613 | 11.895 | 17.459 | 0,89 |
La Nuova Venezia | 6.778 | 7.771 | 11.436 | 0,87 |
La Tribuna di Treviso | 8.884 | 10.219 | 18.439 | 0,86 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.871 | 9.236 | 17.665 | 0,96 |
Corriere Adriatico | 11.305 | 12.525 | 17.081 | 0,90 |
Corriere dell’Umbria | 8.651 | 9.959 | 19.215 | 0,86 |
La Gazzetta di Reggio | 7.519 | 8.322 | 12.636 | 0,90 |
La Gazzetta di Modena | 6.493 | 7.236 | 10.366 | 0,89 |
La Nuova Ferrara | 5.289 | 6.058 | 10.295 | 0,87 |
Quotidiano del Sud | 4.510 | 5.492 | —– | 0,82 |
Corriere delle Alpi | 4.324 | 4.722 | —– | 0,91 |
Quotidiano di Sicilia | 6.011 | 6.149 | 2.594 | 0,97 |
Il Telegrafo | 890 | 1.266 | —– | 0,70 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Gennaio 2019 | Gennaio 2018 | Gennaio 2009 | 2019 su 01/2018 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 129.161 | 143.270 | 346.809 | 0,90 |
Gazzetta dello Sport | 129.315 | 133.276 | 278.278 | 0,97 |
Corriere dello Sport | 62.208 | 70.419 | 183.546 | 0,88 |
Corriere dello Sport Lunedì | 68.939 | 80.193 | 225.031 | 0,85 |
Tuttosport | 41.522 | 46.573 | 105.834 | 0,89 |
Tuttosport Lunedì | 44.357 | 46.653 | 116.097 | 0,99 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità.
Fonte Ads