ROMA – La polemica politica fa bene ai giornali. Almeno a quelli a alta densità di politica. Se non altro ne attenua la crisi e ne lenisce i dolori. Non inverte la tendenza generale. Sempre poi contano la bravura dei direttori e le notizie. Di notizie ce ne sono state, in marzo, non quelle che magari ci piacerebbe leggere ma certo di quelle che si fanno leggere, gli editori dovrebbero fare voti perché Salvini e Di Maio non smettano di dare spettacolo.
Alla fine, mi pare che lo si possa dire, dopo avere messo in fila e analizzato le vendite dei giornali quotidiani nel mese di marzo 2019, che la crisi permane, perché complessivamente il mercato ha venduto circa 190 mila copia in meno (-8,8%) del marzo 2018. (Non parliamo della differenza rispetto al 2011…siamo oltre la metà in meno); ma nel confronto con febbraio 2019 uno spritz di ottimismo può essere giustificato.
I numeri che fanno la differenza. Il mercato dei giornali quotidiani in Italia.
Marzo 2019: 1.990.919. Un meno 8,8% sul marzo 2018; meno 5 mila copie da febbraio 2019; meno della metà di 8 anni fa:
- febbraio 2019: 1.995.393 – 7,3% sul febbraio 2018;
- marzo 2018: 2.182.429 32 mila copie in più sul febbraio 2018;
- febbraio 2018: 2.150.667
- marzo 2017: 2.321.508
- febbraio 2017: 2.381.313
- marzo 2011: 4.102.675 -150 mila copie rispetto al mese precedente,
- febbraio 2011: 4.251.016
Marzo su marzo, tutti i giornali hanno perso copie tranne 2, Avvenire (ma non conosco come nel sistema distributivo entrino le Parrocchie) e la Verità, ma sono 600 copie su 22 mila. Hanno perso copie anche i due miei favoriti Messaggero Veneto (-11%) e Giorno (-6,6%). Per non dire del Fatto (una botta del 23%), il Giornale (-18%), la Stampa (-15%), Repubblica (-8%) e anche Corriere della Sera (-6%). Fatto, Giornale e Stampa hanno rappresentato le peggiori performance del mese.
La mezza nota positiva viene dal confronto fra le vendite di marzo e quelle di febbraio. Otto anni fa da febbraio a marzo ci fu un calo, nel 2017 furono 60 mila in meno, lo scorso anno ci fu una per quanto modesta crescita di 32 mila copie, nel 2019 situazione stabile. Lo scorso anno ci furono le elezioni politiche, quest’anno le europee tirano meno ma la polemica infiamma e i lettori vogliono orientarsi.
Infatti il segno più riguarda i giornali a prevalente connotazione politica: Manifesto, Fatto, Corriere della Sera, Repubblica, Libero; e poi Italia Oggi, Gazzetta dello Sport e Tuttosport e anche alcuni locali: Ferrara, Padova, Modena, Mantova, Giornale di Sicilia, Quotidiano di Sicilia, Giornale di Brescia, Provincia di Como, Provincia Pavese, Secolo XIX ad esempio.
Quotidiani nazionali | Marzo 2019 | Febbraio 2019 | Marzo 2018 | 2019 su 2018 |
Corriere Sera | 182.642 | 180.952 | 194.023 | 0,94 |
Repubblica | 144.179 | 142.166 | 156.700 | 0,92 |
La Stampa | 99.014 | 99.134 | 116.397 | 0,85 |
Il Giornale | 44.110 | 44.239 | 53.980 | 0,81 |
Il Sole 24 Ore | 42.058 | 43.458 | 46.985 | 0,89 |
Il Fatto | 28.061 | 27.950 | 36.365 | 0,77 |
Italia Oggi | 16.864 | 16.668 | 26.647 | 0,63 |
Libero | 23.216 | 23.065 | 23.839 | 0,97 |
Avvenire | 21.782 | 20.953 | 21.108 | 1,03 |
Il Manifesto | 7.521 | 7.301 | 8.048 | 0,93 |
La Verità | 22.220 | 22.626 | 20.535 | 1,08 |
Quotidiani locali:
Quotidiani locali | Marzo 2019 | Febbraio 2019 | Marzo 2018 | 2019 su 2018 |
Resto del Carlino | 82.447 | 82.983 | 88.430 | 0,93 |
Il Messaggero | 71.932 | 72.318 | 78.282 | 0,91 |
La Nazione | 60.512 | 60.595 | 64.804 | 0,93 |
Il Gazzettino | 40.049 | 40.626 | 42.197 | 0,94 |
Il Secolo XIX | 35.071 | 34.862 | 38.556 | 0,90 |
Il Tirreno | 31.074 | 31.402 | 35.270 | 0,88 |
L’Unione Sarda | 32.029 | 33.194 | 35.271 | 0,90 |
Dolomiten | 5.550 | 5.469 | 6.343 | 0,87 |
Messaggero Veneto | 32.677 | 33.056 | 36.637 | 0,89 |
Il Giorno | 33.914 | 34.417 | 40.659 | 0,83 |
Nuova Sardegna | 27.830 | 28.537 | 31.137 | 0,89 |
Il Mattino | 24.240 | 25.995 | 28.100 | 0,86 |
Arena di Verona | 20.587 | 20.394 | 21.757 | 0,94 |
Eco di Bergamo | 19.890 | 19.889 | 21.706 | 0,91 |
Gazzetta del Sud | 16.044 | 16.308 | 19.847 | 0,80 |
Giornale Vicenza | 18.745 | 18.951 | 19.999 | 0,93 |
Il Piccolo | 17.564 | 17.598 | 19.477 | 0,90 |
La Provincia (Co-Lc-So) | 16.523 | 16.422 | 18.096 | 0,91 |
Il Giornale di Brescia | 16.997 | 16.986 | 18.393 | 0,92 |
Gazzetta del Mezzogiorno | 15.987 | 16.091 | 17.871 | 0,89 |
Libertà | 15.929 | 15.874 | 17.040 | 0,93 |
La Gazzetta di Parma | 15.333 | 15.387 | 16.598 | 0,92 |
Il Mattino di Padova | 14.623 | 14.622 | 16.831 | 0,86 |
La Gazzetta di Mantova | 14.739 | 14.723 | 16.099 | 0,91 |
Il Giornale di Sicilia | 11.938 | 11.636 | 13.259 | 0,0 |
La Sicilia | 12.794 | 13.183 | 15.056 | 0,84 |
La Provincia di Cremona | 11.545 | 11.642 | 12.292 | 0,93 |
Il Centro | 10.711 | 11.327 | 11.695 | 0,91 |
Il Tempo | 12.113 | 12.253 | 14.186 | 0,85 |
La Provincia Pavese | 9.844 | 9.736 | 11.172 | 0,88 |
Alto Adige-Trentino | 8.296 | 8.420 | 9.721 | 0,85 |
L’Adige | 10.643 | 10.412 | 12.051 | 0,88 |
La Nuova Venezia | 6.896 | 6.957 | 7.865 | 0,87 |
La Tribuna di Treviso | 8.790 | 8.815 | 10.267 | 0,85 |
Nuovo Quot. di Puglia | 8.589 | 8.684 | 9.298 | 0,92 |
Corriere Adriatico | 11.474 | 11.313 | 12.515 | 0,91 |
Corriere dell’Umbria | 8.609 | 8.653 | 9.940 | 0,86 |
La Gazzetta di Reggio | 7.329 | 7.428 | 8.298 | 0,88 |
La Gazzetta di Modena | 6.564 | 6.562 | 7.183 | 0,91 |
La Nuova Ferrara | 5.365 | 5.318 | 6.156 | 0,87 |
Quotidiano del Sud | 4.607 | 4.654 | 5.552 | 0,82 |
Corriere delle Alpi | 4.191 | 4.219 | 4.737 | 0,88 |
Quotidiano di Sicilia | 6.034 | 6.034 | 6.570 | 0,91 |
Il Telegrafo | 895 | 895 | 1.273 | 0,70 |
Nell’ultima tabella mettiamo insieme i dati di vendita (sempre in edicola) dei quotidiani sportivi, separando i risultati dell’edizione del lunedì, che è sempre quella più venduta.
Quotidiani sportivi | Marzo 2019 | Febbraio 2019 | Marzo 2018 | 2019 su 2018 |
Gazzetta dello Sport Lunedì | 141.720 | 140.125 | 148.685 | 0,95 |
Gazzetta dello Sport | 132.894 | 132.483 | 136.754 | 0,97 |
Corriere dello Sport | 61.827 | 63.317 | 67.647 | 0,91 |
Corriere dello Sport Lunedì | 69.836 | 72.938 | 77.753 | 0,89 |
Tuttosport | 42.329 | 39.445 | 44.527 | 0,95 |
Tuttosport Lunedì | 45.621 | 46.030 | 47.238 | 0,96 |
Perché insistiamo sulle vendite in edicola e teniamo distinte le copie digitali? Per una serie di ragioni che è opportuno riassumere.
1. I dati di diffusione come quelli di lettura hanno uno scopo ben preciso, quello di informare gli inserzionisti pubblicitari di quanta gente vede la loro pubblicità. Non sono finalizzate a molcire l’Io dei direttori, che del resto non ne hanno bisogno.
2. Le vendite di copie digitali possono valere o no in termini di conto economico, secondo quanto sono fatte pagare. Alcuni dicono che le fanno pagare come quelle in edicola ma se lo fanno è una cosa ingiusta, perché almeno i costi di carta, stampa e distribuzione, che fanno almeno metà del costo di una copia, li dovreste togliere. Infatti il Corriere della Sera fa pagare, per un anno, un pelo meno di 200 euro, rispetto ai 450 euro della copia in edicola; lo stesso fa Repubblica.
3. Ai fini della pubblicità, solo le vendite delle copie su carta offrono la resa per cui gli inserzionisti pagano. Provate a vedere un annuncio sulla copia digitale, dove occupa un quarto dello spazio rispetto a quella di carta.
Il confronto che è stato fatto fra Ads e Audipress da una parte e Auditel dall’altra non sta in piedi. Auditel si riferisce a un prodotto omogeneo: lo spot, il programma. Le copie digitali offrono un prodotto radicalmente diverso ai fini della pubblicità. Fonte Ads