CATANZARO – Questi i risultati dei voti per i candidati al consiglio comunale di Catanzaro (qui la diretta Twitter), tutti i nomi, lista per lista. Ricordiamo che i dati non sono ancora definitivi ma riferiti solo a 87 sezioni su 90, visto che in tre sezioni 84, 85 e 86 di Catanzaro Lido, lo scrutinio è bloccato per accertamenti. In uno di questi seggi, l’85, sarebbe stata riscontrata una discrasia tra numero dei votanti e numeri delle schede (una scheda in più) il che ha portato i funzionari della Prefettura e del Comune a volere approfondire la circostanza, in seguito alla segnalazione dei rappresentanti di lista del candidato a sindaco del centrosinistra Salvatore Scalzo.
La commissione elettorale centrale, presieduta dal giudice Domenico Commodaro, si riunirà nella sede della prima circoscrizione, in via Vitale nel rione Pontegrande di Catanzaro. I lavori della commissione dovrebbero iniziare nel primo pomeriggio, dopo che sarà firmato il verbale di consegna da parte dell’ufficio elettorale comunale, visto che al momento è ancora in corso la consegna di tutti i plichi raccolti nelle varie sezioni. I componenti inizieranno, quindi, il lavoro di spoglio delle schede delle tre sezioni in cui i lavori sono stati bloccati e poi la verifica dei verbali di tutte le altre sezioni. Quindi, trasmetteranno il risultato all’ufficio elettorale comunale. Solo allora si saprà se a Catanzaro si andrà al ballottaggio o se il candidato di centrodestra Sergio Abramo ha vinto al primo turno. Risultato che, con ogni probabilità, si avrà solo nella mattinata del 9 maggio.
Intanto il candidato con più preferenze è risultato Balbo Esposito (Cz da vivere, 1.287 voti), primo davanti a Mimmo Tallini (Pdl, 1.245 voti) e a Sergio Costanzo (Pdl, 969 voti), tutti nell’area del centrodestra, che sostiene il candidato sindaco Sergio Abramo. Sull’altro fronte, risultati molto diversi fra le liste che sostengono Salvatore Scalzo: il più votato è stato Roberto Guerriero del Psi-ecologisti (696 preferenze), meglio di Lorenzo Costa del Pd (592 preferenze).
Num. Ord. Lista Voti Validi Percentuale Voti Contestati – Preferenze
LISTA 1 ELIO MAURO SINDACO 360 0,68 0
Sezioni 87 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
13. DONATO DANIELE 37 11,35 0
11. CRICELLI FRANCESCO 28 8,59 0
22. PEDATA MASSIMO 27 8,28 0
4. CAROLEO MARCELLO 25 7,67 0
2. ALOI LUIGI 24 7,36 0
1. GUZZI DANIELA 24 7,36 0
3. CALCATERRA GIUSEPPE 18 5,52 0
20. MAURO EMANUELE 15 4,6 0
9. CORAPI FRANCESCO 12 3,68 0
26. RANIERI STEFANO 11 3,37 0
18. MARINO SIMONE 10 3,07 0
29. SEVERINO ASIA 10 3,07 0
25. RAIONE FRANCESCO 9 2,76 0
31. TROMBETTA MARIA DETTA BETTY 9 2,76 0
30. TUMINO EMANUELE 9 2,76 0
21. PAONESSA ROSARIA 8 2,45 0
32. VALENTE FRANCESCO 8 2,45 0
14. GRANDINETTI PIETRO 6 1,84 0
15. LAMANNA FRANCA 6 1,84 0
24. PROCOPIO DENISE 6 1,84 0
5. CARUSO PIETRO 4 1,23 0
7. CIAMBRONE ANNA 4 1,23 0
23. PIRRONE ANNA 4 1,23 0
12. CRISTOFARO ROSALBA 3 0,92 0
6. CASERTA ALESSANDRO 2 0,61 0
8. CONIDI FRANCESCO 2 0,61 0
19. MARTELLO DOMENICO 2 0,61 0
27. RUBINO CELESTE 2 0,61 0
10. COSTANTINO DANIELE DAVIDE 1 0,31 0
17. IULI GIOVANNA 0 0 0
16. LONGO MANUEL 0 0 0
28. SACCO SALVATORE 0 0 0
2 ALLEANZA PER L’ITALIA 339 0,64 0
Sezioni 87 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
3. ALOI VINCENZO 109 33,44 0
1. ROMEO PIETRO DETTO PIERO 103 31,6 0
21. MERANTE ANTONIO 52 15,95 0
2. COREA IVAN 23 7,06 0
17. LA SALVIA FRANCESCO 13 3,99 0
4. ALTILIA FRANCESCO 7 2,15 0
7. BARBARO GIUSEPPE 4 1,23 0
12. GABRIELE FRANCESCO 4 1,23 0
27. PRESTIGIACOMO MANUEL 4 1,23 0
13. GIGLIOTTI ERNESTO 2 0,61 0
30. STAGNI STEFANIA 2 0,61 0
10. COLAO ALFREDO 1 0,31 0
16. IACOPINO CARMELO 1 0,31 0
20. MAZZA GIUSEPPE 1 0,31 0
5. ASTORINO MARCO 0 0 0
6. AUTELITANO RENZO 0 0 0
8. CACIA ASSUNTA 0 0 0
9. CHIEFALO ANTONIO 0 0 0
11. FALCONE ACHILLE 0 0 0
14. GAGLIANESE MARIA 0 0 0
15. GAGLIANESE MARIA IN TAVANO 0 0 0
18. LO PRETE SERGIO 0 0 0
19. MAZZA BEATICE 0 0 0
22. MELINO CONCETTA 0 0 0
23. NESCI PATRIZIO 0 0 0
24. NISTICO’ PAOLO 0 0 0
25. PALAMA’ FRANCESCA 0 0 0
26. PAONE NORBERTO 0 0 0
28. ROCCA ANTONIO 0 0 0
29. SERRA DONATO 0 0 0
31. TAVANO SIMONA 0 0 0
32. ZUNCRONE MARIA CONCETTA 0 0 0
Totale 326
3 SCOPELLITI PRESIDENTE 5.220 9,82 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
26. NISTIC0′ CARLO 793 15,76 0
6. CAMERINO MARIO 706 14,03 0
14. ELIA GIULIO 469 9,32 0
15. GALLIPPI CARMINE 401 7,97 0
32. TEDESCO GIANLUCA 384 7,63 0
20. LARIA CATERINA 382 7,59 0
10. COSCO ANDREA 302 6 0
11. COSENTINO CARMELO 220 4,37 0
7. CIACCI ENNIO 210 4,17 0
29. PERTICONE FRANCESCO 182 3,62 0
13. DONATO ANTONIO 158 3,14 0
31. RIZZO ALESSANDRO 136 2,7 0
17. GIGLIOTTI BRUNO 107 2,13 0
4. AULICINO MARIO 90 1,79 0
8. CIAMBRONE ANGELA 86 1,71 0
3. AMMIRATO TIZIANA 82 1,63 0
9. CIOFFI GIUSEPPE 61 1,21 0
23. MAURO GIUSEPPE 45 0,89 0
18. LAQUANITI ANNUNZIATO DETTO NUNZIO 42 0,83 0
27. OMAR AMER 27 0,54 0
21. MARINO VINCENZO 25 0,5 0
25. NICOLETTA EMANUELE 25 0,5 0
16. GIGLIO RITA 22 0,44 0
1. AGOSTO LOREDANA 16 0,32 0
28. PARENTELA ALESSANDRO 15 0,3 0
5. CACIA ALESSANDRA 13 0,26 0
12. COSTA FRANCESCO 12 0,24 0
30. PROCOPIO DANIELA 11 0,22 0
2. AGRESTA NICOLA 6 0,12 0
19. LAMANNA ANTONIO 3 0,06 0
22. MATERA PATRIZIA 0 0 0
24. MORELLO SIMONE 0 0 0
Totale 5031
4 ALLEATI PER CATANZARO 536 1,01 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
18. RENDA FRANCESCO 176 34,85 0
15. MULEO PIETRO DETTO PIERO 118 23,37 0
6. CICIARELLO MARIO SALVATORE 62 12,28 0
24. VITALE GIUSEPPE 53 10,5 0
9. DELFINO FRANCESCO 18 3,56 0
3. CENIVIVA MASSIMILIANO 17 3,37 0
21. SCALESE MASSIMILIANO 12 2,38 0
19. RIZZA GIOVANNI 11 2,18 0
1. CAGLIOTI GIOVANNI 9 1,78 0
25. VOCI FRANCESCO 9 1,78 0
8. CRITELLI MAURIZIO STEFANO 8 1,58 0
7. COMITO CARLO MARIA 5 0,99 0
13. LEONE SALVATORE 3 0,59 0
4. CHIARELLA SALVATORE 2 0,4 0
20. SANTORO FRANCESCO 2 0,4 0
2. CENESCRITI FRANCO 0 0 0
5. CHIRUMBOLO PASQUALE 0 0 0
10. DORNETTO ANTONIO 0 0 0
11. DORNETTO RAOUL 0 0 0
12. FABIANI TERESA 0 0 0
14. MELE ALBERTO 0 0 0
16. MINIACI GIUSEPPE 0 0 0
17. PALAIA GIUSEPPE 0 0 0
22. SCALZO LUIGI DETTO BILLY 0 0 0
23. TRAPASSO MASSIMO 0 0 0
26. VONO VITALIANO DETTO NUCCIO 0 0 0
27. ZOLEA GRAZIELLA 0 0 0
Totale 505
5 ALLEANZA DI CENTRO 2.831 5,32 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
8. CONCOLINO DOMENICO 340 12,56 0
2. AMENDOLA ANDREA 306 11,31 0
3. ANGOTTI ANTONIO 300 11,09 0
4. BATTAGLIA DEMETRIO 277 10,24 0
30. URSINO ANTONIO 189 6,98 0
16. GRATTAROTI VITO 186 6,87 0
14. GUALTIERI MASSIMO 180 6,65 0
9. CONDINA GIANFRANCO 170 6,28 0
12. FIORESTA PANTALEONE PASQUALE 150 5,54 0
29. TARANTINO DOMENICO 135 4,99 0
27. SICILIOTTO ALBINO 120 4,43 0
32. ZOFREA SAVERIO 107 3,95 0
6. CATANIA OSVALDO EMANUELE 90 3,33 0
15. GUARNIERI SANTO 36 1,33 0
21. MOLLURA PIETRO 31 1,15 0
23. PORCINI MARIA GIUSEPPINA 20 0,74 0
13. FOLINO PAOLA 16 0,59 0
5. CANINO GIOVANNI 13 0,48 0
25. SERAPIDE ANDREA 12 0,44 0
7. CELANO ARTURO 11 0,41 0
20. MERCURIO SALVATORE 10 0,37 0
19. MANCUSO FRANCESCO 4 0,15 0
28. TALOTTA CATERINA 2 0,07 0
1. AGOSTO SAVERIO 1 0,04 0
10. CORDARO PASQUALINA 0 0 0
11. FERRAJUOLO MARIA 0 0 0
17. LA ROCCA SANDRO 0 0 0
18. MALETTA LUIGI 0 0 0
22. PASQUINO ELENA 0 0 0
24. RUSSO MARIKA 0 0 0
26. SESTITO GIUSEPPE 0 0 0
31. VISCOMI ANTONIA 0 0 0
Totale 2706
6 CZ – S. ABRAMO 4.170 7,84 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
3. BRUTTO TOMMASO 667 18,94 0
29. RICCIO EUGENIO 468 13,29 0
6. CAROLEO AGOSTINO 357 10,14 0
2. BARBERIO FRANCESCO 243 6,9 0
7. CONSOLANTE ENRICO 234 6,65 0
18. GALLO SALVATORE 216 6,13 0
11. COSTA ALDO 192 5,45 0
32. SCHIAVELLO DOMENICO DETTO MIMMO 170 4,83 0
26. PASCUZZI FRANCESCO 122 3,46 0
31. SALERNO CATERINA 120 3,41 0
30. SACCO ANTONIO 113 3,21 0
27. PIRRO’ FLAVIO 87 2,47 0
19. GIGLIOTTI ELIO 68 1,93 0
24. MAURO MARIO 64 1,82 0
20. GRASSELLINI MASSIMO 63 1,79 0
8. CORAPI FEDERICA 52 1,48 0
14. CURCIO MATTEO 51 1,45 0
13. CRISTOFARO FAUSTO 44 1,25 0
5. CANNISTRA’ CLAUDIO 39 1,11 0
23. MARTINO SERGIO 36 1,02 0
4. BULOTTA SALVATORE 34 0,97 0
9. COSENTINO PAOLA 24 0,68 0
17. GAGLIANESE RAFFAELE 18 0,51 0
16. FERRARA ALESSIO 15 0,43 0
1. ALFIERI GAETANO 7 0,2 0
28. RAFFAELE GIANLUIGI 7 0,2 0
25. NISTICO’ SAVERIO 5 0,14 0
22. LACROCE ANTONIO 4 0,11 0
21. TAVANO SERGIO 1 0,03 0
12. CRISPO MARIA ANNA 0 0 0
15. DRAGO COSIMO DAMIANO 0 0 0
10. MAZZA ROSA 0 0 0
Totale 3521
7 PER CATANZARO 4.199 7,9 0
Sezioni 85 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
14. LEONE FRANCESCO DETTO FRANCO 576 14,23 0
15. LEVATO LUIGI 496 12,26 0
6. CICIARELLO ROLANDO 398 9,83 0
27. SCARPINO FRANCESCO 357 8,82 0
23. ROTUNDO ANTONIO 244 6,03 0
2. BRONZI MAURIZIO 242 5,98 0
26. SCALZO ANTONIO 200 4,94 0
25. RUSSO DANILO 195 4,82 0
21. ROMANO VINCENZO DETTO ENZO 176 4,35 0
29. STELLA FAUSTINA 160 3,95 0
30. TALARICO FABIO – INDIPENDENTE SOCIALISTA 152 3,76 0
17. MAURO ANTONIO 130 3,21 0
12. GUALTIERI ALESSIO 98 2,42 0
11. GIGLIOTTI ANGELO 91 2,25 0
19. PALAIA VITALIANO 85 2,1 0
32. ZACCONE ARTURO 83 2,05 0
24. RUBINO ALESSANDRO 77 1,9 0
9. FOSSELLA GIOVANNI 69 1,7 0
20. PERRONE DOMENICO 43 1,06 0
7. ELIA GIOVANNI 36 0,89 0
1. ARCURI FRANCESCA 28 0,69 0
5. CAVAGNETTI GIULIO 26 0,64 0
22. ROSATI ALBERTO 25 0,62 0
18. NOCERA FRANCESCO 22 0,54 0
16. MASCIARI FRANCA 19 0,47 0
28. SESTITO FRANCESCO 10 0,25 0
4. CAROTENUTO ESTHER 5 0,12 0
31. TRAPASSO CARMELA 2 0,05 0
3. CASTAGNA DAVIDE 1 0,02 0
10. GARCEA SABRINA 1 0,02 0
8. FIORENTINO PIETRO 0 0 0
13. GUERRIERI VINCENZO 0 0 0
Totale 4047
8 CZ DA VIVERE 7.039 13,24 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
1. ESPOSITO SINIBALDO DETTO BALBO 1.287 18,92 0
6. POLIMENI MARCO 549 8,07 0
3. MANCUSO FILIPPO 544 8 0
2. LO GIUDICE STEFANIA 477 7,01 0
4. GALANTE FRANCESCO 415 6,1 0
23. LOSTUMBO ROSARIO 388 5,7 0
5. COSENTINO ORESTE 354 5,2 0
26. PRATICO’ AGAZIO DETTO EZIO 330 4,85 0
20. LOBELLO ALESSANDRA 276 4,06 0
11. CONDORELLI LUCIANO 267 3,93 0
25. MIRARCHI ANTONIO 241 3,54 0
14. FACCIOLO ROSARIO 165 2,43 0
24. MASSIMO ANNA 158 2,32 0
27. ROTUNDO FRANCESCO 151 2,22 0
8. BELPANNO GIUSEPPE ANTONIO DETTO PEPPUCC 139 2,04 0
31. VIGLIANTI ANGELA 135 1,98 0
10. CANTAFIO MARIA DETTA MARY 124 1,82 0
21. LOMBARDO ROSETTA DETTA ROSSELLA 113 1,66 0
22. LONGO FRANCESCO 108 1,59 0
13. CRISAFI SILVIA 107 1,57 0
16. FURFARO CONCETTA DETTA TITTI 80 1,18 0
17. GALLELLI GIUSEPPE 73 1,07 0
15. FREGOLA ANNALISA 72 1,06 0
19. LE PERA IOLE 51 0,75 0
28. TAVANO GIOACCHINO 43 0,63 0
29. TEDESCO MARIA 42 0,62 0
30. TRAVERSA ESTER CONCETTINA CATERINA MARI 36 0,53 0
9. CALIO’ GIACINTO 30 0,44 0
7. ARTURI GIUSEPPE GIANFRANCO 19 0,28 0
12. CORTESE FRANCESCA 15 0,22 0
18. GIROTTI BARBARA 13 0,19 0
Totale 6802
9 IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 6.691 12,58 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
29. TALLINI DOMENICO DETTO MIMMO 1.246 19,24 0
7. COSTANZO SERGIO 969 14,96 0
4. CARDAMONE IVAN 823 12,71 0
6. CORSI ANTONIO detto Jonny 744 11,49 0
18. MERANTE GIOVANNI 627 9,68 0
2. ARMIGNACCA NICOLA 394 6,08 0
20. NICOLETTI VINCENZO 382 5,9 0
21. POLISICCHIO SERGIO 324 5 0
27. SALADINI FELICE IGINIO MARCELLO 124 1,91 0
13. GALLO MAURIZIO 93 1,44 0
30. TIRIOLO FRANCESCO 93 1,44 0
24. RANIERI FLORIANA 89 1,37 0
14. GIUBILEI LIDIA 80 1,24 0
9. CRUDO PIER PAOLO 63 0,97 0
23. PROVENZANO MASSIMO 55 0,85 3
11. FERRAGINA MAURIZIO 43 0,66 0
25. ROSSOMANNO MARCO 41 0,63 0
3. BRESCIA LUIGIA DETTA GEA 33 0,51 0
10. FAGA FRANESCO 32 0,49 0
31. TRAPASSO ANGELA 29 0,45 0
26. SABATO GIUSEPPINA 28 0,43 0
16. MAZZA PIETRO 27 0,42 0
8. CRISPINO VINCENZO 26 0,4 0
22. PRIOLO FRANCESCO 21 0,32 0
12. FRAGALE FIORE DOMENICO 18 0,28 0
1. ALOI FRANCESCO GIOVANNI 15 0,23 0
15. MATERA LUCIANO 13 0,2 0
28. TALARICO SERAFINO 13 0,2 0
32. VACCARO MAURIZIO 12 0,19 0
17. MEO DANILO 11 0,17 0
5. CARVETTA ORLANDO 5 0,08 0
19. MIRARCHI ANTONIETTA 4 0,06 0
Totale 6477
10 UNIONE DI CENTRO CASINI 1.822 3,43 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
21. RIZZA ROBERTO 580 33,39 0
20. RENDA GIULIANO 465 26,77 0
1. ALCARO SALVATORE 167 9,61 0
29. TASSONE LUANA 132 7,6 0
14. LISTA MASSIMO 54 3,11 0
10. DE FAZIO ORLANDO 42 2,42 0
24. SCIAVONE ALBERTO 35 2,01 0
11. DE NARDO FRANCESCO 29 1,67 0
32. TOMBY MICHELINA DETTA MICHELA 28 1,61 0
16. MARINO MARIA 27 1,55 0
19. PINO FIORENZO 23 1,32 0
17. NOTARO ALESSANDRO 20 1,15 0
3. BERARDI PIERO 19 1,09 0
5. CARELLI SALVATORE FRANCESCO 14 0,81 0
4. BRESCIA DAMIANO 12 0,69 0
15. MAGRO LUIGI 12 0,69 0
7. CILURZO FELISA IN COCCIMIGLIO 11 0,63 0
13. LEONE GIOVANNI 11 0,63 0
27. TALARICO DANIELE 11 0,63 0
12. DORIA ANDREA 8 0,46 0
2. ANGOTTI SEBASTIANO 7 0,4 0
22. ROCCA PAOLO 7 0,4 0
23. SACCO SERGIO 7 0,4 0
9. CRISTIANO SALVATORE 5 0,29 0
25. SESTITO FRANCESCO 3 0,17 0
26. SINOLOLI DOMENICO 3 0,17 0
6. CAROLEO GEMMA IN AMORUSO 2 0,12 0
31. TRAPASSO ANTONIO 2 0,12 0
28. TALOTTA GIUSEPPE 1 0,06 0
8. COSTA SALVATORE 0 0 0
18. PALAIA OMAR 0 0 0
30. TOMASELLI ORNELLA IN LEONE 0 0 0
Totale 1737
11 FUTURO E LIBERTA’ – CELI 104 0,2 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
1. AMENDOLA ROSANNA 36 40 0
7. COSTA ANTONIO 21 23,33 0
2. SICILIANO ANTONIO 11 12,22 0
12. MONTANARO ROSA 6 6,67 0
3. CELI MARIA GRAZIA 4 4,44 0
4. SCARFONE ROSARIO 4 4,44 0
5. ALBINO ATTILIO 2 2,22 0
8. CONTE GIUSEPPE 2 2,22 0
10. MALETTA ANTONIO 1 1,11 0
14. NATANGELO FRANCESCO 1 1,11 0
18. RUBINO FRANCESCO 1 1,11 0
22. TALOTTA ANTONIO 1 1,11 0
6. BOSCHI ALBERTO 0 0 0
9. FRONTERA ANNA 0 0 0
11. MARINO SIMONA 0 0 0
13. MUNGO ADRIANA 0 0 0
15. PIROVANO GIOVANNI 0 0 0
16. POLIZZESE ANGELA 0 0 0
17. PUCCIO SANTO 0 0 0
19. SOLURI ROSA MARIA 0 0 0
20. SPOTO LIBERTO 0 0 0
21. SQUILLACE ROBERTO 0 0 0
23. TRAPASSO ALESSANDRO 0 0 0
24. VIGNOZZI GIULIANO 0 0 0
Totale 90
12 LA CITTA’ DI TUTTI -CELI 717 1,35 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
3. BATTAGLIA EUGENIO 171 28,36 0
16. IANIA DOMENICO 97 16,09 0
1. CORRADO ANNAMARIA IN CANTISANI 59 9,78 0
2. AMATO VITALIANO 55 9,12 0
25. RUGA ALESSANDRA 34 5,64 0
27. SATURNINO ANTONIO 26 4,31 0
4. BURGELLO NICOLETTA 17 2,82 0
18. LIA LUANA 16 2,65 0
29. SILIPO FABIO 15 2,49 0
30. SINATORA CATERINA IN MAGNO DETTA KETTY 15 2,49 0
17. LAZZARO SIMONA 13 2,16 0
9. DE FAZIO TIZIANO 12 1,99 0
31. TALARICO SANTO 11 1,82 0
6. CHIRICO MARIA CATERINA 10 1,66 0
26. SANTORO LUANA 10 1,66 0
14. GIACALONE DAVIDE 7 1,16 0
21. MAUROTTI GIUSY 7 1,16 0
22. MESSINA ANTONIO 7 1,16 0
13. FIORENTINO SAVERIO 6 1 0
28. SCARFONE GIUSEPPE 6 1 0
32. ZOFREO ANGELA IN PRUDENTE 4 0,66 0
10. DORNIO RAFFAELE 3 0,5 0
15. GUALTIERI ANTONIO 1 0,17 0
19. MADARENA FRANCESCO 1 0,17 0
5. CAPELLUPO MARIA TERESA 0 0 0
7. CRITELLI ERNESTO 0 0 0
8. CRITELLI MANOLO 0 0 0
11. FAZZARI TERESA 0 0 0
12. FERRARI MARGHERITA 0 0 0
20. MARIANO PARIDE 0 0 0
23. MURICA IVANO 0 0 0
24. RIVERSO ANNA 0 0 0
Totale 603
13 MPA-AUTONOMIA E DIRITTI 1.151 2,16 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
11. CURCIO FRANCESCO DETTO FRANCO 356 32,36 0
10. CORREALE GIUSEPPE 151 13,73 0
1. AGOSTO VINCENZO 116 10,55 0
21. MASTRIA GIACOMO 81 7,36 0
29. TERRANOVA FABIO 64 5,82 0
3. ALFIERI VITTORIO 58 5,27 0
5. CARBONE VITALIANO 37 3,36 0
20. MARINO MARINA 30 2,73 0
8. CELIA VALERIANO 24 2,18 0
24. PEGORARI EMANUELE 21 1,91 0
16. GRANDE FRANCESCO 20 1,82 0
7. CELIA FRANCO 18 1,64 0
2. AIELLO GIORGIO 15 1,36 0
19. MARINO FRANCESCO 13 1,18 0
26. ROBERTELLI GIANLUCA 13 1,18 0
6. CARPANZANO GEMMA 12 1,09 0
31. VECCHI FRANCCESCO 11 1 0
25. PROCOPIO ROSSELLA 9 0,82 0
15. GALLI IVAN 8 0,73 0
9. CIANFLONE SERGIO 7 0,64 0
18. MANCUSO GAETANO 7 0,64 0
14. FULCINITI ANTONIO 6 0,55 0
22. MASTROIANNI GREGORIO 6 0,55 0
13. DE MICHELI MAURO 5 0,45 0
23. MUSTARI ALDO 5 0,45 0
28. RUBINO LUCIANO 3 0,27 0
17. LONGO DOMENICO 2 0,18 0
30. TOMASELLI LUCIANO 2 0,18 0
4. CADDEO CARLA 0 0 0
12. DE MARCO DOMENICO 0 0 0
27. ROCCA ANTONIO 0 0 0
32. VONA MARISA 0 0 0
Totale 1100
14 POLO DI CENTRO – CZ C’E’ 283 0,53 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
16. LANZO MAURO 62 24,51 0
13. GUALTIERI MASSIMO 35 13,83 0
2. CIANCIARUSO ROSARIO ADRIANO 28 11,07 0
17. MARINO MASSIMO 19 7,51 0
1. COLICCHIA ELISABETTA 18 7,11 0
10. DELLA VALLE ANTONIO 16 6,32 0
23. SICILIA GIAMMARCO 12 4,74 0
11. DURANTE MARIARITA 10 3,95 0
8. CRITELLI DANIELE 9 3,56 0
4. BATTAGLIA UMBERTO 7 2,77 0
25. DE MARCO PASQUALE 6 2,37 0
24. SORRENTINO GIUSEPPE DETTO SIMONE 6 2,37 0
14. ELIA GIOVANNI 5 1,98 0
5. BRUNO SAVERIO 4 1,58 0
20. RAFFAELE ANNA 4 1,58 0
9. CUBELLO MASSIMO 3 1,19 0
18. MARTINELLI MARIA 3 1,19 0
7. CORAPI SERGIO 2 0,79 0
22. SCOZZAFAVA ANTONIO 2 0,79 0
19. PASTORE SALVATORE 1 0,4 0
21. ROTELLA NIKOLAI 1 0,4 0
6. CANDELORO BRUNO 0 0 0
12. GARERI SALVATORE 0 0 0
15. LAMBERTO VITALIANO 0 0 0
3. MONIACI MARIAPIA 0 0 0
Totale 253
15 PART. COMUNISTA DEI LAVORATORI 77 0,14 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
1. TRAPASSO LAURA 15 32,61 0
3. CARPINO GIOVANNI 13 28,26 0
7. MAZZITELLI GIUSEPPE 8 17,39 0
2. AROMA RAFFAELE 4 8,7 0
5. DEMOCRITO ANGELO 3 6,52 0
8. PERSANPIERI FRANCESCO 2 4,35 0
23. MAZZITELLI DOMENICO 1 2,17 0
10. AZZARA’ FILIPPO IVAN 0 0 0
16. BRANCATI LUIGI 0 0 0
15. BUDRIESI ALIVERIO 0 0 0
17. CUTRUPI DEMETRIO 0 0 0
9. DE GIORGIO DOMENICO 0 0 0
18. GRILLO MARIA 0 0 0
19. LA ROSA ORSOLA 0 0 0
22. LUVARA’ DOMENICA MARILENA 0 0 0
20. MALLAMACI SAVERIO 0 0 0
6. MAZZARACO GIUSEPPINA 0 0 0
21. MAZZEO ANDREA 0 0 0
24. MAZZITELLI FRANCESCO 0 0 0
12. MESSINEO ANTONIO 0 0 0
14. PIZZI ANDREA 0 0 0
4. SARAGNESE DAVIDE 0 0 0
11. SCHIAVONE RINALDO 0 0 0
13. SCORDAMAGLIA ELEONORA 0 0 0
Totale 46
16 IL BENE IN COMUNE 2.036 3,83 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
12. MANCUSO ROSARIO 432 22,22 0
4. CASSALA BENEDETTO 361 18,57 0
10. LACAVA FRANCESCO 187 9,62 0
8. GAGLIANESE MASSIMO 117 6,02 0
7. FERA DAVIDE ANDREA 96 4,94 0
18. SCAMARDI TERESA 77 3,96 0
5. DE MUNDA ANTONELLA 69 3,55 0
17. PELLEGRINO PIERPAOLO 69 3,55 0
22. SOTTILE MARIA 63 3,24 0
24. TALLARICO RITA 61 3,14 0
13. MARZANO ANTONIO 56 2,88 0
25. TARZIA VINCENZO DETTO ENZO 51 2,62 0
6. DE NARDO FRANCESCO 50 2,57 0
2. BENNATO ACHILLE 43 2,21 0
26. TRAPASSO ALBERICO 38 1,95 0
20. SERGIO NICOMEDE 34 1,75 0
14. MAZZARELLA DAVIDE 31 1,59 0
9. GIMIGLIANO LOREDANA 27 1,39 0
21. SERIANNI FRANCESCO 21 1,08 0
27. URSANO TOMMASO 21 1,08 0
11. LOSTUMBO CONCETTA 16 0,82 0
3. CAMARDA GIUSEPPE 14 0,72 0
15. MONIACI FRANCESCO 8 0,41 0
28. CELLI LUIGI 1 0,05 0
32. CRITELLI TERESA 1 0,05 0
1. BARBIERI ROSARIO 0 0 0
30. NUCIFORO GIUSEPPINA 0 0 0
29. PAONE DANIEL 0 0 0
16. PLACIDO ANTONIO 0 0 0
19. SCHIPANI TERESA 0 0 0
31. SIRIANNI ANTONIO 0 0 0
23. SQUILLACE FRANCESCO 0 0 0
Totale 1944
17 RIFONDAZIONE COMUNISTA 377 0,71 0
Sezioni 86 su 90
N. Cognome Nome Voti Validi % Voti Contestati
17. PUZZONIA FABRIZIO 67 23,76 0
18. SACCO ANTONIO 50 17,73 0
15. NACCARATO GIOVANNI 34 12,06 0
19. SAMA’ ANDREA 29 10,28 0
1. BELFIORE SALVATORE 28 9,93 0
8. DAINI FRANCESCO 21 7,45 0
20. SCARFONE VITTORIO 11 3,9 0
16. PROCOPIO GIUSEPPE 10 3,55 0
2. BERRETTA CATERINA 9 3,19 0
23. MARINO MARIA 9 3,19 0
11. FIAMMINGO in LEUZZI ANNA 3 1,06 0
14. LOPRETE GIUSEPPE LEANDRO 3 1,06 0
22. VOCI FRANCESCO 3 1,06 0
13. LEONE ANTONIO 2 0,71 0
3. BEVACQUA IVANA 1 0,35 0
4. BUCCAFURNI ELIA 1 0,35 0
12. GUALTIERI MATTEO ANDREA 1 0,35 0
5. CHIARELLA IVAN 0 0 0
6. CILIBERTO BRUNO 0 0 0
7. CORASANITI SARA 0 0 0
9. DE VITO DAMIANO 0 0 0
10. DE VITO DANILO 0 0 0
21. VILLELLI PIERPAOLO 0 0 0
Totale 282
18 PRIMAVERA A CZ 1.856 3,49 0
