PALERMO – Dai dati ufficiali del Comune di Palermo l’elenco completo delle preferenze a tutti i candidati consiglieri di tutte le liste. Il più votato è il grillino di nome e di fatto Riccardo Nuti detto Grillo, che ha preso oltre 3.000 voti. Secondo Giulio Tantillo del Pdl (oltre 2.300 voti). Terzo Edmondo Tamajo (Mpa, oltre 2.000 voti). Nel Pd la più votata è Teresa Piccione. Nell’Idv Totò Orlando omonimo e non parente di Leoluca. Nell’Udc Salvatore Finazzo è il più votato con oltre 1.700 preferenze.
ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: CHIAMA LA CITTA’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI PALERMO SEZIONI SCRUTINATE LISTE/SINDACI: 595 SU 600 – SEZIONI CON PREF.CONS: 546 SU 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAIMO FRANCESCO PAOLO | 76 | 2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBAMONTE GIUSEPPE | 85 | 2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGILETTI GIUSEPPE | 14 | 0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA ENRICO | 13 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTAGLIA FRANCESCO PAOLO | 352 | 10.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONO GIUSEPPE | 58 | 1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANCILLA MARIA ROSA | 9 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARONIA MIRELLA | 22 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTRO ERMINIA | 11 | 0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLURA ADRIANA | 20 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA ROBERTO | 51 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUCITTI DAVIDE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUCCHIARA GASPARE | 52 | 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIMANO EMANUELE | 119 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’ALOISIO LORENZO | 66 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’ANGELO ANTONINO | 114 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA RAFFAELLA | 36 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL NOCE ROMUALDO | 32 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI CESARE ANNA | 111 | 3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PASQUALE GIUSEPPA | 26 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI PIETRA FRANCESCO | 52 | 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOTI DANIELA | 72 | 2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOE’ GIANLUCA | 59 | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GULOTTA ANGELO | 44 | 1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BARBERA ROBERTO | 133 | 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MARCA IGNAZIO | 53 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LERCARA ENRICO | 185 | 5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADONIA GIROLAMA | 7 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGGIACOMO IOLE DETTA MANGIACOMO | 48 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALIGNO LUIGI | 111 | 3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECURIO ORNELLA | 38 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRANDA ROBERTO | 36 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONCADA PASQUALE | 344 | 10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUSSO ADELAIDE DETTA LALLA | 5 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAPOLI LORENZO DETTO RENZO | 7 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PITTI GAETANO | 59 | 1.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLISI ALBERTO | 30 | 0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO GIUSEPPE | 114 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUSSO GIOACCHINO | 42 | 1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALERNO SALVATORE | 37 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANFILIPPO DOMENICO DETTO MAURIZIO | 28 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVIO GIUSEPPA DETTA GIUSEPPINA | 51 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORDATO VINCENZO | 124 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERIO FRANCESCO | 60 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRAZZERI MASSIMO | 107 | 3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERZO LAURA | 16 | 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUA GIUSEPPE | 5 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UZZO GIUSEPPINA | 29 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELLA GIOVANNI | 2 | 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIRZI ROSARIA | 120 | 3.65% |
ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: TOMMASO DRAGOTTO SINDACO DI PALERMO -Movimento Impresa Palermo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI PALERMO SEZIONI SCRUTINATE LISTE/SINDACI: 595 SU 600 – SEZIONI CON PREF.CONS: 546 SU 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAGOTTO TOMMASO | 230 | 10.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMENTA EMMA | 19 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUFALINO CARLO ANTONIO DETTO CARLO | 31 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO IACONO DANIELE | 18 | 0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANTIA MARCO | 35 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARROVECCHIO PROVVIDENZA DETTA ZINA | 72 | 3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERTOLINI LUIGI | 27 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMASTRA ALIDA | 7 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANANZI GIUSEPPE | 98 | 4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIARAMONTE BARTOLOMEO | 7 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPAGNO GIUSEPPA | 31 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONIGLIARO VINCENZO | 55 | 2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTAMANTE ANNA MARIA DETTA ANNA | 44 | 2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BLASI ANGELO | 122 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI FRESCO ORAZIO | 74 | 3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MARIA GIUSEPPE | 143 | 6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI SALVO MIRELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI SCIACCA GIUSEPPE | 17 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIANNO’ WALTER | 102 | 4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILLANI EMANUELE | 10 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUGGINO ELENA | 4 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IANNUZZI SUSANNA | 12 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO RE’ IOLANDA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LODICO MASSIMO | 69 | 3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALTESE GIULIA | 34 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOLONGO GIOVANNI | 31 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO ROBERTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGNA NATALE | 5 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICELI VINCENZO | 1 | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINEO MAURIZIO | 8 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURATORE MICHELE | 45 | 2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATALE MARCELLO | 19 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUCCIO MIRKO | 36 | 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARISI VALENTINA | 49 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARLATO RAFFAELE | 58 | 2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASSARELLO ELIO | 11 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEZZER VALENTINA | 12 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUARTARARO GIOVANNI EMANUELE DETTO GIOVANNI | 94 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANDAZZO GIOVANNI DETTO SERGIO | 85 | 3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIINA MASSIMILIANO | 13 | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZUTO DOMENICO | 104 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALADINO ROSARIO | 58 | 2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMMARTANO MARIA | 2 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCALAVINO FRANCESCO | 5 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TALARICO ACHILLE | 43 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANCREDI GIUSEPPE | 15 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINI UGO | 22 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTAVERDE SALVATORE | 166 | 7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOSINI VERONICA | 17 | 0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATANIA FRANCESCO PAOLO DETTO FRANCO | 3 | 0.14% |
ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LISTA COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI PALERMO SEZIONI SCRUTINATE LISTE/SINDACI: 595 SU 600 – SEZIONI CON PREF.CONS: 546 SU 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTA VINCENZO DETTO MASSIMO | 749 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGLIERI GIOVANNI | 18 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBA DOMENICO DETTO NICO | 71 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCOBASSO ALESSANDRO | 437 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARONE DI VALENTINO GIANFRANCO DETTO ARONE OPPURE AIRONE OPPURE ARNONE | 674 | 11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBERI FABIO | 4 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BITRAYYA RAJENDRA | 72 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGESE SALVATORE DETTO TOTÒ O GIGI | 62 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALAFIORE CHIARA | 137 | 2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANGEMI FILIPPO | 355 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARAVELLO SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCIO ROBERTA | 90 | 1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCIO INGURGIO SALVATORE DETTO TOTÒ CASCIO | 35 | 0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CILLUFFO PAMELA | 10 | 0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAIO SALVATORE | 26 | 0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI GREGORIO BRUNO GIOVANNI | 27 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MATTEO GAETANO | 27 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI TRAPANI MARIA MADDALENA DETTA MADDALENA | 98 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERDICO GABRIELLA | 44 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERROTTI PIETRO | 31 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINOCCHIARO GIAMPIERO | 72 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALASSI CLAUDIA | 29 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALIOTO MARCELLA | 27 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECU ADRIANA | 7 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA PLACA MADDALENA | 60 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIVRERI PATRIZIA | 88 | 1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGANO GIUSEPPE | 222 | 3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNOJA GIORGIA | 5 | 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRONE PAOLO | 106 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICELI MAURIZIO | 8 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISSERI GIOVANNI DETTO GIANLUCA | 267 | 4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTALBANO GIANLUCA DETTO LUCA | 85 | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO FRANCESCO DETTO FRANCO | 111 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGORIA CLARA MARIA | 9 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTORELLO MARIO | 361 | 6.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLINGRA ORNELLA | 77 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIAZZA RENATO | 45 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILLITTERI FLAVIO | 62 | 1.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTARO SERGIO | 161 | 2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLISI FABIO | 19 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADICELLO ALDO | 54 | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZUTO GIUSEPPE | 19 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZUTO VINCENZO PIETRO | 11 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUGGIERO MARCELLO DETTO RUGGERO | 105 | 1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORBELLO FEDERICA | 51 | 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRACCHIO ANDREA | 13 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTARO GIOVANNI | 38 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAPANI CARLO | 267 | 4.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTIMIGLIA CATERINA | 162 | 2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANGLA DANIELE | 143 | 2.53% |
ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: LA SINISTRA E GLI ECOLOGISTI PER PALERMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI PALERMO SEZIONI SCRUTINATE LISTE/SINDACI: 595 SU 600 – SEZIONI CON PREF.CONS: 546 SU 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTAGLIA MARIA LETIZIA DETTA LETIZIA | 582 | 8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCARDO FABRIZIO | 111 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMETTA ANTONELLA | 103 | 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBARO COSTANZA | 217 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BILARDELLO FARINA SERENA | 32 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOAVENTURA NUNES MARIA DELFINA DETTO DELFINA E DETTO NUNES | 90 | 1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOVA GIUSEPPE | 61 | 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE MAURO FRANCA VALERIA DETTA FRANCA | 127 | 1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL CASTILLO MARIA FATIMA DETTA FATIMA | 111 | 1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI TRAPANI EDUARDO | 101 | 1.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVOLA BARBARA | 708 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERLISI FRANK | 115 | 1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICARRA GIUSEPPE DAVIDE DETTO DAVIDE | 292 | 4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIACALONE ERMANNO | 303 | 4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVERNALE ANDREA | 144 | 1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUARINO MARIO | 217 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCORPORA MATILDE | 91 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGRILLI’ FRANCO ALFIO DETTO FRANCO | 146 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOVINO ROBERTO | 29 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA SCALA PAOLO | 40 | 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA SPISA SALVATORE DETTO SALVO | 142 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA VARDERA DANIELA | 29 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO BOSCO CLAUDIO | 46 | 0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNINO ANGELA | 72 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANNO MARCO ANDREA DETTO MARCO | 107 | 1.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTINO FEDERICO | 16 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZOLA MASSIMILIANO | 68 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESSINEO GIUSEPPE | 113 | 1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICELI FILIPPO | 36 | 0.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORELLO MAURIZIO | 48 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASTASI GIOVANNI DETTO GIANNI | 307 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVARRA LUCA | 300 | 4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLANDO ANNA MARIA | 724 | 10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALAZZOLO ORNELLA | 160 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALUMBO LORENZO | 224 | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENSABENE GIUSEPPE | 5 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERRICONE FERRUCCIO | 125 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIRRONE MARCO ANTONIO DETTO MARCO | 76 | 1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMASAMY SIVAPRAGASSEN DETTO MARIO | 15 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTUCCIA FABIO | 6 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIGGIO SILVANO | 73 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUTA RUTA RICCARDO | 148 | 2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALAMONE GIUSEPPE | 51 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALETTA LAURA | 30 | 0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARDEGNA CARMELO FORTUNATO | 164 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIMECA STEFANO | 5 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SULIS DARIO | 233 | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAORMINA ROSALIA DETTA ROSI | 61 | 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULUMELLO SIMONE | 145 | 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITELLI ANTONINO DETTO NINO | 80 | 1.11% |
ELEZIONI COMUNALI – VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISTA: FUTURO E LIBERTA’ PER L’ITALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI PALERMO SEZIONI SCRUTINATE LISTE/SINDACI: 595 SU 600 – SEZIONI CON PREF.CONS: 546 SU 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO PRESTI ANTONINO DETTO NINO | 710 | 7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUSA SEBASTIANO | 158 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSI GIUSEPPE | 95 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABBADESSA PIETRO | 180 | 1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMATO VALENTINO DETTO VALENTINO | 499 | 5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGILERI GIACOMO | 127 | 1.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARENA VINCENZO | 86 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARICO’ MARIA GRAZIA DETTA BUSCEMI | 124 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATTINASI MARIO | 239 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAGNASCO FABIO | 162 | 1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARONE MARIA GABRIELLA DETTA GABRIELLA | 174 | 1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASSANO ELIANA | 36 | 0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIONDO ROSA MARIA | 16 | 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANZONERI GASPARE GAETANO DETTO CANZONERI, DETTO TANO | 923 | 9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASSARINO GABRIELLA | 34 | 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALDO VIRGINIA | 27 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSIMANO FABIO DETTO DI GRISTINA | 170 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI SANZO ANTONINO | 13 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABRA GIOVANNI | 235 | 2.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORESTA SALVATORE | 213 | 2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALIPO’ GUIDO | 146 | 1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAMBALVO ELOISA | 126 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAMMALVA PIETRO GIUSEPPE | 200 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGANTI AURELIO | 141 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGLIO GIOSUE’ | 274 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIONFRIDDO IRENE DETTA IRENE | 39 | 0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORDANO MARCO SALVATORE | 243 | 2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSALACO LUCA | 433 | 4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BARBERA GIUSEPPE | 727 | 7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISA GIUSEPPE DETTO PINO | 29 | 0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO RE FRANCESCA PAOLA | 83 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO SICCO FABIO | 56 | 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUPO BIANCA | 101 | 1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANISCALCO DARIO | 100 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILATOS FACUNTOS BASILIO DETTO MILATOS | 160 | 1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODESTO PIETRO DETTO PIERO | 57 | 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANZARELLA STANISLAO DETTO MAURO | 149 | 1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PECORARO VINCENZO | 64 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERNA GIACINTO DETTO GIACINTO | 130 | 1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULEO MARIA RITA | 286 | 2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIA GIOSUE’ | 86 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINI ANTONIO DETTO RIINI, RIINA, RINA, RIMI | 901 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMANO GABRIELE | 78 | 0.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAUSA CARLO ALBERTO | 244 | 2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCEUSA GIUSEPPE | 234 | 2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEFFER VANESSA | 70 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLDANO MATTEO | 80 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
