|
FERRARESE MASSIMO | | 91.679 | 55,74 | 100.149 | 44,43 | |
| | PARTITO DEMOCRATICO | | | | 31.976 | 15,05 | 7 |
| | LISTA LOCALE – FERRARESE PRESIDENTE | | | | 25.307 | 11,91 | 6 |
| | UNIONE DI CENTRO | | | | 15.669 | 7,37 | 3 |
| | PARTITO SOCIALISTA | | | | 8.296 | 3,90 | 1 |
| | IO SUD | | | | 4.210 | 1,98 | 1 |
| | LISTA LOCALE – NOI GIOVANI | | | | 2.474 | 1,16 | – |
| | LISTA LOCALE – NOI DONNE | | | | 2.140 | 1,00 | – |
| | LISTA LOCALE – BRINDISI SOCIALISTA | | | | 1.388 | 0,65 | – |
| | LISTA LOCALE – SVILUPPO E LAVORO | | | | 1.115 | 0,52 | – |
| | Totale | | | | 92.575 | 43,58 | 18 |
|
SACCOMANNO MICHELE | | 72.796 | 44,25 | 98.977 | 43,91 | |
| | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | | | | 49.815 | 23,45 | 7 |
| | LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | | | | 7.808 | 3,67 | 1 |
| | MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | | | | 7.383 | 3,47 | 1 |
| | ALLEANZA DI CENTRO-PRI | | | | 7.079 | 3,33 | – |
| | LISTA LOCALE – NUOVE PROSPETTIVE SACCOMANNO PRESIDENTE | | | | 5.100 | 2,40 | – |
| | LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | | | | 5.098 | 2,39 | – |
| | SOCIALISTI LIBERALI-POPOLARI LIB. | | | | 4.656 | 2,19 | – |
| | FIAMMA TRICOLORE | | | | 2.729 | 1,28 | – |
| | U.D.EUR POPOLARI | | | | 2.698 | 1,27 | – |
| | LA DESTRA | | | | 2.408 | 1,13 | – |
| | LEGA D’AZIONE MERID. | | | | 631 | 0,29 | – |
| | Totale | | | | 95.405 | 44,91 | 9 |
|
FISTETTI FRANCESCO | | | | 15.837 | 7,02 | |
| | SINISTRA – PER LA PROVINCIA DI BRINDISI | | | | 7.283 | 3,42 | – |
| | RIFOND.COM. – SIN.EUROPEA – COM.ITALIANI | | | | 6.569 | 3,09 | – |
| | LISTA LOCALE – RIFORMISTI PER FISTETTI CULTURA E SVILUPPO SOSTENIBILE | | | | 1.118 | 0,52 | – |
| | Totale | | | | 14.970 | 7,04 | – |
|
MASSARI NICOLA | | | | 9.439 | 4,18 | |
| | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | | | | 8.834 | 4,15 | – |
|
CARITO ANTONIO | | | | 975 | 0,43 | |
| | LISTA LOCALE – CARITO PRESIDENTE | | | | 641 | 0,30 | – |
|
Totale voti ai candidati presidente | 164.475 | | 225.377 | | |
Totale ai gruppi | | | 212.425 | | 27 |
I commenti sono chiusi.