ROMA – Elezioni Europee 2014: è stata del 57,22% l’affluenza nelle 5 circoscrizioni in Italia e nei seggi per gli italiani all’estero. Nel 2009 era stata del 65,87%. Complessivamente gli italiani che sono andati alle urne sono stati più di 27 milioni. Un dato sopra la media europea, che si è fermata al 43,09%.
Ecco i dati sull’affluenza nel dettaglio, regione per regione, provincia per provincia:
ITALIA + ESTERO definitivo 57,22 (65,87 nel 2009)
Luogo – Affluenza ore 12 – ore 19 – ore 23 – affluenza 2009
ITALIA definitivo 16,66 42,14 58,69 66,43
- PIEMONTE definitivo 19,92 50,58 67,44 71,19
- ALESSANDRIA definitivo 20,76 49,68 65,73 72,37
- ASTI definitivo 19,58 48,68 66,14 69,44
- CUNEO definitivo 20,80 51,51 69,85 75,85
- NOVARA definitivo 20,06 49,96 67,03 72,76
- TORINO definitivo 19,31 50,59 67,56 68,99
- VERCELLI definitivo 21,58 52,15 67,00 74,38
- BIELLA definitivo 20,83 53,03 69,12 76,15
- VERBANO-CUSIO-OSSOLA definitivo 20,01 48,90 63,07 71,18
- VALLE D’AOSTA definitivo 14,87 37,49 49,58 58,76
- AOSTA definitivo 14,87 37,49 49,58 58,76
- LOMBARDIA definitivo 20,53 50,29 66,43 73,30
- BERGAMO definitivo 23,85 54,84 71,38 78,41
- BRESCIA definitivo 23,30 53,88 71,40 78,83
- COMO definitivo 19,36 48,90 64,42 70,96
- CREMONA definitivo 23,95 55,09 70,90 78,01
- MANTOVA definitivo 20,88 47,51 65,15 72,85
- MILANO definitivo 18,70 48,30 63,75 69,65
- PAVIA definitivo 20,27 49,46 67,40 74,28
- SONDRIO definitivo 19,18 45,21 62,15 70,97
- VARESE definitivo 18,70 47,97 62,75 68,54
- LECCO definitivo 22,06 52,29 68,77 76,35
- LODI definitivo 24,70 55,34 70,43 77,96
- MONZA E DELLA BRIANZA definitivo 19,03 49,17 65,44 74,85
- LIGURIA definitivo 19,91 46,80 60,70 64,97
- GENOVA definitivo 19,42 45,22 58,91 61,33
- IMPERIA definitivo 20,23 48,56 61,52 69,15
- LA SPEZIA definitivo 19,09 45,44 60,48 66,85
- SAVONA definitivo 21,83 51,43 65,72 71,66
- TRENTINO-ALTO ADIGE definitivo 14,64 35,54 52,70 60,15
- BOLZANO definitivo 15,71 37,41 52,26 62,93
- TRENTO definitivo 13,66 33,84 53,10 57,54
- VENETO definitivo 19,07 45,76 63,93 72,59
- BELLUNO definitivo 17,03 39,67 54,28 62,40
- PADOVA definitivo 20,82 49,48 69,14 77,21
- ROVIGO definitivo 20,03 46,16 64,19 75,93
- TREVISO definitivo 17,54 42,94 61,04 69,15
- VENEZIA definitivo 17,48 42,15 59,71 69,68
- VERONA definitivo 19,61 46,91 65,36 74,25
- VICENZA definitivo 20,13 48,79 66,84 74,24
- FRIULI-VENEZIA GIULIA definitivo 18,61 42,24 57,63 64,73
- GORIZIA definitivo 19,51 43,27 59,23 67,04
- UDINE definitivo 19,53 44,39 60,26 67,02
- TRIESTE definitivo 17,92 38,47 50,93 55,68
- PORDENONE definitivo 17,11 40,80 57,31 66,89
- EMILIA-ROMAGNA definitivo 23,56 52,35 69,98 76,77
- BOLOGNA definitivo 24,12 53,40 70,48 78,49
- FERRARA definitivo 24,99 52,29 69,05 77,38
- FORLI’-CESENA definitivo 24,65 53,34 71,61 78,05
- MODENA definitivo 23,95 54,66 72,51 77,76
- PARMA definitivo 21,39 48,49 65,61 72,34
- PIACENZA definitivo 22,80 49,70 65,71 74,57
- RAVENNA definitivo 23,73 51,02 70,32 75,31
- REGGIO NELL’EMILIA definitivo 24,71 55,17 72,96 78,68
- RIMINI definitivo 19,85 48,13 67,20 74,10
- TOSCANA definitivo 19,46 49,23 66,71 72,89
- AREZZO definitivo 18,06 50,09 68,84 73,75
- FIRENZE definitivo 21,81 53,06 70,81 76,23
- GROSSETO definitivo 19,88 48,77 64,44 74,73
- LIVORNO definitivo 20,96 51,05 67,59 73,39
- LUCCA definitivo 16,23 41,37 57,25 64,21
- MASSA-CARRARA definitivo 14,81 39,62 55,78 62,64
- PISA definitivo 19,26 48,65 67,63 73,12
- PISTOIA definitivo 18,41 47,86 65,56 72,82
- SIENA definitivo 20,12 53,21 71,43 77,28
- PRATO definitivo 20,14 51,19 69,31 75,61
- UMBRIA definitivo 19,31 51,46 70,50 77,94
- PERUGIA definitivo 19,52 51,70 70,67 77,89
- TERNI definitivo 18,74 50,79 70,02 78,08
- MARCHE definitivo 17,72 47,14 65,59 73,84
- ANCONA definitivo 17,21 45,21 63,89 71,24
- ASCOLI PICENO definitivo 17,37 49,72 68,12 74,57
- MACERATA definitivo 16,28 43,91 61,36 71,86
- PESARO E URBINO definitivo 21,60 53,59 73,13 78,99
- FERMO definitivo 14,59 42,50 60,21 73,55
- LAZIO definitivo 14,71 39,36 56,38 63,03
- FROSINONE definitivo 14,54 40,93 59,24 75,45
- LATINA definitivo 14,71 38,96 55,37 71,32
- RIETI definitivo 17,97 47,39 65,41 80,25
- ROMA definitivo 14,46 38,44 55,26 59,01
- VITERBO definitivo 16,81 45,63 63,84 71,77
- ABRUZZO definitivo 16,61 46,96 64,13 61,99
- CHIETI definitivo 16,22 44,87 60,43 64,34
- L’AQUILA definitivo 13,62 42,23 59,26 42,28
- PESCARA definitivo 18,47 49,61 68,26 68,60
- TERAMO definitivo 18,27 51,90 69,88 72,21
- MOLISE definitivo 15,24 39,73 54,75 62,97
- CAMPOBASSO definitivo 16,22 41,43 57,09 61,09
- ISERNIA definitivo 12,80 35,50 48,92 67,62
- CAMPANIA definitivo 12,90 34,00 51,08 63,89
- AVELLINO definitivo 14,04 39,38 55,50 71,08
- BENEVENTO definitivo 14,06 37,34 54,53 62,91
- CASERTA definitivo 12,13 34,38 51,62 57,26
- NAPOLI definitivo 12,55 31,99 48,45 61,14
- SALERNO definitivo 13,56 35,62 54,60 73,45
- PUGLIA definitivo 13,60 33,91 51,52 68,44
- BARI definitivo 14,85 36,55 54,56 69,58
- BRINDISI definitivo 12,82 33,56 50,98 74,90
- FOGGIA definitivo 16,02 38,86 57,48 60,37
- LECCE definitivo 13,02 33,32 50,28 71,56
- TARANTO definitivo 11,52 28,87 46,75 65,72
- BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 10,78 26,47 42,30 68,36
- BASILICATA definitivo 11,87 32,52 49,45 67,86
- MATERA definitivo 10,07 29,23 47,18 68,89
- POTENZA definitivo 12,68 34,01 50,48 67,39
- CALABRIA definitivo 10,57 31,86 45,77 55,92
- CATANZARO definitivo 9,75 30,49 44,70 46,16
- COSENZA definitivo 12,98 36,38 50,84 68,39
- REGGIO CALABRIA definitivo 8,22 27,31 41,39 46,43
- CROTONE definitivo 9,79 29,90 41,48 68,08
- VIBO VALENTIA definitivo 10,05 31,32 43,83 42,76
- SICILIA definitivo 9,34 28,47 42,88 49,17
- AGRIGENTO definitivo 8,21 26,55 42,27 49,49
- CALTANISSETTA definitivo 10,51 31,29 47,59 53,04
- CATANIA definitivo 9,74 29,19 44,35 51,71
- ENNA definitivo 6,76 22,95 38,59 47,53
- MESSINA definitivo 8,90 28,13 42,27 49,11
- PALERMO definitivo 10,06 29,61 42,66 47,65
- RAGUSA definitivo 8,11 25,54 40,05 49,27
- SIRACUSA definitivo 9,27 27,26 40,47 45,41
- TRAPANI definitivo 9,37 29,72 44,46 48,64
- SARDEGNA definitivo 11,65 29,42 42,00 40,93
- CAGLIARI definitivo 11,79 28,61 41,83 41,89
- NUORO definitivo 9,66 24,61 34,57 39,35
- SASSARI definitivo 14,39 37,84 53,11 42,18
- ORISTANO definitivo 9,62 25,77 36,15 40,10
- CARBONIA-IGLESIAS definitivo 10,33 24,94 35,68 38,97
- MEDIO CAMPIDANO definitivo 12,24 31,62 44,11 45,16
- OGLIASTRA definitivo 12,51 31,26 44,26 39,81
- OLBIA-TEMPIO definitivo 9,74 24,51 35,43 36,37
ESTERO definitivo 5,96 (7,44 nel 2009)
Paese – affluenza – affluenza 2009
- AUSTRIA definitivo 15,41 14,51
- BELGIO definitivo 4,72 5,59
- BULGARIA definitivo 15,96 69,65
- CIPRO definitivo 22,79 62,21
- CROAZIA definitivo 6,37 –
- DANIMARCA definitivo 12,89 14,32
- ESTONIA definitivo 32,85 35,43
- FINLANDIA definitivo 11,20 20,44
- FRANCIA definitivo 6,77 7,65
- GERMANIA definitivo 4,97 6,89
- GRECIA definitivo 14,31 13,99
- IRLANDA definitivo 13,13 9,95
- LETTONIA definitivo 29,23 31,25
- LITUANIA definitivo 22,22 33,87
- LUSSEMBURGO definitivo 14,25 12,88
- MALTA definitivo 19,97 24,33
- PAESI BASSI definitivo 7,98 9,24
- POLONIA definitivo 13,64 16,05
- PORTOGALLO definitivo 12,78 27,49
- REGNO UNITO definitivo 5,09 6,46
- REPUBBLICA CECA definitivo 17,90 44,18
- ROMANIA definitivo 7,84 20,36
- SLOVACCHIA definitivo 17,16 26,95
- SLOVENIA definitivo 10,76 13,89
- SPAGNA definitivo 5,55 7,82
- SVEZIA definitivo 7,41 15,21
- UNGHERIA definitivo 12,23 15,93