Referendum, affluenze capoluoghi di regione

ROMA, 13 GIU – Questa la percentuale definitiva dei
votanti, rilevata alle ore 15, per i capoluoghi di Regione per i
quattro quesiti referendari:

Referendum 1 – Modalità di affidamento e gestione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica – Abrogazione

Referendum 2 – Determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale
investito – Abrogazione parziale di norma

Referendum 3 – Abrogazione delle nuove norme che consentono la
produzione nel territorio di energia elettrica nucleare

Referendum 4 – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010,
n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza
penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011
della Corte costituzionale

Citta' REF. N1 REF. N2 REF. N3 REF. N4
—————————————————————-
TORINO 60,1% 60,1% 60,0% 60,1%
AOSTA 59,4% 59,4% 59,3% 59,3%
MILANO 52,0% 52,1% 52,0% 52,1%
BOLZANO 62,1% 62,1% 62,1% 62,1%
TRENTO 64,4% 64,4% 64,5% 64,4%
VENEZIA 60,8% 60,8% 60,8% 60,7%
TRIESTE 54,6% 54,7% 54,6% 54,6%
GENOVA 61,2% 61,2% 61,1% 61,2%
BOLOGNA 64,9% 64,9% 65,7% 64,9%
FIRENZE 65,0% 65,0% 64,9% 64,9%
PERUGIA 61,3% 61,3% 61,3% 61,3%
ANCONA 63,8% 63,8% 63,8% 63,8%
ROMA 60,6% 60,6% 60,5% 60,6%
L'AQUILA 54,8% 54,8% 54,8% 54,7%
CAMPOBASSO 62,7% 62,8% 62,7% 62,7%
NAPOLI 49,3% 49,3% 49,3% 49,3%
BARI 51,2% 51,2% 51,2% 51,2%
POTENZA 57,9% 57,9% 57,9% 57,8%
CATANZARO 54,8% 54,9% 54,8% 54,8%
PALERMO 48,5% 48,5% 48,5% 48,4%
CAGLIARI 58,8% 58,8% 58,9% 58,8%

Gestione cookie