Elezioni europee, seggi chiusi in Italia alle 23, poi gli exit poll. In altri Paesi europei però i seggi elettorali hanno chiuso prima, mentre il sito del Paerlamento europeo anticipa, in base a exit poll, i risultati in alcuni Stati membri.
Il risultato più clamoroso viene dalla Franxia, dove Jordan Bardella, il candidato di Marine Le Pen, l’amica di Salvini, ha preso il 32% dei voti, più del doppio di Valérie Hayer, candidata di Macron. Il presidente francese ha avvertito il colpo e ha annunciato l’immediato scioglimento del parlamento. Nuove elezioni il 30 giugno e 7 luglio. Lui non si dimette, in quanto il suo mandato, in una forma di premierato corretto e funzionale, viene direttamente dai francesi.
Al di là della Francia, i primi sondaggi danno la destra conservatrice vincente nella maggior parte dei Paesi. Un primo quadro degli altri Paesi, offerto dal Figaro, anticipa che in Germania i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno registrato una battuta d’arresto nelle elezioni europee di domenica, perdendo quasi due punti e arrivando dietro ai popolari-democristiani, che guadagnano 1,4 punti e destra nazionalista. Il colpo più grosso lo subiscono i verdi, che perdono più di 8 punti, riducendosi a una quota di 11.
Grecia: in testa la destra di MitsotakisIl partito di destra greco. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha vinto le elezioni europee, con tra il 28 e il 32% dei voti. Il partito di sinistra Syriza di Stefanos Kasselakis, ex commerciante da tempo residente negli Stati Uniti, arriva al secondo posto con il 15,2% contro il 18,2% dei voti. Segue il partito socialista Pasok, tra il 10,9% e il 13,9% dei voti. Il partito nazionalista Eleniki Lysi (Soluzione greca) ha vinto tra il 7,6% e il 10% dei voti, dietro il partito comunista KKE (7,9% contro 10,3%).
Cipro: i conservatori dominano leggermente A differenza della Grecia, a Cipro, i conservatori di Disy ( PPE) ed i comunisti di Akel (gruppo di Sinistra) ottengono il 23,80% e il candidato antisistema Fidias Panagiotou otterrebbe 14,70, mentre l’estrema destra dell’Elam raccoglierebbe il 10,40%.
Il partito nazionalista di destra è in testa in Austria. Il partito nazionalista di destra FPÖ risulta in testa con il 27% dei voti, diventando per la prima volta nella sua storia la forza politica più importante nel Paese. Seguono i conservatori (ÖVP) che, con poco più del 23%, sono testa a testa. – gomito a gomito con i socialdemocratici della SPÖ. I Verdi hanno il 10,5%.
Paesi Bassi: l’alleanza di sinistra tra Verdi e Laburisti è davanti alla destra nazionalista. La coalizione tra Verdi e Laburisti ha battuto il partito nazionalista di destra e ha ottenuto il 21,6% dei voti e otto seggi.Il Partito della Libertà (PVV), il partito nazionalista di destra formazione di Geert Wilders, registra tuttavia forti progressi. Il movimento dovrebbe mandare a Strasburgo sette parlamentari dopo aver raccolto il 17,7% dei voti. Il VVD, il partito liberale del primo ministro uscente Mark Rutte, ha ottenuto l’11,6% dei voti.
In Croazia ha vinto il partito di destra HDZ con il 33,4% dei voti. Il partito invia 6 eletti al Parlamento europeo con Les Républicains. Al secondo posto c’è la coalizione di sinistra SDP con il 27,81% dei voti, che le dà 4 seggi.
In Bulgaria: scarsa partecipazione, la destra al primo posto Il partito di destra Gerb (PPE) otterrebbe il 26,20% dei voti. voti e avrebbe 5 funzionari eletti. La coalizione del PP (“Continuiamo il cambiamento”) otterrebbe il secondo posto con il 15,70% dei voti. Ai seggi elettorali di Sofia si sono presentati pochi residenti. Il tasso di partecipazione è stimato al 30%, il più basso degli ultimi decenni.
Malta: laburisti davanti alla destra nell’isola. Il partito laburista ottiene il 44,67% dei voti, ovvero 3 seggi, contro il 42,52% dei voti della destra del partito nazionalista . I conservatori ottengono tre eletti.
Qui sotto seguono le tabelle pubblicate dal Parlamento europeo, con l’eccezione della Francia, i cui dati sono dovuti a un sondaggio indipendente.
Austria – Estimates
National parties | Percentage (%) |
FPÖ – Die Freiheitliche Partei Österreichs estrema destra | 27.00%. (precedenti 17,2) |
ÖVP – Österreichische Volkspartei popolari (democristiani) | 23.50% (34,6) |
SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs social democratici | 23.00% (23,9) |
GRÜNE – Die Grünen – Die Grüne Alternative verdi | 10.50% (14,1) |
NEOS – NEOS – Das neue Europa liberali | 10.50% (8,4) |
KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 3.00% |
Other parties – Other parties | |
Bulgaria – Estimates
National parties | Percentage (%) |
GERB – SDS/ГЕРБ – СДС – Coalition Grazhdani za evropeysko razvitie na Balgariya – Sayuz na demokratichnite sili/Граждани за европейско развитие на България – Съюз на демократичните сили | 26.20% |
PP – DB/ПП – ДБ – Coalition Prodalzhavame promyanata – Demokratichna Balgariya/Продължаваме промяната – Демократична България | 15.70% |
Vazrazhdane/Възраждане – Vazrazhdane/Възраждане | 15.40% |
DPS/ДПС – Dvizhenie za prava i svobodi/Движение за права и свободи | 11.70% |
BSP/БСП – Bulgarska sotsialisticheska partiy/Българска социалистическа партия | 9.70% |
ITN/ИТН – Ima takav narod/Има такъв народ | 6.40% |
Sinya Bulgariya/Синя България – Coalition Sinya Bulgariya/Синя България | 1.70% |
Other parties – Other parties | 13.20% |
Croatia – Estimates
National parties | Percentage (%) |
HDZ – Hrvatska demokratska zajednica | 33.74% |
Koalicija ‘SDP’ – Koalicija ‘SDP’ (Socijaldemokratska partija Hrvatske, Centar, Dalija Orešković I Ljudi S Imenom I Prezimenom, Građansko-Liberalni Savez, Hrvatska seljačka stranka) | 27.81% |
DP – Domovinski pokret | 8.67% |
Možemo! – Možemo! – Politička platforma | 5.84% |
IDS-DDI – Coalition Istarski demokratski sabor – Dieta democratica Istriana (Demokrati, Hrvatska Narodna Stranka – Liberalni Demokrati, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Istarski demokratski sabor – Dieta democratica Istriana, Istarska Stranka Umirovljenika – Partito Istriano Dei Pensionati, Nezavisna Platforma Sjevera, Narodna stranka – Reformisti, Primorsko Goranski Savez , Lista Za Rijeku, Socijaldemokrati, Samostalna demokratska srpska stranka, Unija Kvarnera) | 4.70% |
Most – Coalition Most (Most, Hrvatski suverenisti, Hrvatska Stranka Prava) | 3.75% |
Other parties – Other parties | 15.49% |
Cyprus – Estimates
National parties | Percentage (%) |
DISY/ΔΗΣΥ – Dimokratikós Sinagermós/Δημοκρατικός Συναγερμός | 24.40% |
AKEL/ΑΚΕΛ – Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú/Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού | 23.70% |
Fidias/Φειδίας – Independent (Fidias Panayiotou/Φειδίας Παναγιώτου) | 14.80% |
DIKO/ΔΗΚΟ – Dimokratikó Kómma/Δημοκρατικό Κόμμα | 11.90% |
ELAM/ΕΛΑΜ – Ethnikó Laikó Métopo/Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο | 10.60% |
EDEK/ΕΔΕΚ – EDEK Sosialistikó Kómma/ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα | 4.80% |
Volt/Βολτ – Volt Cyprus/Βολτ Κύπρος | 3.30% |
DIPA/ΔΗΠΑ – Dimokratikí Paràtaxi/Δημοκρατική Παράταξη | 2.70% |
KOSP/ΚΟΣΠ – Kínima Ikológon – Synergasia Politón/Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών | 1.10% |
KEKK – Energí Polítes – Kínima Enoménon Kipríon Kinigón/Active Citizens – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών | 1.10% |
Other parties – Other parties | 1.60% |
Estimations
Sondage Ifop à 20h00
Jordan BARDELLA
La FRANCE REVIENT
32,4 %
31 sièges
Valérie HAYER
BESOIN D’EUROPE (Macron)
15,2 %
14 sièges
Raphaël GLUCKSMANN
REVEIL EUR
14,3 %
13 sièges
Manon AUBRY
LFI – UP
8,3 %
8 sièges
François-Xavier BELLAMY
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE
7 %
6 sièges
Marie TOUSSAINT
EUROPE ÉCOLOGIE
5,6 %
5 sièges
Marion MARÉCHAL
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR
5,1 %
4 sièges
Léon DEFFONTAINES
GAUCHE UNIE
2,4 %
Germany – Estimates
National parties | Percentage (%) |
CDU/CSU – Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich- | 29.60%. 30 seggi |
AfD – Alternative für Deutschland | 16.30% 18 seggi |
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 14.10% 14 seggi |
Die Grünen – Bündnis 90/Die Grünen | 12.10% 16 seggi |
BSW – Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit | 5.70% |
FDP – Freie Demokratische Partei | 4.90% |
Die Linke – Die Linke | 2.80% |
FW – Freie Wähler | 2.70% |
Volt – Volt Deutschland | 2.70% |
Die Partei – Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 1.80% |
Tierschutzpartei – Partei Mensch Umwelt Tierschutz | 1.40% |
ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei | 0.80% |
Familie – Familien-Partei Deutschlands | 0.60% |
Piratenpartei – Piratenpartei Deutschland | 0.50% |
dieBasis – Basisdemokratische Partei Deutschland | 0.20% |
Other parties – Other parties | 3.80% |
Greece – Estimates
National parties | Percentage (%) |
ND/ΝΔ – Néa Dimokratía/Νέα Δημοκρατία | 30.00% |
SYRΙΖΑ/ΣΥΡΙΖΑ – Sinaspismós Rizospastikís Aristerás/Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 16.70% |
PASOK/ΠΑΣΟΚ – PASOK – Kínima Allagís/ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 12.40% |
KKE – Kommounistikó Kómma Elládas/Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 9.10% |
EL/EΛ – Ellinikí Lýsi/Ελληνική Λύση | 8.80% |
NIKI/NIKH – Dimokratikó Patriotikó Kínima “Níki”/Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα “Νίκη” | 3.90% |
PE/ΠE – Plefsi Eleftherias/Πλεύση Ελευθερίας | 3.60% |
Foni Logikis/Φωνή λογικής – Foni Logikis/Φωνή λογικής | 2.90% |
MeRA25/ΜέΡΑ25 – Μétopo Evropaikís Realistikís Anypakoís/Μέτωπο Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής | 2.70% |
NE.A. – Néa Aristerá/Νέα Αριστερά | 2.00% |
Dimokrátes/Δημοκράτες – Dimokrátes/Δημοκράτες | 1.20% |
Kosmos/Kόσμος – Kosmos/Kόσμος | 1.00% |
Other parties – Other parties | 5.70 |
Malta – Estimates
National parties | Percentage (%) |
PL/LP – Partit Laburista/Labour Party | 44.67% |
PN/NP – Partit Nazzjonalista/Nationalist Party | 42.52% |
Other parties – Other parties | 12.81% |
Netherlands – Estimates
National parties | Percentage (%) |
GL – PvdA – Coalition GL – PvdA (GroenLinks, PvdA) | 21.60% |
PVV – Partij voor de Vrijheid | 17.70% |
VVD – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | 11.60% |
CDA – Christen-Democratisch Appèl | 9.70% |
D66 – Democraten 66 | 8.10% |
BBB – BoerBurgerBeweging | 5.30% |
Volt – Volt Nederland | 4.90% |
PvdD – Partij voor de Dieren | 4.40% |
NSC – Nieuw Sociaal Contract | 3.80% |
SGP – Staatkundig Gereformeerde Partij | 3.40% |
CU – ChristenUnie | 2.70% |
FvD – Forum voor Democratie | 2.50% |
SP – Socialistische Partij | 2.00% |
JA21 – Juiste Antwoord 2021 | 0.00% |
Other parties – Other parties |
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il corridoio Netzarim, situato a Gaza, ribadendo…
Con PostePay Evolution arriva la possibilità di mini prestiti, una comodità ed una convenienza unici…
In Perù, all'aeroporto di Lima, un cittadino coreano è stato arrestato con più di 300…
Coppa Davis con Sinner-Berrettini, Billie Jean King Cup (la Coppa Davis al femminile) con Sara…
Per la prima volta nella sua storia, Via Montenapoleone a Milano è diventata la via…
"Valditara dimettiti", "104 morti di Stato non è l'immigrazione ma la vostra educazione": queste alcune…