Elezioni in Francia, ecco i risultati nel dettaglio: i voti dei partiti il 30 giugno e il 7 luglio 2024, come riportati da Wikipedia.
Nuance435 | Premier tour | Second tour | Total Sièges | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | Voix | % | Sièges | ||||||
Rassemblement national | RN | 9 379 092 | 29,26 | 37 | 8 745 076 | 32,05 | 88 | 125 | |||
Union de la gauchel | UG | 8 995 226 | 28,06 | 32 | 7 005 503 | 25,68 | 146 | 178 | |||
Ensemblem | ENS | 6 425 707 | 20,04 | 2 | 6 314 523 | 23,15 | 148 | 150 | |||
Les Républicains | LR | 2 106 166 | 6,57 | 1 | 1 474 722 | 5,41 | 38 | 39 | |||
Union de l’extrême droiten | UXD | 1 268 822 | 3,96 | 1 | 1 364 946 | 5,00 | 16 | 17 | |||
Divers droiteo | DVD | 1 154 785 | 3,60 | 2 | 980 547 | 3,59 | 25 | 27 | |||
Divers gauchep | DVG | 490 898 | 1,53 | 0 | 401 063 | 1,47 | 12 | 12 | |||
Divers centreq | DVC | 391 423 | 1,22 | 0 | 177 164 | 0,65 | 6 | 6 | |||
Extrême gaucher | EXG | 366 594 | 1,14 | 0 | 0 | ||||||
Régionalistes | REG | 310 727 | 0,97 | 0 | 288 201 | 1,06 | 9 | 9 | |||
Reconquête | REC | 238 934 | 0,75 | 0 | 0 | ||||||
Horizons hors ENSt | HOR | 231 667 | 0,72 | 0 | 258 139 | 0,95 | 6 | 6 | |||
Écologistesu | ECO | 182 478 | 0,57 | 0 | 37 808 | 0,14 | 1 | 1 | |||
Union des démocrates et indépendants | UDI | 163 072 | 0,51 | 0 | 119 672 | 0,44 | 3 | 3 | |||
Diversv | DIV | 142 871 | 0,45 | 0 | 38 025 | 0,14 | 1 | 1 | |||
Droite souverainistew | DSV | 90 110 | 0,28 | 0 | 18 672 | 0,07 | 0 | 0 | |||
Extrême droitex | EXD | 59 679 | 0,19 | 1 | 23 216 | 0,09 | 0 | 1 | |||
Parti socialiste hors UGy | SOC | 29 242 | 0,09 | 0 | 26 343 | 0,10 | 2 | 2 | |||
Parti radical de gauche | RDG | 12 434 | 0,04 | 0 | 0 | ||||||
La France insoumise hors UGz | FI | 12 224 | 0,04 | 0 | 8 361 | 0,03 | 0 | 0 | |||
Parti communiste français hors UGaa | COM | 3 125 | 0,01 | 0 | 0 | ||||||
Les Écologistes hors UGab | VEC | 2 668 | 0,01 | 0 | 0 | ||||||
Suffrages exprimés | 32 057 946 | 97,41 | 27 281 981 | 94,50 | |||||||
Votes blancs | 582 908 | 1,77 | 1 192 801 | 4,13 | |||||||
Votes nuls | 267 803 | 0,81 | 395 546 | 1,37 | |||||||
Total | 32 908 657 | 100 | 76 | 28 870 328 | 100 | 501 | 577 | ||||
Abstentions | 16 424 052 | 33,29 | 14 458 211 | 33,37 | |||||||
Inscrits/Participation | 49 332 709 | 66,71 | 43 328 539 | 66,63 |
Chi si iludeva che la gelosia fosse vecchio arnese sentimentale prerogativa di generazioni diversamente giovani,…
A Nole Canavese, in provincia di Torino, una donna ha ammazzato la sua figlia di…
Nuovi divieti in vista per i fumatori: nel 2025 sarà praticamente impossibile fumare in alcune…
Mentre era in corso, nelle scorse ore, lo sciopero dei medici e degli infermieri contro…
Cosa dice l'oroscopo del 23 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni…
Un uomo condannato a morte per l'omicidio, avvenuto trent'anni fa, di un autostoppista in Alabama,…