Giornali in crisi, quattro numeri la riassumono: 1.164.344 sono le copie di carta vendute in edicola o con abbonamento nel mese di aprile del 2024, 1.302.934 furono quelle del 2023, 358.020 le copie del giornale di carta leggibili su computer o cellulare nel 2024, 361.706 nel 2023. Le copie su carta calano di quasi il 9%, ma quelle su internet non crescono in misura corrispondente, anzi scendono di qualche migliaio.
La crisi, certificata dall’Ads, l’istituto che da mezzo secolo controlla le vendite di giornali e peridici, è profonda, tutti mettono la testa nella sabbia, ma se il governo non interviene con un piano organico di aiuti, come fu nel 1981 e nel 1987, sarà la fine, resterà solo Facebook. La crisi è mondiale, in Italia è crisi di contenuti, è crisi di tecnologie, qualcuno esulta per poche migliaia di copie digitali guadagnate, per altro la spinta dell’opposizione si è spenta nella dura realtà del governo. In Francia, anni fa, quando governava la destra, un giornale socialista arrivò a vendere 200 mila copie, con Mitterrand presidente quel giornale chiuse.
aprile 2024 | ||||||
Vendite individuali pagate dall’acquirente | ||||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | totale | Vendite copie digitali individuali | totale
| |
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | |||
4a | 4b | |||||
ADIGE (L’) | 6.805 | 5.616 | 12.421 | 4.835 | 183 | 5.018 |
ALTOADIGE | 3.023 | 1.903 | 4.926 | 1.545 | 124 | 1.669 |
ARENA (L’) | 11.279 | 3.005 | 14.284 | 1.969 | 507 | 2.476 |
AVVENIRE | 4.173 | 8.609 | 12.782 | 1.886 | 68 | 1.954 |
CENTRO (IL) | 6.231 | 40 | 6.271 | 463 | 0 | 463 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.696 | 71 | 6.767 | 718 | 407 | 1.125 |
CORRIERE DELLA SERA | 118.574 | 805 | 119.379 | 46.849 | 37.153 | 84.002 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.006 | 51 | 3.057 | 417 | 249 | 666 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 31.725 | 8 | 31.733 | 855 | 430 | 1.285 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 35.828 | 16 | 35.844 | 851 | 431 | 1.282 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.711 | 7 | 3.718 | 127 | 48 | 175 |
DOLOMITEN | 4.069 | 20.523 | 24.592 | 2.368 | 37 | 2.405 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 11.020 | 8.933 | 19.953 | 1.278 | 5.703 | 6.981 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 19.574 | 561 | 20.135 | 6.382 | 24.436 | 30.818 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.255 | 219 | 4.474 | 184 | 728 | 912 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.416 | 152 | 7.568 | 818 | 25 | 843 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.288 | 1.022 | 10.310 | 797 | 207 | 1.004 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.522 | 6.448 | 15.970 | 1.029 | 1.657 | 2.686 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.647 | 48 | 4.695 | 327 | 31 | 358 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 74.856 | 101 | 74.957 | 2.035 | 11.226 | 13.261 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 75.168 | 129 | 75.297 | 2.031 | 11.225 | 13.256 |
GAZZETTINO (IL) | 26.179 | 536 | 26.715 | 6.162 | 2.416 | 8.578 |
GIORNALE (IL) | 24.993 | 116 | 25.109 | 1.282 | 249 | 1.531 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.160 | 6.490 | 16.650 | 2.664 | 1.417 | 4.081 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.569 | 39 | 4.608 | 688 | 14 | 702 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 9.522 | 3.855 | 13.377 | 1.885 | 601 | 2.486 |
ITALIA OGGI | 3.106 | 784 | 3.890 | 1.555 | 385 | 1.940 |
LIBERO | 16.690 | 68 | 16.758 | 1.202 | 632 | 1.834 |
LIBERTA’ | 10.361 | 1.174 | 11.535 | 1.707 | 17 | 1.724 |
MANIFESTO (IL) | 5.520 | 950 | 6.470 | 6.813 | 0 | 6.813 |
MATTINO (IL) | 12.930 | 76 | 13.006 | 2.601 | 1.474 | 4.075 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 8.838 | 320 | 9.158 | 629 | 391 | 1.020 |
MESSAGGERO (IL) | 38.812 | 54 | 38.866 | 5.893 | 1.974 | 7.867 |
MESSAGGERO VENETO | 21.355 | 449 | 21.804 | 1.922 | 1.334 | 3.256 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 3.849 | 60 | 3.909 | 371 | 149 | 520 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.464 | 9 | 3.473 | 278 | 11 | 289 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.623 | 19 | 4.642 | 505 | 26 | 531 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 15.392 | 81 | 15.473 | 2.462 | 179 | 2.641 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 5.996 | 47 | 6.043 | 568 | 287 | 855 |
PICCOLO (IL) | 9.294 | 266 | 9.560 | 1.553 | 957 | 2.510 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 7.131 | 2.237 | 9.368 | 700 | 1.975 | 2.675 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.456 | 940 | 8.396 | 922 | 137 | 1.059 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.591 | 71 | 5.662 | 601 | 360 | 961 |
QN-Il Giorno | 14.555 | 26 | 14.581 | 213 | 265 | 478 |
QN-Il Resto del Carlino | 49.284 | 239 | 49.523 | 865 | 1.971 | 2.836 |
QN-La Nazione | 32.284 | 113 | 32.397 | 583 | 1.007 | 1.590 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 6 | 70 | 76 | 0 | 63 | 63 |
REPUBBLICA (LA) | 66.650 | 332 | 66.982 | 21.682 | 15.626 | 37.308 |
SECOLO XIX (IL) | 17.165 | 1.073 | 18.238 | 1.664 | 1.065 | 2.729 |
SICILIA (LA) | 5.078 | 121 | 5.199 | 242 | 246 | 488 |
SOLE 24 ORE (IL) | 20.104 | 10.350 | 30.454 | 22.637 | 33.422 | 56.059 |
STAMPA (LA) | 51.547 | 4.321 | 55.868 | 6.917 | 4.248 | 11.165 |
TEMPO (IL) | 6.256 | 20 | 6.276 | 203 | 79 | 282 |
TIRRENO (IL) | 14.993 | 49 | 15.042 | 1.888 | 114 | 2.002 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.415 | 205 | 5.620 | 423 | 204 | 627 |
TUTTOSPORT | 17.056 | 14 | 17.070 | 750 | 550 | 1.300 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 22.634 | 42 | 22.676 | 753 | 549 | 1.302 |
UNIONE SARDA (L’) | 20.489 | 14 | 20.503 | 1.721 | 822 | 2.543 |
VERITA'(LA) | 20.234 | 0 | 20.234 | 967 | 5.694 | 6.661 |
1.070.447 | 93.897 | 1.164.344 | 182.235 | 175.785 | 358.020 |
aprile 2023 | ||||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | totale | Vendite copie digitali individuali | totale | |
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | |||
4a | 4b | |||||
ADIGE (L’) | 7.994 | 5.682 | 13.676 | 4.703 | 300 | 5.003 |
ALTOADIGE | 3.512 | 1.870 | 5.382 | 1.580 | 147 | 1.727 |
ARENA (L’) | 14.430 | 2.939 | 17.369 | 2.275 | 25 | 2.300 |
AVVENIRE | 4.824 | 8.946 | 13.770 | 1.641 | 21 | 1.662 |
CENTRO (IL) | 6.760 | 46 | 6.806 | 374 | 0 | 374 |
CORRIERE ADRIATICO | 7.154 | 75 | 7.229 | 741 | 387 | 1.128 |
CORRIERE DELLA SERA | 132.699 | 753 | 133.452 | 43.403 | 46.818 | 90.221 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.278 | 48 | 3.326 | 571 | 76 | 647 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 34.473 | 4 | 34.477 | 1.122 | 161 | 1.283 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 43.452 | 19 | 43.471 | 1.121 | 161 | 1.282 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 4.352 | 9 | 4.361 | 63 | 115 | 178 |
DOLOMITEN | 4.525 | 22.419 | 26.944 | 1.968 | 138 | 2.106 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 12.867 | 8.900 | 21.767 | 1.528 | 5.231 | 6.759 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.173 | 663 | 20.836 | 19.680 | 7.825 | 27.505 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 5.081 | 174 | 5.255 | 282 | 528 | 810 |
GAZZETTA DEL SUD | 8.233 | 170 | 8.403 | 826 | 44 | 870 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.880 | 1.155 | 11.035 | 1.063 | 192 | 1.255 |
GAZZETTA DI PARMA | 10.597 | 6.696 | 17.293 | 1.351 | 1.059 | 2.410 |
GAZZETTA DI REGGIO | 5.405 | 56 | 5.461 | 285 | 0 | 285 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 78.119 | 88 | 78.207 | 2.575 | 10.870 | 13.445 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 86.488 | 115 | 86.603 | 2.578 | 10.867 | 13.445 |
GAZZETTINO (IL) | 28.342 | 564 | 28.906 | 6.315 | 2.413 | 8.728 |
GIORNALE (IL) | 26.144 | 77 | 26.221 | 1.390 | 79 | 1.469 |
GIORNALE DI BRESCIA | 11.592 | 6.465 | 18.057 | 2.421 | 1.015 | 3.436 |
GIORNALE DI SICILIA | 5.117 | 55 | 5.172 | 702 | 31 | 733 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 12.457 | 3.657 | 16.114 | 2.185 | 53 | 2.238 |
ITALIA OGGI | 5.900 | 931 | 6.831 | 1.588 | 264 | 1.852 |
LIBERO | 20.167 | 51 | 20.218 | 1.363 | 5 | 1.368 |
LIBERTA’ | 11.458 | 1.163 | 12.621 | 1.685 | 38 | 1.723 |
MANIFESTO (IL) | 5.880 | 914 | 6.794 | 5.854 | 0 | 5.854 |
MATTINO (IL) | 14.399 | 66 | 14.465 | 2.720 | 1.508 | 4.228 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.942 | 340 | 10.282 | 882 | 96 | 978 |
MESSAGGERO (IL) | 42.920 | 63 | 42.983 | 6.098 | 2.020 | 8.118 |
MESSAGGERO VENETO | 23.745 | 464 | 24.209 | 2.749 | 537 | 3.286 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.302 | 60 | 4.362 | 471 | 53 | 524 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.832 | 14 | 3.846 | 191 | 0 | 191 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.825 | 16 | 4.841 | 387 | 0 | 387 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 16.414 | 88 | 16.502 | 1.954 | 0 | 1.954 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.425 | 45 | 6.470 | 570 | 320 | 890 |
PICCOLO (IL) | 10.445 | 296 | 10.741 | 2.033 | 557 | 2.590 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 11.199 | 2.669 | 13.868 | 1.028 | 1.906 | 2.934 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 8.231 | 987 | 9.218 | 786 | 142 | 928 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 6.135 | 93 | 6.228 | 756 | 159 | 915 |
QN-Il Giorno | 16.752 | 33 | 16.785 | 224 | 110 | 334 |
QN-Il Resto del Carlino | 55.379 | 275 | 55.654 | 1.187 | 1.876 | 3.063 |
QN-La Nazione | 36.880 | 137 | 37.017 | 834 | 1.010 | 1.844 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 6 | 67 | 73 | 0 | 52 | 52 |
REPUBBLICA (LA) | 73.749 | 311 | 74.060 | 26.532 | 12.418 | 38.950 |
SECOLO XIX (IL) | 19.641 | 1.196 | 20.837 | 2.213 | 672 | 2.885 |
SICILIA (LA) | 5.676 | 123 | 5.799 | 357 | 115 | 472 |
SOLE 24 ORE (IL) | 23.016 | 11.417 | 34.433 | 23.858 | 33.791 | 57.649 |
STAMPA (LA) | 60.273 | 4.748 | 65.021 | 8.906 | 2.311 | 11.217 |
TEMPO (IL) | 5.531 | 13 | 5.544 | 156 | 0 | 156 |
TIRRENO (IL) | 18.997 | 117 | 19.114 | 1.417 | 0 | 1.417 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.890 | 228 | 6.118 | 527 | 72 | 599 |
TUTTOSPORT | 20.650 | 15 | 20.665 | 1.077 | 48 | 1.125 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 21.843 | 47 | 21.890 | 1.073 | 48 | 1.121 |
UNIONE SARDA (L’) | 21.984 | 19 | 22.003 | 1.418 | 978 | 2.396 |
VERITA'(LA) | 23.849 | 0 | 23.849 | 1.421 | 6.986 | 8.407 |
1.204.283 | 98.651 | 1.302.934 | 205.058 | 156.648 | 361.706 |
In quel piccolo recinto che è la politica italica si discute del mandato di arresto…
Le condizioni meteo continuano a essere difficili al Centro-Sud, con freddo intenso e venti forti,…
Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che la base nel sud…
Alla Lidl ad un'ora del giorno ben precisa ci sono offerte imperdibili capaci di lasciarti…
Nel 1930, un piccolo comune scozzese di nome Invergordon acquistò un busto marmoreo per la…
Yuki Tsunoda, pilota giapponese di Formula 1 della scuderia Visa RB, ha vissuto un’esperienza spiacevole…