Giornali in crisi, ecco i nuovi dati di vendita delle copie in edicola e digitali dei quotidiani italiani nel mese di marzo 2024 a confronto col marzo 2023 come pubblicati da ADS, Accertamento Diffusione Stampa. Sono numeri che fanno paura: nell’ordine i dati del 2024 vs 2023, secondo questi criteri:
marzo | 2024 | 2023 | ||||||||
Testata | Vendite individuali cartacee | Abbonamenti individuali cartacei pagati | Vendite copie digitali individuali | Totale diffusione carta+digitale | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | Totale diffusione carta+digitale | ||
|
| >= 30% | >= 10-30% |
| >= 30% | >= 10-30% |
| |||
ADIGE (L’) | 7.038 | 5.730 | 4.836 | 186 | 17.791 | 7.478 | 6.319 | 4.678 | 339 | 18.814 |
ALTOADIGE | 3.109 | 1.886 | 1.548 | 134 | 6.677 | 3.471 | 1.974 | 1.569 | 157 | 7.172 |
ARENA (L’) | 11.308 | 2.977 | 1.972 | 501 | 16.757 | 13.896 | 3.043 | 2.294 | 4 | 19.238 |
AVVENIRE | 4.354 | 8.717 | 1.904 | 63 | 15.038 | 4.834 | 8.917 | 1.636 | 20 | 15.407 |
CENTRO (IL) | 6.731 | 39 | 460 | 0 | 7.231 | 6.799 | 47 | 385 | 0 | 7.231 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.741 | 70 | 718 | 405 | 7.935 | 7.201 | 81 | 746 | 389 | 8.419 |
CORRIERE DELLA SERA | 121.373 | 831 | 46.881 | 38.230 | 207.315 | 133.160 | 867 | 42.688 | 48.163 | 224.879 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.108 | 49 | 415 | 250 | 3.821 | 3.324 | 52 | 554 | 85 | 4.016 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 30.802 | 6 | 865 | 419 | 32.093 | 31.957 | 5 | 1.139 | 132 | 33.233 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 36.849 | 15 | 858 | 418 | 38.140 | 39.838 | 20 | 1.140 | 132 | 41.130 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.648 | 8 | 118 | 56 | 3.830 | 3.107 | 9 | 171 | 0 | 3.287 |
DOLOMITEN | 4.299 | 20.962 | 2.328 | 36 | 27.625 | 4.343 | 22.550 | 1.970 | 141 | 29.004 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 11.332 | 8.794 | 1.377 | 5.637 | 27.139 | 12.454 | 9.183 | 1.538 | 5.229 | 28.404 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 19.907 | 528 | 6.336 | 24.376 | 51.146 | 20.241 | 676 | 20.113 | 7.358 | 48.388 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.203 | 224 | 185 | 716 | 5.328 | 5.096 | 176 | 309 | 508 | 6.089 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.451 | 152 | 824 | 24 | 8.452 | 8.580 | 172 | 845 | 47 | 9.643 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.149 | 1.017 | 890 | 207 | 11.262 | 9.915 | 1.207 | 1.056 | 195 | 12.373 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.553 | 6.485 | 972 | 1.700 | 18.710 | 10.345 | 6.928 | 1.365 | 1.001 | 19.639 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.651 | 49 | 314 | 14 | 5.027 | 5.220 | 62 | 345 | 0 | 5.627 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 69.928 | 109 | 2.064 | 11.177 | 83.278 | 73.273 | 100 | 2.626 | 10.834 | 86.832 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 74.186 | 138 | 2.066 | 11.180 | 87.570 | 76.927 | 118 | 2.625 | 10.840 | 90.510 |
GAZZETTINO (IL) | 26.591 | 531 | 6.292 | 2.412 | 35.826 | 28.689 | 590 | 6.439 | 2.434 | 38.152 |
GIORNALE (IL) | 25.320 | 112 | 1.264 | 235 | 26.930 | 26.496 | 110 | 1.355 | 110 | 28.071 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.389 | 6.435 | 2.879 | 1.231 | 20.934 | 11.356 | 6.901 | 2.302 | 718 | 21.277 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.562 | 42 | 690 | 16 | 5.309 | 5.254 | 55 | 716 | 33 | 6.059 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 9.814 | 3.836 | 1.885 | 584 | 16.118 | 12.172 | 3.747 | 2.223 | 22 | 18.163 |
ITALIA OGGI | 2.972 | 794 | 1.581 | 366 | 5.713 | 6.391 | 941 | 1.577 | 259 | 9.167 |
LIBERO | 17.142 | 65 | 1.193 | 706 | 19.107 | 19.984 | 56 | 1.358 | 8 | 21.406 |
LIBERTA’ | 10.443 | 1.149 | 1.704 | 18 | 13.314 | 11.309 | 1.240 | 1.670 | 39 | 14.258 |
MANIFESTO (IL) | 5.392 | 926 | 6.665 | 0 | 12.983 | 5.812 | 968 | 5.885 | 0 | 12.664 |
MATTINO (IL) | 13.077 | 75 | 2.611 | 1.495 | 17.258 | 14.565 | 73 | 2.739 | 1.543 | 18.919 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.045 | 319 | 618 | 386 | 10.368 | 9.957 | 364 | 882 | 104 | 11.307 |
MESSAGGERO (IL) | 38.944 | 53 | 5.984 | 2.010 | 46.991 | 42.737 | 72 | 6.191 | 2.056 | 51.057 |
MESSAGGERO VENETO | 21.539 | 433 | 1.906 | 1.311 | 25.188 | 23.338 | 506 | 2.739 | 538 | 27.120 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 3.850 | 58 | 360 | 143 | 4.411 | 4.388 | 64 | 467 | 59 | 4.978 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.501 | 9 | 271 | 2 | 3.782 | 3.876 | 16 | 270 | 0 | 4.162 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.664 | 18 | 458 | 15 | 5.155 | 4.913 | 17 | 464 | 0 | 5.395 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 15.570 | 82 | 2.164 | 372 | 18.187 | 16.423 | 90 | 2.103 | 0 | 18.617 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 5.975 | 49 | 578 | 282 | 6.884 | 6.269 | 47 | 567 | 331 | 7.213 |
PICCOLO (IL) | 9.459 | 260 | 1.556 | 945 | 12.220 | 10.367 | 307 | 2.026 | 575 | 13.275 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 7.340 | 2.207 | 747 | 1.925 | 12.220 | 11.147 | 2.755 | 1.040 | 1.876 | 16.818 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.560 | 945 | 922 | 130 | 9.556 | 8.335 | 996 | 789 | 146 | 10.266 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.662 | 78 | 598 | 348 | 6.686 | 6.207 | 103 | 757 | 159 | 7.227 |
QN-Il Giorno | 14.830 | 32 | 209 | 268 | 15.338 | 16.953 | 34 | 213 | 96 | 17.295 |
QN-Il Resto del Carlino | 50.323 | 250 | 844 | 1.900 | 53.317 | 55.498 | 294 | 1.112 | 1.740 | 58.644 |
QN-La Nazione | 33.297 | 116 | 559 | 993 | 34.965 | 37.124 | 149 | 752 | 917 | 38.942 |
REPUBBLICA (LA) | 69.932 | 325 | 21.976 | 15.594 | 107.828 | 75.457 | 330 | 26.212 | 12.869 | 114.869 |
SECOLO XIX (IL) | 17.374 | 1.088 | 1.615 | 1.067 | 21.143 | 19.561 | 1.226 | 2.327 | 657 | 23.770 |
SICILIA (LA) | 5.063 | 127 | 261 | 238 | 5.689 | 5.745 | 115 | 365 | 121 | 6.347 |
SOLE 24 ORE (IL) | 21.147 | 10.486 | 22.840 | 33.541 | 88.013 | 23.778 | 11.550 | 23.722 | 33.985 | 93.035 |
STAMPA (LA) | 52.665 | 4.343 | 7.168 | 4.008 | 68.183 | 60.096 | 5.030 | 9.013 | 2.353 | 76.492 |
TEMPO (IL) | 6.312 | 17 | 178 | 84 | 6.591 | 6.342 | 14 | 155 | 0 | 6.511 |
TIRRENO (IL) | 14.899 | 51 | 1.731 | 75 | 16.755 | 19.566 | 134 | 1.641 | 0 | 21.341 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.501 | 199 | 411 | 208 | 6.320 | 5.905 | 239 | 525 | 72 | 6.741 |
TUTTOSPORT | 16.794 | 15 | 752 | 526 | 18.086 | 18.818 | 17 | 1.102 | 51 | 19.987 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 24.327 | 44 | 749 | 522 | 25.642 | 22.770 | 49 | 1.098 | 51 | 23.967 |
UNIONE SARDA (L’) | 20.533 | 13 | 1.726 | 764 | 23.036 | 21.944 | 19 | 1.366 | 1.012 | 24.341 |
VERITA'(LA) | 20.721 | 0 | 1.011 | 5.765 | 27.497 | 24.648 | 0 | 1.587 | 6.960 | 33.195 |
totale | 1.082.255 | 1.188.139 | ||||||||
Un uomo condannato a morte per l'omicidio, avvenuto trent'anni fa, di un autostoppista in Alabama,…
In quel piccolo recinto che è la politica italica si discute del mandato di arresto…
Le condizioni meteo continuano a essere difficili al Centro-Sud, con freddo intenso e venti forti,…
Quattro militari italiani della missione Unifil sono rimasti feriti dopo che la base nel sud…
Alla Lidl ad un'ora del giorno ben precisa ci sono offerte imperdibili capaci di lasciarti…
Nel 1930, un piccolo comune scozzese di nome Invergordon acquistò un busto marmoreo per la…