Giornali in crisi, ecco i nuovi numeri: sono i dati di vendita delle copie in edicola e digitali dei quotidiani italiani nel mese di febbraio 2024 a confronto col febbraio 2023 come pubblicati da ADS, Accertamento Diffusione Stampa. Nove numeri che fanno paura: nell’ordine i dati del 2024 vs 2023 e percentuale di calo.
Vendite in edicola: 1.095.086 vs 1.209.535, – 9,4%. Abbonamenti carta: 95.635 vs 101.608, 6%. Copie digitali: 358.538 vs 365.291, 1,6%
copie edicola | febbraio | 2024 | febbreio | 2023 |
carta | eicola | abbonamenti | edicola | abbonarenti |
ADIGE (L’) | 6.995 | 5.983 | 7.700 | 6.246 |
ALTOADIGE | 3.127 | 1.930 | 3.555 | 1.929 |
ARENA (L’) | 11.463 | 3.043 | 14.377 | 3.031 |
AVVENIRE | 4.325 | 8.894 | 4.927 | 9.078 |
CENTRO (IL) | 6.335 | 38 | 6.950 | 49 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.669 | 75 | 7.351 | 79 |
CORRIERE DELLA SERA | 120.725 | 869 | 138.354 | 863 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.171 | 50 | 3.429 | 53 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 31.756 | 7 | 33.162 | 6 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 37.532 | 17 | 40.554 | 22 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.667 | 9 | 3.378 | 10 |
DOLOMITEN | 4.150 | 20.623 | 4.371 | 22.365 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 11.830 | 8.818 | 13.074 | 9.209 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.259 | 552 | 20.710 | 665 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.405 | 223 | 5.180 | 171 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.677 | 154 | 8.572 | 174 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.120 | 1.049 | 10.110 | 1.223 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.770 | 6.571 | 10.586 | 6.919 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.737 | 52 | 5.251 | 61 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 70.555 | 116 | 73.664 | 100 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 79.773 | 140 | 79.857 | 121 |
GAZZETTINO (IL) | 27.022 | 548 | 30.317 | 587 |
GIORNALE (IL) | 25.503 | 118 | 27.378 | 118 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.463 | 6.625 | 12.008 | 6.715 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.715 | 42 | 5.309 | 57 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 9.920 | 3.895 | 12.583 | 3.719 |
ITALIA OGGI | 3.042 | 809 | 6.591 | 960 |
LIBERO | 17.343 | 67 | 20.331 | 53 |
LIBERTA’ | 10.489 | 1.195 | 11.470 | 1.217 |
MANIFESTO (IL) | 5.455 | 942 | 5.947 | 940 |
MATTINO (IL) | 13.443 | 75 | 14.801 | 73 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.187 | 330 | 10.150 | 363 |
MESSAGGERO (IL) | 39.239 | 57 | 43.425 | 72 |
MESSAGGERO VENETO | 21.583 | 455 | 23.690 | 508 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 3.919 | 61 | 4.394 | 63 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.531 | 9 | 3.998 | 17 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.759 | 18 | 5.195 | 19 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 16.030 | 82 | 16.709 | 94 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.008 | 54 | 6.300 | 48 |
PICCOLO (IL) | 9.506 | 267 | 10.524 | 301 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 7.661 | 2.225 | 11.474 | 2.759 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.633 | 966 | 8.441 | 1.011 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.782 | 82 | 6.389 | 102 |
QN-Il Giorno | 15.228 | 34 | 17.339 | 31 |
QN-Il Resto del Carlino | 50.782 | 264 | 56.353 | 294 |
QN-La Nazione | 33.724 | 129 | 37.456 | 145 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 6 | 71 | 6 | 68 |
REPUBBLICA (LA) | 68.478 | 342 | 76.061 | 331 |
SECOLO XIX (IL) | 17.476 | 1.107 | 19.669 | 1.229 |
SICILIA (LA) | 5.105 | 114 | 5.750 | 126 |
SOLE 24 ORE (IL) | 20.603 | 10.611 | 23.780 | 11.704 |
STAMPA (LA) | 53.161 | 4.476 | 61.495 | 5.044 |
TEMPO (IL) | 6.160 | 14 | 6.250 | 13 |
TIRRENO (IL) | 15.174 | 52 | 19.769 | 135 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.529 | 207 | 6.055 | 236 |
TUTTOSPORT | 17.178 | 17 | 19.079 | 15 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 24.201 | 48 | 21.017 | 48 |
UNIONE SARDA (L’) | 21.450 | 14 | 22.177 | 19 |
VERITA'(LA) | 20.557 | 0 | 24.743 | 0 |
1.095.086 | 95.635 | 1.209.535 | 101.608 |
copie digitali | digitali | |||
2024 | 2023 | |||
Testata | Vendite copie digitali individuali | Vendite copie digitali individuali | ||
>= 30% | >= 10-30% | >= 10-30% | ||
4a | 4b | 4b | ||
ADIGE (L’) | 4.805 | 191 | 4.653 | 333 |
ALTOADIGE | 1.545 | 140 | 1.577 | 142 |
ARENA (L’) | 1.982 | 484 | 2.289 | 3 |
AVVENIRE | 1.870 | 62 | 1.605 | 7 |
CENTRO (IL) | 448 | 0 | 388 | 0 |
CORRIERE ADRIATICO | 697 | 377 | 737 | 380 |
CORRIERE DELLA SERA | 46.112 | 39.810 | 41.259 | 50.337 |
CORRIERE DELLE ALPI | 486 | 80 | 537 | 104 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 881 | 405 | 1.149 | 115 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 882 | 406 | 1.147 | 119 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 107 | 69 | 166 | 0 |
DOLOMITEN | 2.260 | 32 | 1.958 | 137 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 1.488 | 5.538 | 1.564 | 5.213 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 6.434 | 24.160 | 20.519 | 6.900 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 183 | 706 | 370 | 467 |
GAZZETTA DEL SUD | 810 | 28 | 856 | 45 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 922 | 204 | 1.060 | 210 |
GAZZETTA DI PARMA | 1.022 | 1.635 | 1.465 | 874 |
GAZZETTA DI REGGIO | 302 | 0 | 348 | 0 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 2.096 | 11.137 | 2.682 | 10.839 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 2.096 | 11.138 | 2.677 | 10.838 |
GAZZETTINO (IL) | 6.038 | 2.297 | 6.377 | 2.412 |
GIORNALE (IL) | 1.268 | 230 | 1.337 | 148 |
GIORNALE DI BRESCIA | 2.849 | 1.262 | 2.481 | 441 |
GIORNALE DI SICILIA | 684 | 16 | 728 | 36 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 1.889 | 555 | 2.205 | 17 |
ITALIA OGGI | 1.587 | 381 | 1.596 | 226 |
LIBERO | 1.248 | 638 | 1.337 | 13 |
LIBERTA’ | 1.694 | 22 | 1.669 | 40 |
MANIFESTO (IL) | 6.550 | 0 | 5.856 | 0 |
MATTINO (IL) | 2.508 | 1.443 | 2.747 | 1.537 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 756 | 103 | 873 | 139 |
MESSAGGERO (IL) | 5.771 | 1.902 | 6.123 | 2.083 |
MESSAGGERO VENETO | 2.270 | 556 | 2.700 | 610 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 397 | 53 | 464 | 65 |
NUOVA FERRARA (LA) | 268 | 0 | 270 | 0 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 447 | 0 | 464 | 0 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 2.298 | 0 | 2.059 | 0 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 564 | 274 | 564 | 322 |
PICCOLO (IL) | 1.834 | 389 | 2.038 | 582 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 790 | 1.884 | 1.048 | 1.854 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 913 | 127 | 782 | 158 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 702 | 175 | 737 | 185 |
QN-Il Giorno | 222 | 298 | 245 | 98 |
QN-Il Resto del Carlino | 908 | 2.101 | 1.279 | 1.831 |
QN-La Nazione | 595 | 1.076 | 883 | 984 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 0 | 60 | 0 | 57 |
REPUBBLICA (LA) | 23.982 | 12.115 | 27.356 | 11.883 |
SECOLO XIX (IL) | 1.632 | 707 | 2.380 | 694 |
SICILIA (LA) | 277 | 22 | 361 | 124 |
SOLE 24 ORE (IL) | 23.002 | 33.668 | 23.760 | 34.742 |
STAMPA (LA) | 8.169 | 1.556 | 9.078 | 2.406 |
TEMPO (IL) | 128 | 83 | 159 | 0 |
TIRRENO (IL) | 1.682 | 0 | 1.602 | 0 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 469 | 79 | 512 | 88 |
TUTTOSPORT | 800 | 496 | 1.095 | 58 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 801 | 497 | 1.093 | 56 |
UNIONE SARDA (L’) | 1.687 | 829 | 1.325 | 1.057 |
VERITA'(LA) | 1.005 | 5.883 | 1.747 | 6.946 |
188.136 | 170.402 | 206.336 | 158.955 | |
358.538 | 365.291 |
Comunque la si voglia girare la nomina di Raffaele Fitto a vice presidente della commissione…
Continuano le puntate di Un Posto al Sole, e le anticipazioni preannunciano un inaspettato dramma…
Immaginatevi di essere svegliati ogni mattina, non dal suono della vostra sveglia, ma da un…
"Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Netanyahu venisse in Italia sarebbe…
Non l'hanno presa benissimo i 2.800 operai delle Carrozzerie Mirafiori di Torino, la notizia degli…
Coppa Davis, l’Italia è in semifinale con Sinner e Berrettini. Ha battuto in rimonta a…