Le+vendite+dei+giornali+quotidiani+in+Italia+continuano+a+calare%2C+-10%25+in+dicembre+2022%2C+cos%C3%AC+tutti+mesi
blitzquotidianoit
/societa/le-vendite-dei-giornali-quotidiani-in-italia-continuano-a-calare-10-in-dicembre-2022-cosi-tutti-mesi-3521145/amp/

Le vendite dei giornali quotidiani in Italia continuano a calare, -10% in dicembre 2022, così tutti mesi

Le vendite dei giornali quotidiani in Italia continuano a calare, mese dopo mese, anno dopo anno, al ritmo del 10 per cento ogni volta. 

Così è stato nel mese di dicembre 2022 rispetto al dicembre 2021, così a novembre.
Non succede solo da noi ma in tutto il mondo, quanto meno in Occidente. Mi si sta un po’ sbriciolando il mito del Washington Post entrato in crisi dopo l’uscita di scena di Trump.
Non ho chiaro quel che succede a est fra India e Cina. Forse sarebbe opportuno uno studio preciso per sapere e capire.
Da noi la situazione mi pare coperta di nuvole il digitale non compensa il calo della carta. Non trovo riscontro alle vanterie degli editori.
Siamo tutti ostaggio di Facebook e Google. Facebook andrebbe chiuso. Google messo in disciplina fiscale e operativa.
Leggete qua sotto e meditate.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di dicembre 2022

Quotidiani

Dicembre  2022

Dicembre 2021 2022 su 2021
L’Adige 7.772 8.840 0,87
Alto Adige 3.821 4.337 0,88
L’Arena 15.042 18.663 0,80
Avvenire 5.023 5.066 0,99
Il Centro 7.774 8.394 0,92
Corriere Adriatico 7.463 8.304 0,89
Corriere della Sera 138.297 150.250 0,92
Corriere delle Alpi 3.496 3.824 0,91
Corriere dello Sport 31.629 38.560 0,82
Corriere dello Sport lun. 37.719 44.817 0,84
Corriere Umbria 4.583 4.890 0,93
Dolomiten 4.532 5.014 0,90
L’Eco di Bergamo 13.380 15.308 0,87
Editoriale Oggi 2.530 2.620 0,96
Il Fatto Quotidiano 21.433 22.479 0,95
Gazzetta del Sud 8.822 9.889 0,89
Gazzetta di Mantova 10.242 11.625 0,88
Gazzetta di Modena 5.178 5.293 0,97
Gazzetta di Parma 10.962 12.735 0,86
Gazzetta di Reggio 5.320 5.891 0,90
Gazzetta dello Sport 80.941 80.036 1,01
Gazzetta dello Sport lun. 89.458 87.328 1,02
Il Gazzettino 29.308 32.491 0,90
Il Giornale 27.809 31.414 0,88
Giornale di Brescia 13.210 14.634 0,90
Giornale di Sicilia 5.399 6.019 0,89
Giornale di Vicenza 13.418 15.774 0,85
Italia Oggi 6.466 6.943 0,93
Libero 20.616 19.198 1,07
Libertà 11.942 13.364 0,89
Il Manifesto 5.602 6.501 0,86
Il Mattino 14.506 16.608 0,87
Il Mattino di Padova 10.402 11.836 0,87
Il Messaggero 43.735 50.057 0,87
Il Messaggero Veneto 24.242 27.298 0,88
La Nuova Venezia 4.497 5.405 0,83
La Nuova Ferrara 3.997 4.417 0,90
La Nuova Sardegna 17.461 19.638 0,88
Nuovo quotidiano Puglia 6.406 8.623 0,74
Il Piccolo 10.799 12.686 0,85
La Provincia Co-Lc-So 11.677 13.049 0,89
Provincia di Cremona 8.494 9.560 0,87
La Provincia Pavese 6.522 7.549 0,86
Il Giorno 17.812 19.864 0,89
Il Resto del Carlino 57.370 63.696 0,90
La Nazione 37.508 42.974 0,87
Repubblica 80.480 96.328 0,83
Il Secolo XIX 20.322 22.897 0,88
La Sicilia 5.886 6.706 0,87
Il Sole 24 Ore 23.866 29.184 0,81
La Stampa 63.850 67.055 0,95
Il Tempo 6.438 6.973 0,92
Il Tirreno 19.634 22.600 0,86
La Tribuna di Treviso 6.236 7.250 0,86
Tuttosport 18.544 22.142 0,83
Tuttosport lun. 19.861 24.471 0,87
L’Unione Sarda 22.408 25.161 0,87
La Verità 25.504 27.228 0,93
Totale netto 1.116.882 1.237.518 0,90
Sergio Carli

Recent Posts

Elly Schlein su Giorgia Meloni: “Vede le persone solo dai palchi o dai balconi”

"La Meloni è chiusa nei palazzi, esce solo per brevi comparsate. Ormai vede le persone…

6 minuti ago

Uomini e Donne anticipazioni: terremoto in studio, Maria De Filippi sotto choc

A "Uomini e Donne" non mancano mai i colpi di scena, ma quello che è…

26 minuti ago

Nascondeva 87 chili di cocaina nel trattore. Erano nascosti sotto i sedili che si aprivano con dei telecomandi

La Polizia di Stato di Civitavecchia ha arrestato un trafficante internazionale di droga sbarcato dal…

32 minuti ago

Cosa rischiano Netanyahu e Gallant dopo la sentenza della Corte penale internazionale

A poco più di un anno di guerra e con 44.000 morti tra i palestinesi,…

41 minuti ago

L’EDICOLA, Il Giornale: “L’Onu apre la caccia all’ebreo Netanyau”. La Repubblica: “La minaccia di Putin: E’ guerra globale”

Le principali notizie che dominano le prime pagine dei giornali di oggi, 22 novembre, riguardano…

58 minuti ago

Fiore Mio: trailer, cast e trama del documentario di Paolo Cognetti

Il 25 novembre esce in sala Fiore Mio, documentario diretto da Paolo Cognetti. Lo scrittore,…

1 ora ago