Il calo delle vendite dei giornali italiani non si è fermato nemmeno nel mese di agosto, tradizionalmente il mese di maggior diffusione.
In edicola sono state vendute 1 milione e 128 mila copie di carta, appena 30 mila più di luglio e 40 mila più di giugno e ben 50 mila in meno dell’agosto 2023, un -9,5% dopo il -9,6 di luglio e il -11 di giugno.
Hanno retto le vendite della versione digitale (368 mila rispetto a 354 mila) senza però compensare il declino.
Ricordiamo che si vendevano più di 5 milioni di copie nel 2004, vent’anni fa. Se ne vendevano 2 milioni e 800 mila esemplari ogni giorno nel 2014.
Se ne sono vendute poco più di 1 milione di copie nel luglio del 2024.
Per il confronto con le vendite del 2004 cliccare qui.
agosto 2024 | |||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
ADIGE (L’) | 7.083 | 5.512 | 4.517 | 715 | 17.826 |
ALTOADIGE | 3.149 | 1.824 | 1.561 | 371 | 6.906 |
ARENA (L’) | 11.791 | 2.752 | 1.983 | 539 | 17.065 |
AVVENIRE | 4.006 | 8.206 | 1.898 | 146 | 14.255 |
CENTRO (IL) | 6.356 | 77 | 452 | 0 | 6.885 |
CORRIERE ADRIATICO | 7.278 | 67 | 693 | 409 | 8.446 |
CORRIERE DELLA SERA | 122.962 | 705 | 45.560 | 46.731 | 215.958 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.314 | 49 | 432 | 232 | 4.027 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 37.011 | 6 | 1.009 | 550 | 38.576 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 39.935 | 15 | 1.017 | 551 | 41.517 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.008 | 8 | 163 | 6 | 3.185 |
DOLOMITEN | 4.482 | 20.845 | 2.507 | 24 | 27.858 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 10.863 | 8.265 | 1.037 | 5.101 | 25.266 |
EDICOLA (L’) | 2.853 | 1 | 551 | 11 | 3.416 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.160 | 542 | 6.408 | 26.014 | 53.123 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 6.551 | 200 | 161 | 719 | 7.630 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.325 | 141 | 789 | 24 | 8.278 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 8.357 | 1.231 | 672 | 291 | 10.551 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.711 | 6.293 | 813 | 1.967 | 18.783 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.356 | 47 | 300 | 96 | 4.799 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 85.781 | 97 | 1.894 | 11.272 | 99.044 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 89.907 | 128 | 1.895 | 11.273 | 103.202 |
GAZZETTINO (IL) | 26.499 | 483 | 5.626 | 2.541 | 35.149 |
GIORNALE (IL) | 25.434 | 99 | 1.347 | 365 | 27.246 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.199 | 5.971 | 2.515 | 1.580 | 20.264 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.348 | 34 | 692 | 14 | 5.088 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 10.257 | 3.445 | 1.909 | 615 | 16.225 |
ITALIA OGGI | 2.830 | 716 | 1.599 | 278 | 5.423 |
LIBERO | 17.712 | 58 | 1.285 | 642 | 19.698 |
LIBERTA’ | 10.084 | 1.099 | 1.741 | 16 | 12.940 |
MANIFESTO (IL) | 5.018 | 894 | 7.066 | 0 | 12.978 |
MATTINO (IL) | 13.094 | 50 | 2.441 | 1.446 | 17.031 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 8.748 | 274 | 594 | 384 | 10.000 |
MESSAGGERO (IL) | 40.051 | 40 | 5.460 | 1.954 | 47.504 |
MESSAGGERO VENETO | 21.325 | 424 | 1.878 | 1.282 | 24.910 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.267 | 59 | 384 | 147 | 4.857 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.314 | 8 | 221 | 84 | 3.627 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.395 | 18 | 392 | 165 | 4.970 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 16.361 | 85 | 2.041 | 734 | 19.220 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.174 | 48 | 543 | 295 | 7.061 |
PICCOLO (IL) | 9.078 | 250 | 1.488 | 941 | 11.757 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 6.574 | 2.009 | 563 | 1.867 | 11.013 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 6.931 | 925 | 914 | 341 | 9.110 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.111 | 65 | 585 | 390 | 6.151 |
QN-Il Giorno | 13.759 | 28 | 256 | 307 | 14.350 |
QN-Il Resto del Carlino | 48.621 | 222 | 1.114 | 2.515 | 52.471 |
QN-La Nazione | 32.694 | 104 | 733 | 1.196 | 34.727 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 7 | 62 | 0 | 54 | 123 |
REPUBBLICA (LA) | 70.164 | 287 | 21.154 | 16.001 | 107.606 |
SECOLO XIX (IL) | 17.181 | 782 | 1.623 | 1.100 | 20.687 |
SOLE 24 ORE (IL) | 19.572 | 10.062 | 22.122 | 33.225 | 84.981 |
STAMPA (LA) | 51.779 | 3.054 | 6.325 | 4.708 | 65.865 |
TEMPO (IL) | 7.481 | 12 | 272 | 155 | 7.920 |
TIRRENO (IL) | 15.113 | 43 | 1.539 | 584 | 17.279 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.510 | 181 | 415 | 186 | 6.292 |
TUTTOSPORT | 22.757 | 13 | 829 | 612 | 24.211 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 27.532 | 34 | 827 | 612 | 29.004 |
UNIONE SARDA (L’) | 21.533 | 17 | 1.753 | 904 | 24.207 |
VERITA'(LA) | 20.593 | 0 | 892 | 5.415 | 26.900 |
totale | 1.128.339 | 88.966 | 177.450 | 190.697 | 1.585.441 |
agosto 2023 | |||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
ADIGE (L’) | 8.067 | 5.842 | 4.736 | 274 | 18.919 |
ALTOADIGE | 3.453 | 1.899 | 1.523 | 188 | 7.063 |
ARENA (L’) | 12.988 | 2.987 | 2.162 | 288 | 18.425 |
AVVENIRE | 4.570 | 8.532 | 1.723 | 10 | 14.835 |
CENTRO (IL) | 6.942 | 82 | 347 | 0 | 7.371 |
CORRIERE ADRIATICO | 7.727 | 79 | 717 | 380 | 8.902 |
CORRIERE DELLA SERA | 134.745 | 722 | 43.176 | 50.898 | 229.542 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.461 | 49 | 593 | 47 | 4.150 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 42.486 | 5 | 1.142 | 197 | 43.830 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 46.679 | 15 | 1.148 | 201 | 48.043 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 2.772 | 10 | 49 | 120 | 2.951 |
DOLOMITEN | 4.487 | 21.952 | 2.032 | 110 | 28.581 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 12.705 | 8.375 | 1.570 | 5.385 | 28.036 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 22.354 | 631 | 19.329 | 8.144 | 50.458 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.910 | 190 | 226 | 692 | 6.018 |
GAZZETTA DEL SUD | 8.413 | 161 | 816 | 37 | 9.427 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.505 | 1.147 | 1.080 | 157 | 11.889 |
GAZZETTA DI PARMA | 10.571 | 6.606 | 1.006 | 1.577 | 19.759 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.746 | 59 | 357 | 0 | 5.162 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 90.725 | 92 | 2.417 | 10.858 | 104.091 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 92.811 | 115 | 2.415 | 10.890 | 106.231 |
GAZZETTINO (IL) | 28.587 | 537 | 6.061 | 2.377 | 37.562 |
GIORNALE (IL) | 26.751 | 112 | 1.380 | 53 | 28.296 |
GIORNALE DI BRESCIA | 11.172 | 6.318 | 2.806 | 1.352 | 21.648 |
GIORNALE DI SICILIA | 5.058 | 50 | 691 | 19 | 5.817 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 10.942 | 3.667 | 2.064 | 341 | 17.014 |
ITALIA OGGI | 6.573 | 847 | 1.521 | 455 | 9.396 |
LIBERO | 21.920 | 54 | 1.462 | 2 | 23.438 |
LIBERTA’ | 10.839 | 1.142 | 1.665 | 35 | 13.682 |
MANIFESTO (IL) | 5.350 | 964 | 6.382 | 0 | 12.696 |
MATTINO (IL) | 14.845 | 57 | 2.605 | 1.486 | 18.994 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.604 | 298 | 865 | 67 | 10.833 |
MESSAGGERO (IL) | 45.468 | 58 | 5.827 | 1.993 | 53.346 |
MESSAGGERO VENETO | 23.256 | 480 | 2.763 | 463 | 26.962 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.370 | 58 | 462 | 30 | 4.921 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.659 | 13 | 281 | 0 | 3.953 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.501 | 24 | 507 | 0 | 5.032 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 17.993 | 85 | 2.437 | 0 | 20.515 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.886 | 44 | 550 | 317 | 7.797 |
PICCOLO (IL) | 9.954 | 270 | 2.182 | 361 | 12.767 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 10.871 | 2.444 | 1.088 | 1.950 | 16.352 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.671 | 984 | 850 | 270 | 9.776 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.742 | 90 | 738 | 135 | 6.704 |
QN-Il Giorno | 15.948 | 37 | 230 | 82 | 16.297 |
QN-Il Resto del Carlino | 56.124 | 267 | 1.136 | 1.579 | 59.106 |
QN-La Nazione | 37.497 | 129 | 698 | 881 | 39.205 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 10 | 69 | 0 | 61 | 140 |
REPUBBLICA (LA) | 74.885 | 298 | 26.389 | 12.261 | 113.832 |
SECOLO XIX (IL) | 19.119 | 867 | 1.938 | 681 | 22.606 |
SICILIA (LA) | 5.534 | 127 | 376 | 114 | 6.151 |
SOLE 24 ORE (IL) | 21.819 | 11.253 | 22.375 | 33.496 | 88.943 |
STAMPA (LA) | 60.307 | 3.406 | 8.798 | 2.253 | 74.764 |
TEMPO (IL) | 6.293 | 10 | 163 | 0 | 6.466 |
TIRRENO (IL) | 18.450 | 55 | 1.802 | 0 | 20.307 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.948 | 203 | 548 | 45 | 6.744 |
TUTTOSPORT | 24.121 | 16 | 1.083 | 73 | 25.294 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 26.964 | 45 | 1.086 | 76 | 28.171 |
UNIONE SARDA (L’) | 23.312 | 13 | 1.510 | 985 | 25.820 |
VERITA'(LA) | 23.741 | 0 | 1.361 | 6.722 | 31.824 |
totale | 1.247.201 | 94.941 | 203.244 | 161.468 | 1.706.854 |
Se ne sono vendute poco più di 1 milione di copie nel luglio del 2024.