Vendite giornali italiani nel mese di giugno 2024: un altro calo, di quasi 11%, che lo sviluppo delle copie digitali non riesce a compensare. Nell’insieme, le vendite dei giornali, in formato cartaceo o digitale, sono scese nel mese di giugno 2024 di quasi 135 mila unità, un 8%.
Qui sotto ci sono le due tabelle, quella relativa al giugno 2024 e quella del 2023. Al lettore il divertimento, se così si può dire, dei confronti specifici testata per testata.
2024 | giugno | ||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali | Totale | |
>= 30% | >= 10-30% | ||||
ADIGE (L’) | 6.665 | 5.529 | 4.857 | 228 | 17.279 |
ALTOADIGE | 2.946 | 1.803 | 1.562 | 320 | 6.632 |
ARENA (L’) | 11.436 | 2.879 | 1.982 | 503 | 16.801 |
AVVENIRE | 4.269 | 8.541 | 1.913 | 155 | 14.878 |
CENTRO (IL) | 6.534 | 67 | 463 | 0 | 7.064 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.977 | 68 | 724 | 425 | 8.194 |
CORRIERE DELLA SERA | 122.041 | 771 | 46.228 | 42.572 | 211.612 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.148 | 49 | 413 | 254 | 3.863 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 32.603 | 5 | 916 | 494 | 34.018 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 31.790 | 14 | 909 | 490 | 33.204 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.317 | 7 | 152 | 24 | 3.500 |
DOLOMITEN | 4.118 | 20.403 | 2.542 | 26 | 27.089 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 10.634 | 8.570 | 1.152 | 5.846 | 26.201 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.307 | 530 | 6.415 | 24.649 | 51.900 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.938 | 212 | 157 | 741 | 6.047 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.440 | 148 | 794 | 25 | 8.407 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 8.704 | 1.105 | 708 | 198 | 10.716 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.448 | 6.369 | 1.010 | 1.592 | 18.419 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.584 | 45 | 343 | 48 | 5.020 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 77.158 | 101 | 1.952 | 11.056 | 90.266 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 71.917 | 129 | 1.954 | 11.051 | 85.051 |
GAZZETTINO (IL) | 26.828 | 513 | 6.031 | 2.512 | 35.884 |
GIORNALE (IL) | 25.643 | 106 | 1.285 | 285 | 27.319 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.202 | 6.128 | 2.589 | 1.481 | 20.400 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.533 | 37 | 680 | 14 | 5.263 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 10.046 | 3.712 | 1.917 | 593 | 16.268 |
ITALIA OGGI | 3.006 | 750 | 1.538 | 371 | 5.664 |
LIBERO | 17.578 | 61 | 1.250 | 559 | 19.447 |
LIBERTA’ | 10.350 | 1.113 | 1.723 | 16 | 13.201 |
MANIFESTO (IL) | 5.344 | 907 | 8.122 | 0 | 14.372 |
MATTINO (IL) | 13.136 | 64 | 2.573 | 1.473 | 17.247 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.095 | 299 | 601 | 399 | 10.394 |
MESSAGGERO (IL) | 38.863 | 45 | 5.767 | 2.049 | 46.723 |
MESSAGGERO VENETO | 21.791 | 419 | 1.887 | 1.366 | 25.464 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.015 | 57 | 361 | 162 | 4.596 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.532 | 8 | 296 | 9 | 3.846 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.628 | 17 | 508 | 40 | 5.192 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 15.741 | 81 | 2.727 | 46 | 18.594 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.092 | 45 | 554 | 299 | 6.989 |
PICCOLO (IL) | 9.429 | 259 | 1.505 | 985 | 12.178 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 7.027 | 2.144 | 625 | 2.081 | 11.878 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.217 | 927 | 931 | 224 | 9.298 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.736 | 65 | 592 | 388 | 6.781 |
QN-Il Giorno | 14.405 | 25 | 212 | 279 | 14.921 |
QN-Il Resto del Carlino | 50.843 | 235 | 893 | 2.171 | 54.143 |
QN-La Nazione | 33.535 | 106 | 599 | 1.054 | 35.293 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 7 | 69 | 0 | 57 | 134 |
REPUBBLICA (LA) | 70.633 | 311 | 20.805 | 16.153 | 107.901 |
SECOLO XIX (IL) | 17.551 | 999 | 1.646 | 1.105 | 21.302 |
SICILIA (LA) | 5.003 | 114 | 210 | 288 | 5.616 |
SOLE 24 ORE (IL) | 20.271 | 10.199 | 22.292 | 33.179 | 85.941 |
STAMPA (LA) | 52.511 | 4.040 | 6.329 | 4.593 | 67.473 |
TEMPO (IL) | 6.439 | 16 | 241 | 76 | 6.772 |
TIRRENO (IL) | 15.559 | 46 | 1.995 | 150 | 17.749 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.643 | 194 | 409 | 210 | 6.456 |
TUTTOSPORT | 18.915 | 12 | 773 | 577 | 20.277 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 22.816 | 37 | 775 | 571 | 24.199 |
UNIONE SARDA (L’) | 20.788 | 15 | 1.730 | 805 | 23.337 |
VERITA'(LA) | 20.746 | 0 | 908 | 5.502 | 27.157 |
1.086.471 | 1.541.830 | ||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali | Totale |
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali | Totale | |
>= 30% | >= 10-30% | ||||
ADIGE (L’) | 7.518 | 5.873 | 4.736 | 273 | 18.401 |
ALTOADIGE | 3.378 | 1.897 | 1.575 | 149 | 6.998 |
ARENA (L’) | 13.628 | 2.987 | 2.237 | 112 | 18.964 |
AVVENIRE | 4.791 | 8.801 | 1.629 | 7 | 15.227 |
CENTRO (IL) | 6.845 | 64 | 354 | 0 | 7.262 |
CORRIERE ADRIATICO | 7.399 | 78 | 729 | 380 | 8.586 |
CORRIERE DELLA SERA | 136.163 | 816 | 43.395 | 46.398 | 226.771 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.256 | 47 | 591 | 57 | 3.952 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 36.077 | 6 | 1.135 | 168 | 37.386 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 46.104 | 19 | 1.138 | 168 | 47.429 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 4.165 | 9 | 119 | 59 | 4.353 |
DOLOMITEN | 4.393 | 22.440 | 1.983 | 115 | 28.931 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 11.850 | 8.829 | 1.541 | 5.182 | 27.401 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 22.925 | 652 | 19.155 | 8.041 | 50.773 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.987 | 162 | 229 | 551 | 5.928 |
GAZZETTA DEL SUD | 8.195 | 171 | 817 | 43 | 9.225 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.413 | 1.165 | 1.082 | 164 | 11.825 |
GAZZETTA DI PARMA | 10.152 | 6.734 | 1.227 | 1.189 | 19.302 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.983 | 58 | 345 | 0 | 5.385 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 81.721 | 91 | 2.499 | 10.769 | 95.081 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 85.496 | 112 | 2.500 | 10.780 | 98.888 |
GAZZETTINO (IL) | 28.380 | 573 | 6.234 | 2.410 | 37.597 |
GIORNALE (IL) | 28.386 | 117 | 1.363 | 53 | 29.918 |
GIORNALE DI BRESCIA | 11.090 | 6.492 | 2.645 | 1.375 | 21.602 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.979 | 52 | 669 | 30 | 5.730 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 11.807 | 3.663 | 2.128 | 160 | 17.759 |
ITALIA OGGI | 5.493 | 897 | 1.557 | 294 | 8.241 |
LIBERO | 21.844 | 55 | 1.397 | 2 | 23.298 |
LIBERTA’ | 10.889 | 1.199 | 1.667 | 36 | 13.791 |
MANIFESTO (IL) | 5.890 | 970 | 6.439 | 0 | 13.299 |
MATTINO (IL) | 15.070 | 65 | 2.618 | 1.547 | 19.300 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.653 | 339 | 871 | 79 | 10.942 |
MESSAGGERO (IL) | 43.471 | 65 | 6.026 | 2.006 | 51.568 |
MESSAGGERO VENETO | 22.792 | 492 | 2.752 | 485 | 26.521 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.407 | 62 | 477 | 39 | 4.985 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.692 | 14 | 254 | 0 | 3.960 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.608 | 18 | 473 | 0 | 5.099 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 16.556 | 87 | 2.255 | 0 | 18.899 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 6.384 | 45 | 562 | 327 | 7.318 |
PICCOLO (IL) | 10.109 | 290 | 2.050 | 500 | 12.949 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 10.673 | 2.619 | 1.052 | 1.899 | 16.244 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.857 | 998 | 806 | 135 | 9.796 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.940 | 92 | 780 | 131 | 6.942 |
QN-Il Giorno | 16.878 | 34 | 223 | 115 | 17.250 |
QN-Il Resto del Carlino | 55.809 | 270 | 1.076 | 1.851 | 59.006 |
QN-La Nazione | 36.318 | 138 | 730 | 1.016 | 38.202 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 6 | 65 | 0 | 56 | 127 |
REPUBBLICA (LA) | 78.759 | 321 | 25.802 | 12.786 | 117.668 |
SECOLO XIX (IL) | 19.392 | 1.133 | 2.253 | 701 | 23.478 |
SICILIA (LA) | 5.631 | 128 | 363 | 125 | 6.247 |
SOLE 24 ORE (IL) | 21.571 | 11.399 | 23.001 | 33.833 | 89.803 |
STAMPA (LA) | 60.244 | 4.602 | 8.648 | 2.393 | 75.887 |
TEMPO (IL) | 5.969 | 13 | 156 | 0 | 6.138 |
TIRRENO (IL) | 17.823 | 67 | 1.763 | 0 | 19.653 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.983 | 224 | 550 | 54 | 6.811 |
TUTTOSPORT | 20.690 | 16 | 1.075 | 49 | 21.831 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 22.573 | 47 | 1.073 | 49 | 23.742 |
UNIONE SARDA (L’) | 22.588 | 17 | 1.489 | 904 | 24.997 |
VERITA'(LA) | 23.721 | 0 | 1.340 | 6.867 | 31.928 |
1.217.364 | 1.676.594 | ||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali | Totale |
Durante il concerto dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne, Australia, il 3 novembre, Chris…
Un padre di 22 anni maltrattava il figlio, un neonato di cinque mesi, mentre il…
Ieri un capostazione è stato accoltellato da due uomini nordafricani mentre controllava i biglietti a…
In un comizio in Pennsylvania, parlando del fatto che gli uomini non dovrebbero gareggiare con…
Il mercato degli affitti è sempre più in affanno: burocrazia, tassa e inquilini morosi rappresentano…
Peanut, il piccolo scoiattolo diventato famoso su Instagram, è stato ucciso. L’animale è stato sottoposto…