Le vendite dei giornali in Italia nel mese di novembre 2024 hanno continuato a calare, come nel resto del mondo. La cosa desolante è che la vendita dello stesso quotidiano in formato digitale non riesce a compensare il calo in edicola. Che ci sia un problema di formula e di contenuti?
Trovate qua sotto le tabelle con i dati relativi alle vendite dei giornali quotidiani in Italia nei mesi di novembre 2024 e 2023, come elaborati da Ads (Accertamento diffusione stampa) che da mezzo secolo ormai puntualmente offre questo servizio.
Sotto ancora ci sono altre due tabelle, con le vendite negli stessi mesi di novembre 2024 e 2023 dei settimanali. Il quadro è altrettanto tragico che per i quotidiani ed è forse il s3gno più sicuro che la crisi è esistenziale.
Ai tempi della crisi post bellica, negli anni ‘70 del secolo scorso, i quotidiani annaspavano ma i settimanali prosperavano. Oggi il crollo delle vendite massacra anche i periodici.
novembre 2024 | |||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
ADIGE (L’) | 6.261 | 5.599 | 4.197 | 1.047 | 17.104 |
ALTOADIGE | 2.877 | 1.856 | 1.567 | 360 | 6.659 |
ARENA (L’) | 10.473 | 2.864 | 2.036 | 462 | 15.835 |
AVVENIRE | 4.032 | 8.180 | 1.982 | 206 | 14.400 |
CENTRO (IL) | 5.863 | 43 | 455 | 0 | 6.362 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.443 | 64 | 672 | 441 | 7.620 |
CORRIERE DELLA SERA | 112.893 | 759 | 45.133 | 47.600 | 206.385 |
CORRIERE DELLE ALPI | 2.955 | 50 | 429 | 217 | 3.651 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 27.816 | 6 | 915 | 669 | 29.407 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 35.509 | 17 | 915 | 668 | 37.109 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 3.729 | 7 | 184 | 1 | 3.921 |
DOLOMITEN | 3.767 | 20.276 | 2.537 | 121 | 26.700 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 10.773 | 8.656 | 804 | 6.233 | 26.466 |
EDICOLA (L’) | 10.596 | 1 | 565 | 11 | 11.172 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 18.177 | 517 | 6.346 | 27.309 | 52.348 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 5.052 | 194 | 163 | 684 | 6.093 |
GAZZETTA DEL SUD | 6.771 | 131 | 785 | 25 | 7.711 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 8.238 | 1.286 | 714 | 256 | 10.494 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.104 | 6.350 | 1.054 | 1.717 | 18.224 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.443 | 48 | 285 | 103 | 4.879 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 66.301 | 105 | 1.769 | 11.054 | 79.229 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 77.546 | 138 | 1.770 | 11.060 | 90.514 |
GAZZETTINO (IL) | 25.092 | 513 | 5.701 | 2.696 | 34.002 |
GIORNALE (IL) | 23.927 | 112 | 1.218 | 426 | 25.682 |
GIORNALE DI BRESCIA | 9.648 | 6.283 | 2.602 | 1.341 | 19.874 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.135 | 33 | 693 | 14 | 4.875 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 8.967 | 3.681 | 1.938 | 564 | 15.149 |
ITALIA OGGI | 2.863 | 718 | 1.968 | 221 | 5.770 |
LIBERO | 16.418 | 61 | 1.180 | 758 | 18.417 |
LIBERTA’ | 10.184 | 1.141 | 1.707 | 17 | 13.049 |
MANIFESTO (IL) | 5.242 | 888 | 7.017 | 0 | 13.147 |
MATTINO (IL) | 12.118 | 58 | 2.440 | 1.502 | 16.117 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 8.476 | 306 | 597 | 329 | 9.708 |
MESSAGGERO (IL) | 35.726 | 47 | 5.449 | 2.043 | 43.264 |
MESSAGGERO VENETO | 19.904 | 428 | 1.858 | 1.104 | 23.294 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 3.650 | 60 | 361 | 139 | 4.209 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.292 | 8 | 224 | 90 | 3.614 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.502 | 18 | 389 | 168 | 5.077 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 14.361 | 87 | 1.905 | 866 | 17.220 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 5.182 | 48 | 541 | 324 | 6.095 |
PICCOLO (IL) | 8.597 | 265 | 1.471 | 816 | 11.149 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 6.713 | 2.132 | 439 | 2.210 | 11.493 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.254 | 933 | 932 | 229 | 9.349 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.434 | 67 | 602 | 358 | 6.461 |
QN-Il Giorno | 13.397 | 29 | 233 | 199 | 13.858 |
QN-Il Resto del Carlino | 45.584 | 226 | 972 | 2.694 | 49.475 |
QN-La Nazione | 30.070 | 106 | 654 | 1.439 | 32.268 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 5 | 57 | 0 | 47 | 109 |
REPUBBLICA (LA) | 63.323 | 296 | 21.381 | 15.503 | 100.503 |
SECOLO XIX (IL) | 16.512 | 984 | 1.734 | 967 | 20.197 |
SICILIA (LA) | 4.548 | 116 | 167 | 298 | 5.129 |
SOLE 24 ORE (IL) | 19.157 | 9.884 | 22.188 | 33.846 | 85.075 |
STAMPA (LA) | 48.200 | 4.034 | 6.678 | 4.400 | 63.313 |
TEMPO (IL) | 6.053 | 23 | 312 | 148 | 6.537 |
TIRRENO (IL) | 13.508 | 41 | 1.497 | 620 | 15.666 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.151 | 195 | 417 | 164 | 5.927 |
TUTTOSPORT | 15.570 | 16 | 791 | 676 | 17.054 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 22.068 | 37 | 788 | 678 | 23.571 |
UNIONE SARDA (L’) | 19.337 | 22 | 1.384 | 914 | 21.657 |
VERITA'(LA) | 18.993 | 0 | 851 | 5.358 | 25.201 |
1.022.780 |
novembre 2023 | |||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
ADIGE (L’) | 7.031 | 5.902 | 4.773 | 282 | 17.988 |
ALTOADIGE | 3.086 | 1.976 | 1.514 | 217 | 6.793 |
ARENA (L’) | 11.910 | 3.141 | 2.120 | 331 | 17.502 |
AVVENIRE | 4.434 | 8.483 | 1.744 | 14 | 14.674 |
CENTRO (IL) | 6.252 | 38 | 467 | 0 | 6.757 |
CORRIERE ADRIATICO | 6.778 | 75 | 729 | 383 | 7.965 |
CORRIERE DELLA SERA | 123.570 | 788 | 43.253 | 50.523 | 218.134 |
CORRIERE DELLE ALPI | 3.178 | 49 | 534 | 51 | 3.811 |
CORRIERE SPORT – STADIO | 27.201 | 3 | 977 | 236 | 28.417 |
CORRIERE SPORT-STADIO LUN. | 34.679 | 10 | 976 | 237 | 35.900 |
CORRIERE Umbria/AR/SI | 4.113 | 9 | 73 | 108 | 4.304 |
DOLOMITEN | 3.857 | 22.003 | 2.145 | 126 | 28.131 |
ECO DI BERGAMO (L’) | 12.391 | 8.794 | 1.586 | 5.245 | 28.016 |
FATTO QUOTIDIANO (IL) | 20.168 | 533 | 19.723 | 9.029 | 49.452 |
GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) | 4.490 | 222 | 179 | 696 | 5.588 |
GAZZETTA DEL SUD | 7.758 | 165 | 820 | 35 | 8.779 |
GAZZETTA DI MANTOVA | 9.278 | 1.145 | 1.010 | 171 | 11.603 |
GAZZETTA DI PARMA | 9.836 | 6.640 | 1.040 | 1.524 | 19.040 |
GAZZETTA DI REGGIO | 4.793 | 55 | 344 | 0 | 5.192 |
GAZZETTA SPORT (LA) | 72.823 | 93 | 2.219 | 11.044 | 86.179 |
GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) | 85.148 | 116 | 2.218 | 11.042 | 98.523 |
GAZZETTINO (IL) | 27.764 | 547 | 6.195 | 2.376 | 36.881 |
GIORNALE (IL) | 26.020 | 106 | 1.449 | 52 | 27.627 |
GIORNALE DI BRESCIA | 10.643 | 6.577 | 2.599 | 1.560 | 21.380 |
GIORNALE DI SICILIA | 4.790 | 49 | 678 | 18 | 5.534 |
GIORNALE DI VICENZA (IL) | 10.055 | 3.965 | 2.018 | 398 | 16.436 |
ITALIA OGGI | 5.975 | 822 | 1.708 | 494 | 8.999 |
LIBERO | 17.391 | 57 | 1.459 | 2 | 18.909 |
LIBERTA’ | 10.737 | 1.174 | 1.615 | 32 | 13.558 |
MANIFESTO (IL) | 5.706 | 988 | 6.520 | 0 | 13.214 |
MATTINO (IL) | 13.431 | 65 | 2.636 | 1.513 | 17.645 |
MATTINO DI PADOVA (IL) | 9.407 | 329 | 806 | 76 | 10.619 |
MESSAGGERO (IL) | 39.992 | 58 | 5.951 | 1.955 | 47.955 |
MESSAGGERO VENETO | 21.971 | 473 | 2.582 | 497 | 25.522 |
NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) | 4.020 | 62 | 432 | 28 | 4.543 |
NUOVA FERRARA (LA) | 3.591 | 10 | 298 | 0 | 3.899 |
NUOVA GAZZETTA DI MODENA | 4.491 | 18 | 511 | 0 | 5.020 |
NUOVA SARDEGNA (LA) | 15.594 | 84 | 2.694 | 0 | 18.373 |
NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA | 5.871 | 46 | 569 | 311 | 6.797 |
PICCOLO (IL) | 9.651 | 275 | 2.053 | 356 | 12.336 |
PROVINCIA (COMO) (LA) | 10.520 | 2.572 | 1.091 | 1.879 | 16.062 |
PROVINCIA DI CREMONA (LA) | 7.797 | 971 | 913 | 133 | 9.815 |
PROVINCIA PAVESE (LA) | 5.891 | 88 | 692 | 145 | 6.817 |
QN-Il Giorno | 15.527 | 30 | 194 | 320 | 16.070 |
QN-Il Resto del Carlino | 50.856 | 265 | 835 | 2.214 | 54.170 |
QN-La Nazione | 33.361 | 126 | 543 | 1.094 | 35.124 |
QUOTIDIANO DI SICILIA | 10 | 72 | 0 | 67 | 149 |
REPUBBLICA (LA) | 68.665 | 331 | 23.115 | 13.786 | 105.897 |
SECOLO XIX (IL) | 17.957 | 1.110 | 1.726 | 726 | 21.518 |
SICILIA (LA) | 5.256 | 128 | 325 | 156 | 5.865 |
SOLE 24 ORE (IL) | 20.909 | 10.962 | 22.515 | 34.295 | 88.681 |
STAMPA (LA) | 54.569 | 4.528 | 8.767 | 1.855 | 69.719 |
TEMPO (IL) | 6.261 | 13 | 149 | 0 | 6.423 |
TIRRENO (IL) | 15.217 | 52 | 1.949 | 0 | 17.218 |
TRIBUNA DI TREVISO (LA) | 5.658 | 215 | 508 | 46 | 6.427 |
TUTTOSPORT | 17.662 | 18 | 938 | 212 | 18.830 |
TUTTOSPORT LUNEDI’ | 27.209 | 47 | 939 | 216 | 28.411 |
UNIONE SARDA (L’) | 20.876 | 16 | 1.623 | 882 | 23.396 |
VERITA'(LA) | 20.115 | 0 | 1.052 | 6.263 | 27.430 |
1.114.190 |
settimanali | novembre 2024 | ||||
Vendite individuali pagate dall’acquirente | Totale Vendite individuali | ||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
CHI | 56.250 | 7.406 | 983 | 1 | 64.639 |
CONFIDENZE | 17.700 | 5.041 | 52 | 0 | 22.793 |
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE | 55.724 | 199 | 21.425 | 15.451 | 92.800 |
DIPIU’ TV | 106.675 | 0 | 0 | 0 | 106.675 |
DIVA E DONNA | 69.425 | 195 | 0 | 0 | 69.620 |
DOLOMITEN MAGAZIN | 6.878 | 30.045 | 0 | 0 | 36.922 |
DONNA MODERNA | 40.250 | 9.595 | 186 | 786 | 50.817 |
ESPRESSO (L’) | 6.460 | 15.188 | 188 | 863 | 22.699 |
F | 48.075 | 1.430 | 0 | 0 | 49.505 |
FAMIGLIA CRISTIANA | 86.759 | 74.999 | 221 | 0 | 161.980 |
FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN | 1.301 | 6.310 | 318 | 0 | 7.929 |
GENTE | 74.125 | 18.028 | 255 | 0 | 92.408 |
GIALLO | 37.350 | 0 | 0 | 0 | 37.350 |
GRAND HOTEL | 57.530 | 893 | 0 | 0 | 58.423 |
GUIDA TV NUOVA | 79.325 | 0 | 0 | 0 | 79.325 |
INTIMITA’ | 79.491 | 5.860 | 0 | 0 | 85.350 |
IO DONNA | 125.128 | 559 | 45.141 | 47.544 | 218.372 |
MILANO FINANZA | 16.098 | 486 | 5.657 | 0 | 22.240 |
NUOVO TV | 61.125 | 0 | 0 | 0 | 61.125 |
OGGI | 111.077 | 19.727 | 508 | 25 | 131.337 |
PANORAMA | 7.900 | 21.474 | 24 | 735 | 30.132 |
SETTE | 114.134 | 972 | 45.045 | 47.459 | 207.610 |
SETTIMANALE DIPIU’ | 222.080 | 2.066 | 0 | 0 | 224.146 |
SETTIMANALE NUOVO | 116.750 | 0 | 0 | 0 | 116.750 |
SORRISI E CANZONI TV | 273.060 | 28.891 | 1.198 | 3 | 303.152 |
SPORT WEEK | 64.061 | 81 | 1.767 | 11.050 | 76.960 |
TELEPIU’ | 64.375 | 0 | 0 | 0 | 64.375 |
TELESETTE | 225.175 | 0 | 0 | 0 | 225.175 |
TV MIA | 51.800 | 0 | 0 | 0 | 51.800 |
VENERDI’ DI REPUBBLICA (IL) | 113.414 | 348 | 21.379 | 15.480 | 150.621 |
2.389.495 |
novembre 2023 | |||||
n | |||||
Testata | Vendite individuali cartacee * | Abbonamenti individuali cartacei pagati** | Vendite copie digitali individuali | ||
2 | 3 | >= 30% | >= 10-30% | 5 | |
4a | 4b | (2+3+4) | |||
CHI | 65.467 | 8.517 | 1.082 | 8 | 75.073 |
CONFIDENZE | 19.880 | 5.927 | 46 | 0 | 25.853 |
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE | 63.502 | 228 | 23.129 | 13.789 | 100.648 |
DIPIU’ TV | 120.641 | 0 | 0 | 0 | 120.641 |
DIVA E DONNA | 77.612 | 140 | 0 | 0 | 77.752 |
DOLOMITEN MAGAZIN | 7.052 | 32.426 | 0 | 0 | 39.478 |
DONNA MODERNA | 36.426 | 13.095 | 227 | 822 | 50.570 |
ESPRESSO (L’) | 8.611 | 20.887 | 1.026 | 3.176 | 33.700 |
F | 54.606 | 1.537 | 0 | 0 | 56.143 |
FAMIGLIA CRISTIANA | 127.225 | 78.606 | 221 | 0 | 206.052 |
FF-SUDTIROLER WOCHENMAGAZIN | 1.410 | 6.419 | 300 | 0 | 8.129 |
GENTE | 99.666 | 20.059 | 335 | 0 | 120.060 |
GIALLO | 43.390 | 0 | 0 | 0 | 43.390 |
GRAND HOTEL | 64.372 | 987 | 0 | 0 | 65.358 |
GUIDA TV NUOVA | 85.756 | 0 | 0 | 0 | 85.756 |
INTIMITA’ | 88.717 | 6.321 | 0 | 0 | 95.038 |
IO DONNA | 141.568 | 579 | 43.271 | 50.529 | 235.946 |
MILANO FINANZA | 20.750 | 548 | 4.985 | 0 | 26.283 |
NUOVO TV | 64.534 | 0 | 0 | 0 | 64.534 |
OGGI | 115.154 | 22.227 | 551 | 19 | 137.951 |
PANORAMA | 8.696 | 22.164 | 24 | 758 | 31.642 |
SETTE | 127.359 | 985 | 43.258 | 50.585 | 222.187 |
SETTIMANALE DIPIU’ | 253.262 | 1.940 | 0 | 0 | 255.202 |
SETTIMANALE NUOVO | 136.296 | 0 | 0 | 0 | 136.296 |
SORRISI E CANZONI TV | 291.807 | 30.794 | 1.172 | 6 | 323.779 |
SPORT WEEK | 71.720 | 82 | 2.220 | 11.044 | 85.065 |
TELEPIU’ | 69.048 | 0 | 0 | 0 | 69.048 |
TELESETTE | 240.612 | 0 | 0 | 0 | 240.612 |
TV MIA | 56.862 | 0 | 0 | 0 | 56.862 |
VENERDI’ DI REPUBBLICA (IL) | 126.293 | 380 | 23.118 | 13.808 | 163.599 |
2.688.294 |