Formula 1, GP Abu Dhabi: Hamilton domina le prove libere

Formula 1, Gp Abu Dhabi:

Prove libere nel segno della Mclaren.

Lewis Hamilton e Heikki Kovalainen sono stati i piloti più veloci in questa prima manche d’avvicinamento al Gran Premio.

Subito dopo di loro il campione del Mondo Jenson Button al volante della sua Brawn GP. Ottimo terzo tempo per Sebastian Vettel e la sua Red Bull.

Quarta posizione per Rubens Barrichello su Brawn GP. Il quinto più veloce è stato Nick Heidfeld su Bmw Sauber.

Sesto e settimo posto per per Buemi e Sutil rispettivamente su Toro Rosso e Force India. Malissimo le Ferrari che stanno attendendo solamente la fine di questo Mondiale 2009 da incubo.

Ecco i tempi nel dettaglio:

GP Abu Dhabi F1 2009, prove libere 1, classifica dei tempi:

1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:43.939 18
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:44.035 + 0.096 20
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:44.153 + 0.214 28
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:44.207 + 0.268 23
5. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:44.667 + 0.728 23
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.687 + 0.748 32
7. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:44.688 + 0.749 14
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:44.805 + 0.866 25
09. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:44.955 + 1.016 33
10. Trulli Toyota (B) 1:44.958 + 1.019 25
11. Kubica BMW-Sauber (B) 1:44.988 + 1.049 22
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.123 + 1.184 20
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:45.649 + 1.710 27
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:45.679 + 1.740 25
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.704 + 1.765 27
16. Alonso Renault (B) 1:45.865 + 1.926 23
17. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:46.239 + 2.300 22
18. Fisichella Ferrari (B) 1:46.267 + 2.328 26
19. Kobayashi Toyota (B) 1:46.364 + 2.425 28
20. Grosjean Renault (B) 1:46.411 + 2.472 27

GP Abu Dhabi F1 2009, prove libere 2, classifica dei tempi:

1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:41.307 35
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:41.504 + 0.197 34
3. Button Brawn-Mercedes (B) 1:41.541 + 0.234 39
4. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:41.591 + 0.284 37
5. Kobayashi Toyota (B) 1:41.636 + 0.329 34
6. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:41.683 + 0.376 37
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:41.684 + 0.377 34
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:41.831 + 0.524 38
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:41.931 + 0.624 39
10. Raikkonen Ferrari (B) 1:41.987 + 0.680 39
11. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:42.180 + 0.873 28
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:42.245 + 0.938 36
13. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:42.278 + 0.971 36
14. Trulli Toyota (B) 1:42.409 + 1.102 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:42.530 + 1.223 33
16. Alonso Renault (B) 1:42.782 + 1.475 29
17. Fisichella Ferrari (B) 1:42.932 + 1.625 37
18. Grosjean Renault (B) 1:43.021 + 1.714 37
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:43.022 + 1.715 39
20. Kubica BMW-Sauber (B) 1:43.708 + 2.401 1

Gestione cookie