Girone C Serie C: classifica, risultati e calendario

Girone C Serie C: classifica, risultati e calendario
Girone C Serie C: classifica, risultati e calendario

ROMA – Girone C Serie C 2017-18: classifica, risultati e calendario. Composizione del girone: Akragas, Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cosenza, Fidelis Andria, Juve Stabia, Lecce, Matera, Monopoli, Paganese, Racing Fondi, Reggina 1914, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani Virtus Francavilla. Calendario Lega Pro girone C 2016-17: pdf, orari, date e pause.

Promosso in serie B: Lecce.
Qualificate ai play-off promozione: Catania, Trapani, Juve Stabia, Cosenza, Monopoli, Casertana, Rende, Virtus Francavilla, Sicula Leonzio.
Play-out per non retrocedere:
Paganese, Fondi.
Retrocesso nei Dilettanti: Akragas.
Punti di penalizzazione
: Andria -3, Siracusa -10, Akragas -15, Matera -17.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

Le regioni più rappresentate sono la Sicilia e la Puglia con cinque società a testa. Seguono Calabria con quattro, Campania con tre, poi Basilicata e Lazio con una formazione a testa.

Sicilia (5 squadre): Catania, Siracusa, Trapani, Akragas, Sicula Leonzio.
Puglia (5 squadre): Lecce, Fidelis Andria, Bisceglie, Virtus Francavilla, Monopoli.
Calabria (4 squadre): Cosenza, Catanzaro, Reggina, Rende.
Campania: (3 squadre): Casertana, Juve Stabia, Paganese.
Basilicata (1 squadra): Matera.
Lazio (1 squadra): Racing Fondi.

Sarà come al solito un campionato seguitissimo, che vede in lizza ben undici squadre che rappresentano altrettanti capoluoghi di provincia. Di queste due sono addirittura città metropolitane, mentre una è capoluogo di regione.

Capoluoghi di provincia (11): Catania, Reggina, Siracusa, Fidelis Andria, Lecce, Catanzaro, Casertana, Cosenza, Trapani, Matera, Akragas.
Città metropolitane (2): Catania, Reggina.
Capoluogo di regione (1): Catanzaro.

  • RISULTATI GIRONE C SERIE C 2017-18
  • Giornata 38
  • 06.05. 14:30 Andria Virtus Francavilla 1-1
  • 06.05. 14:30 Casertana Matera 3-0
  • 06.05. 14:30 Catania Rende 6-1
  • 06.05. 14:30 Cosenza Trapani 4-2
  • 06.05. 14:30 Fondi Bisceglie 2-4
  • 06.05. 14:30 Monopoli Lecce 4-1
  • 06.05. 14:30 Paganese Catanzaro 0-0
  • 06.05. 14:30 Reggina Juve Stabia 1-1
  • 06.05. 14:30 Siracusa Sicula Leonzio 1-0
  • PROSSIMO TURNO
  • Sedicesimi Play-Off 2017-18
  • 11.05. 19:00 Viterbese Pontedera
  • 11.05. 20:00 AlbinoLeffe Mestre
  • 11.05. 20:00 Cosenza Sicula Leonzio
  • 11.05. 20:30 Carrarese Pistoiese
  • 11.05. 20:30 Casertana Rende
  • 11.05. 20:30 FeralpiSalò Pordenone
  • 11.05. 20:30 Monopoli Virtus Francavilla
  • 11.05. 20:30 Piacenza Giana Erminio
  • 11.05. 20:30 Renate Bassano
  • Play Out – andata
  • 19.05. 16:00 Gavorrano Cuneo
  • 19.05. 16:00 Paganese Fondi
  • 19.05. 16:00 Teramo Vicenza
  • CLASSIFICA GIRONE C SERIE C 2017-18
PGVNPGfGs Sequenza Vinte-Nulle-perse
1. Lecce7436211145330 pVVVNpNVNVpNVVVNNVVNNVVVNVVNVVVVVpNV
2. Catania703621786531 VppVNVVNVNVpNVVNpVVNpVVVVVppVVVVVVpN
3. Trapani6836191166035 pNVNpVVVNVVVVNVpNNpNVVVNVVVNpVNVVNpV
4. Juve Stabia5536141394935 NVpNVNpVNVVVpVNpNVVNNVppNNVVNppVVpNN
5. Cosenza54361412104135 VVpVNVNVpNpNNNNVVVVVNNpVVNpVpVppNNpp
6. Monopoli53361411114635 VNNpVVpNVNpVVNNVVppNpppppVNVNpNVVNVV
7. Casertana50361311123732 VpVVNNVpVVNVVNNpVVppNNNVpNNppVpppNVp
8. Rende5036148143135 pNVpVpppNpNVVNpVVVppNNVVpVpVNVNpppVV
9. Francavilla46361016103543 NpNNVVNNNNpNNpNNpVpVppVNVpNVVNVpVpN
10. S. Leonzio46361113123737 pNVpNVpVVNpNNVVNVpNVppNNpNpVVNppNpNV
11. Bisceglie45361112133946 VVNppNpNNNNVVpppNVpVpNVNVpppNNVpNpVV
12. Siracusa*42361410123729 VpNpNNVNppVpVNVppNNNVVpVpVVpNpVNVVVp
13. Catanzaro4236119163545 NNVNpVNppppVppVNppNVVpVpVpNNppVpVNpV
14. Reggina4136914132938 NNVVpNVppNpNNNNVVppppNppNVNVppNVNNVp
15. Matera*38361510114037 pVVNppVpNVVVpNNpVNVNVVpNpNpVVVVpNNpV
16. Andria*3836817113640 NNpNVNVNVpNVppNVVppVppVNNNNppNNNpNNN
17. Paganese3336712173656 NppVNppNVNppVNVpppNNVNppVppNNNpppNVp
18. R. Fondi303679203352 pVNpppppVppppNpNppVVpNNVNNVVpNpppppN
19. Akragas*03636271866 pppppNpppppppNpppNpVpppppppNNppVVNpp

*Squadre con punti di penalizzazione: Andria -3, Siracusa -10, Akragas -15, Matera -17.

  • RISULTATI GIORNATE DISPUTATE
  • Giornata 37
  • 29.04. 17:30 Akragas Fondi 0-3
  • 29.04. 17:30 Bisceglie Casertana 2-1
  • 29.04. 17:30 Juve Stabia Siracusa 1-0
  • 29.04. 17:30 Lecce Paganese 1-0
  • 29.04. 17:30 Matera Catania 2-1
  • 29.04. 17:30 Rende Andria 1-1
  • 29.04. 17:30 Sicula Leonzio Reggina 1-1
  • 29.04. 17:30 Trapani Monopoli 2-2
  • 29.04. 17:30 Virtus Francavilla Cosenza 1-5
  • Giornata 36
  • 22.04. 14:30 Cosenza Rende 0-3
  • 22.04. 14:30 Fondi Catanzaro 1-1
  • 22.04. 14:30 Paganese Sicula Leonzio 1-2
  • 22.04. 14:30 Siracusa Bisceglie 1-1
  • 22.04. 16:30 Casertana Juve Stabia 3-1
  • 22.04. 18:30 Andria Matera 0-1
  • 22.04. 18:30 Monopoli Virtus Francavilla 1-1
  • 22.04. 18:30 Reggina Akragas 2-0
  • 23.04. 20:45 Catania Trapani 1-2
  • Recupero Giornata 32
  • 18.04. 14:30 Virtus Francavilla Juve Stabia 0-0
  • Giornata 35
  • 15.04. 14:30 Akragas-Catania 1-3
  • 15.04. 14:30 Bisceglie-Reggina 1-2
  • 15.04. 14:30 Catanzaro-Siracusa 1-0
  • 15.04. 14:30 Juve Stabia-Monopoli 2-1
  • 15.04. 14:30 Lecce-Fondi 2-0
  • 15.04. 14:30 Trapani-Andria 1-1
  • 15.04. 16:30 Rende-Casertana 0-1
  • 15.04. 16:30 Virtus Francavilla-Matera 2-2
  • 15.04. 18:30 Sicula Leonzio-Cosenza 0-1
  • Giornata 34
  • 08.04. 14:30 Casertana-Sicula Leonzio 1-1
  • 08.04. 14:30 Cosenza-Catanzaro 0-0
  • 08.04. 14:30 Matera-Rende 0-1
  • 08.04. 14:30 Reggina-Lecce 0-1
  • 08.04. 14:30 Virtus Francavilla-Trapani 2-0
  • 08.04. 16:30 Andria-Akragas 1-0
  • 08.04. 16:30 Fondi-Paganese 4-5
  • 08.04. 18:30 Monopoli-Bisceglie 2-0
  • 09.04. 20:45 Catania Juve Stabia 0-0
  • Giornata 33
  • 31.03. 14:30 Akragas-Virtus Francavilla 0-1
  • 31.03. 14:30 Juve Stabia-Cosenza 1-2
  • 31.03. 14:30 Lecce-Siracusa 1-1
  • 31.03. 14:30 Sicula Leonzio-Fondi 2-0
  • 31.03. 14:30 Trapani-Matera 1-0
  • 31.03. 16:30 Bisceglie-Andria 1-1
  • 31.03. 16:30 Paganese-Casertana 1-1
  • 31.03. 16:30 Rende-Monopoli 0-1
  • 31.03. 16:45 Catanzaro-Catania 0-4
  • Giornata 32
  • 25.03. 14:30 Andria-Sicula Leonzio 2-1
  • 25.03. 14:30 Casertana-Lecce 1-0
  • 25.03. 14:30 Catania-Paganese 6-0
  • 25.03. 14:30 Rende-Trapani 1-0
  • 25.03. 16:30 Virtus Francavilla-Juve Stabia sospesa sullo 0-0 per maltempo
  • 25.03. 18:30 Cosenza-Akragas 0-0
  • 25.03. 18:30 Matera-Bisceglie 2-1
  • 25.03. 18:30 Monopoli-Catanzaro 0-2
  • 26.03. 20:45 Siracusa-Reggina 0-0
  • Giornata 31
  • 21.03. 14:30 Akragas-Trapani 0-1
  • 21.03. 14:30 Catanzaro-Virtus Francavilla 1-1
  • 21.03. 14:30 Paganese-Siracusa 1-2
  • 21.03. 14:30 Sicula Leonzio-Rende 1-0
  • 21.03. 18:30 Bisceglie-Catania 1-1
  • 21.03. 18:30 Juve Stabia-Matera 2-0
  • 22.03. 14:30 Fondi-Cosenza 0-1
  • 22.03. 20:30 Lecce-Andria 2-2
  • 22.03. 20:30 Reggina-Casertana 2-1
  • Giornata 30
  • 18.03. 14:30 Akragas-Sicula Leonzio 0-2
  • 18.03. 14:30 Andria-Catanzaro 2-1
  • 18.03. 14:30 Trapani-Bisceglie 2-2
  • 18.03. 14:30 Virtus Francavilla-Siracusa 0-0
  • 18.03. 16:30 Monopoli-Paganese 1-1
  • 18.03. 16:30 Rende-Juve Stabia 1-1
  • 18.03. 18:30 Catania-Reggina 2-1
  • 19.03. 20:00 Cosenza-Lecce 0-1
  • 19.03. 20:45 Casertana-Fondi 1-0
  • Giornata 29
  • 11.03. 14:30 Catanzaro-Trapani 1-2
  • 11.03. 14:30 Fondi-Andria 1-0
  • 11.03. 14:30 Juve Stabia-Akragas 7-0
  • 11.03. 14:30 Paganese-Rende 3-0
  • 11.03. 14:30 Reggina-Monopoli 1-2
  • 11.03. 18:30 Bisceglie-Cosenza 0-0
  • 11.03. 18:30 Lecce-Matera 0-0
  • 11.03. 18:30 Sicula Leonzio-Catania 0-0
  • 11.03. 18:30 Siracusa-Casertana 0-1
  • Giornata 28
  • 03.03. 14:30 Akragas-Lecce 0-2
  • 03.03. 14:30 Juve Stabia-Sicula Leonzio 3-0
  • 03.03. 14:30 Trapani-Fondi 3-1
  • 03.03. 16:30 Andria-Reggina 0-0
  • 03.03. 16:30 Catania-Siracusa 1-0
  • 03.03. 16:30 Matera-Catanzaro 2-1
  • 03.03. 16:30 Monopoli-Casertana 1-1
  • 03.03. 16:30 Rende-Bisceglie 1-1
  • 03.03. 16:30 Virtus Francavilla-Paganese 0-0
  • Giornata 27
  • 25.02. 14:30 Catanzaro-Rende 0-1
  • 25.02. 14:30 Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 2-2
  • 25.02. 14:30 Siracusa-Monopoli 3-0
  • 25.02. 16:30 Bisceglie-Akragas 2-1
  • 25.02. 16:30 Casertana-Cosenza 1-0
  • 25.02. 16:30 Fondi-Matera 0-2
  • 25.02. 16:30 Lecce-Juve Stabia 0-1
  • 25.02. 16:30 Paganese-Andria 0-1
  • 25.02. 16:30 Reggina-Trapani 1-2
  • Giornata 26
  • 18.02. 14:30 Akragas-Catanzaro 1-2
  • 18.02. 14:30 Matera-Siracusa 2-0
  • 18.02. 14:30 Trapani-Paganese 4-1
  • 18.02. 16:30 Juve Stabia-Bisceglie 0-2
  • 18.02. 16:30 Monopoli-Catania 5-0
  • 18.02. 16:30 Rende-Fondi 3-0
  • 18.02. 16:30 Sicula Leonzio-Lecce 0-0
  • 18.02. 16:30 Virtus Francavilla-Casertana 0-1
  • 19.02. 20:45 Cosenza-Reggina 1914 1-1
  • Giornata 25
  • 09.02. 20:45 Bisceglie-Lecce 1-2
  • 11.02. 14:30 Casertana-Trapani 0-0
  • 11.02. 14:30 Catanzaro-Sicula Leonzio 0-3
  • 11.02. 14:30 Fondi-Juve Stabia 1-2
  • 11.02. 14:30 Monopoli-Andria 2-0
  • 11.02. 14:30 Reggina-Virtus Francavilla 0-0
  • 11.02. 16:30 Catania-Cosenza 2-2
  • 11.02. 16:30 Paganese-Matera 1-0
  • 11.02. 16:30 Siracusa-Akragas 1-0
  • Giornata 24
  • 04.02. 14:30 Akragas-Casertana 1-1
  • 04.02. 14:30 Lecce-Catanzaro 3-1
  • 04.02. 16:30 Andria-Catania 0-2
  • 04.02. 16:30 Cosenza-Siracusa 0-0
  • 04.02. 16:30 Juve Stabia-Paganese 1-1
  • 04.02. 16:30 Reggina-Fondi 0-0
  • 04.02. 16:30 Sicula Leonzio-Bisceglie 3-1
  • 04.02. 16:30 Virtus Francavilla-Rende 0-0
  • 04.02. 20:30 Matera-Monopoli 1-1
  • Giornata 23
  • 26.01. 20:45 Trapani-Juve Stabia 3-1
  • 28.01. 14:30 Monopoli-Sicula Leonzio 1-1
  • 28.01. 16:30 Catanzaro-Bisceglie 1-0
  • 28.01. 16:30 Paganese-Akragas 1-0
  • 28.01. 16:30 Rende-Lecce 0-1
  • 28.01. 16:30 Siracusa-Fondi 3-0
  • 28.01. 20:30 Andria-Cosenza 1-1
  • 28.01. 20:30 Matera-Reggina 1-1
  • 29.01. 20:45 Catania-Virtus Francavilla 1-0
  • Giornata 22
  • 20.01. 20:30 Siracusa-Rende 0-1
  • 21.01. 14:30 Lecce-Catania 1-1
  • 21.01. 16:30 Akragas-Monopoli 2-3
  • 21.01. 16:30 Fondi-Virtus Francavilla 2-2
  • 21.01. 16:30 Juve Stabia-Catanzaro 1-1
  • 21.01. 16:30 Reggina-Paganese 1-0
  • 21.01. 20:30 Casertana-Andria 1-2
  • 21.01. 20:30 Cosenza-Matera 2-1
  • 21.01. 20:30 Sicula Leonzio-Trapani 1-0
  • Giornata 21
  • 29.12. 18:30 Trapani Lecce 1-1
  • 30.12. 14:30 Catania Casertana 1-2
  • 30.12. 14:30 Matera Sicula Leonzio 2-0
  • 30.12. 16:30 Andria Siracusa 2-0
  • 30.12. 16:30 Catanzaro Reggina 0-1
  • 30.12. 16:30 Monopoli Fondi 1-0
  • 30.12. 16:30 Paganese Cosenza 0-2
  • 30.12. 16:30 Rende Akragas 2-0
  • 30.12. 20:30 Virtus Francavilla Bisceglie 0-0
  • Giornata 20
  • 22.12. 16:30 Akragas-Matera 1-1
  • 23.12. 14:30 Juve Stabia-Andria 3-0
  • 23.12. 14:30 Reggina-Rende 0-3
  • 23.12. 16:30 Bisceglie-Paganese 3-1
  • 23.12. 16:30 Casertana-Catanzaro 2-1
  • 23.12. 16:30 Cosenza-Monopoli 2-0
  • 23.12. 16:30 Fondi-Catania 1-3
  • 23.12. 20:30 Lecce-Virtus Francavilla 4-0
  • 23.12. 20:30 Siracusa-Trapani 2-2
  • Giornata 19
  • 15.12. 20:45 Juve Stabia-Reggina 2-1
  • 17.12. 14:30 Trapani-Cosenza 1-2
  • 17.12. 16:30 Bisceglie-Fondi 0-2
  • 17.12. 16:30 Catanzaro-Paganese 1-1
  • 17.12. 16:30 Lecce-Monopoli 2-0
  • 17.12. 16:30 Rende-Catania 0-3
  • 17.12. 16:30 Sicula Leonzio-Siracusa 0-0
  • 17.12. 18:30 Virtus Francavilla-Andria 2-1
  • 17.12. 20:30 Matera-Casertana 1-0
  • Giornata 18
  • 10.12. 14:30 Cosenza-Virtus Francavilla 4-1
  • 10.12. 14:30 Fondi-Akragas 3-0
  • 10.12. 14:30 Monopoli-Trapani 0-0
  • 10.12. 14:30 Siracusa-Juve Stabia 0-0
  • 10.12. 16:30 Andria-Rende 3-1
  • 10.12. 16:30 Paganese-Lecce 1-1
  • 10.12. 20:30 Casertana-Bisceglie 0-1
  • 10.12. 20:30 Catania-Matera 1-1
  • 10.12. 20:30 Reggina-Sicula Leonzio 0-3
  • Giornata 17
  • 01.12. 20:45 Trapani Catania 2-0
  • 03.12. 16:30 Akragas-Reggina 1-0
  • 03.12. 16:30 Bisceglie-Siracusa 0-1
  • 03.12. 16:30 Catanzaro-Fondi 1-0
  • 03.12. 16:30 Rende-Cosenza 0-0
  • 03.12. 16:30 Sicula Leonzio-Paganese 0-3
  • 03.12. 16:30 Virtus Francavilla-Monopoli 2-1
  • 03.12. 20:30 Juve Stabia-Casertana 2-2
  • 03.12. 20:30 Matera-Andria 2-1
  • Giornata 16
  • 25.11. 14:30 Fidelis Andria-Trapani 0-1
  • 25.11. 16:30 Cosenza-Sicula Leonzio 0-0
  • 25.11. 16:30 Racing Fondi-Lecce 0-0
  • 25.11. 16:30 Monopoli-Juve Stabia 0-2
  • 25.11. 16:30 Reggina-Bisceglie 0-0
  • 25.11. 18:30 Casertana-Rende 0-0
  • 25.11. 18:30 Matera-Virtus Francavilla 2-1
  • 25.11. 20:30 Catania-Akragas 2-0
  • 25.11. 20:30 Siracusa-Catanzaro 2-1
  • Giornata 15
  • 18.11. 14:30 Akragas-Andria 1-5
  • 18.11. 14:30 Sicula Leonzio-Casertana 1-1
  • 18.11. 14:30 Trapani-Virtus Francavilla 3-1
  • 18.11. 14:30 Juve Stabia-Catania 0-1
  • 18.11. 18:30 Paganese-Fondi 2-2
  • 18.11. 14:30 Rende-Matera 2-0
  • 18.11. 20:30 Bisceglie-Monopoli 2-1
  • 18.11. 20:30 Lecce-Reggina 3-2
  • 19.11. 14:30 Catanzaro-Cosenza 2-1
  • Giornata 14
  • 11.11. 14:30 Fondi-Sicula Leonzio 2-1
  • 11.11. 14:30 Matera-Trapani 3-3
  • 11.11. 14:30 Monopoli- Rende 0-1
  • 11.11. 16:30 Siracusa-Lecce 1-3
  • 11.11. 18:30 Cosenza-Juve Stabia 1-0
  • 11.11. 20:30 Andria-Bisceglie 0-0
  • 11.11. 20:30 Casertana-Paganese 3-0
  • 12.11. 16:30 Virtus Francavilla-Akragas 2-0
  • 12.11. 18:30 Catania-Catanzaro 1-0
  • Giornata 13
  • 07.11. 14:30 Akragas-Cosenza 0-2
  • 07.11. 14:30 Paganese-Catania 2-5
  • 07.11. 14:30 Sicula Leonzio-Andria 1-1
  • 07.11. 14:30 Trapani-Rende 4-0
  • 07.11. 16:30 Bisceglie-Matera 2-1
  • 07.11. 16:30 Catanzaro-Monopoli 1-0
  • 07.11. 18:30 Juve Stabia Virtus Francavilla
  • 07.11. 18:30 Lecce Casertana
  • 07.11. 18:30 Reggina-Siracusa
  • Giornata 12
  • 04.11. 14:30 Siracusa-Paganese 2-3
  • 04.11. 16:30 Catania-Bisceglie 4-1
  • 04.11. 16:30 Cosenza-Fondi 1-1
  • 04.11. 16:30 Matera-Juve Stabia 1-1
  • 04.11. 16:30 Virtus Francavilla-Catanzaro 1-0
  • 04.11. 18:30 Casertana-Reggina 0-0
  • 04.11. 18:30 Trapani-Akragas 1-0
  • 04.11. 20:30 Andria-Lecce 1-1
  • 04.11. 20:30 Rende-Sicula Leonzio 1-0
  • Giornata 11
  • 28.10. 14:30 Paganese-Monopoli 0-1
  • 28.10. 14:30 Sicula Leonzio-Akragas 2-0
  • 28.10. 14:30 Siracusa-Virtus Francavilla 1-0
  • 28.10. 16:30 Bisceglie-Trapani 0-3
  • 28.10. 16:30 Catanzaro-Andria 0-0
  • 28.10. 18:30 Juve Stabia-Rende 1-0
  • 28.10. 20:30 Fondi-Casertana 0-0
  • 28.10. 20:30 Reggina-Catania 2-1
  • 30.10. 20:45 Lecce-Cosenza 1-0
  • Giornata 10
  • 21.10. 14:30 Akragas-Juve Stabia 1-2
  • 21.10. 14:30 Monopoli-Reggina 1-1
  • 21.10. 14:30 Rende-Paganese 1-0
  • 21.10. 16:30 Andria-Fondi 1-3
  • 21.10. 16:30 Casertana-Siracusa 0-1
  • 21.10. 16:30 Cosenza-Bisceglie 2-1
  • 21.10. 20:30 Catania-Sicula Leonzio 1-2
  • 21.10. 20:30 Matera-Lecce 0-1
  • 23.10. 20:45 Trapani-Catanzaro 3-3
  • Giornata 9
  • 14.10. 14:30 Lecce Akragas 0-0
  • 14.10. 14:30 Paganese Virtus Francavilla 2-2
  • 14.10. 14:30 Sicula Leonzio Juve Stabia 0-0
  • 14.10. 16:30 Bisceglie Rende 0-0
  • 14.10. 16:30 Fondi Trapani 1-0
  • 14.10. 16:30 Reggina Andria 2-0
  • 14.10. 18:30 Casertana Monopoli 0-3
  • 14.10. 18:30 Catanzaro Matera 0-2
  • 14.10. 20:30 Siracusa Catania 0-1
  • Giornata 8
  • 06.10. 20:45 Cosenza-Casertana 0-3
  • 07.10. 14:30 Akragas-Bisceglie 2-2
  • 07.10. 16:30 Juve Stabia-Lecce 2-3
  • 07.10. 16:30 Matera-Fondi 1-0
  • 07.10. 16:30 Virtus Francavilla-Sicula Leonzio 2-1
  • 07.10. 18:30 Andria-Paganese 0-0
  • 07.10. 18:30 Trapani-Reggina 3-0′
  • 07.10. 20:30 Rende-Catanzaro 2-1
  • 08.10. 14:30 Monopoli-Siracusa 1-1
  • Giornata 7
  • 03.10. 14:30 Bisceglie-Juve Stabia 1-0
  • 03.10. 14:30 Fondi-Rende 1-1
  • 03.10. 14:30 Siracusa-Matera 1-2
  • 03.10. 16:30 Casertana-Virtus Francavilla 0-2
  • 03.10. 16:30 Paganese-Trapani 0-0
  • 03.10. 20:30 Catania-Monopoli 1-0
  • 03.10. 20:30 Catanzaro-Akragas 3-1
  • 03.10. 20:30 Lecce-Sicula Leonzio 3-2
  • 03.10. 20:30 Reggina-Cosenza 0-1
  • Giornata 6 
  • 29.09. 20:45 Matera-Paganese 2-1
  • 30.09. 14:30 Juve Stabia-Fondi 2-0
  • 30.09. 14:30 Trapani-Casertana 2-1
  • 30.09. 16:30 Akragas-Siracusa 0-3
  • 30.09. 16:30 Virtus Francavilla-Reggina 1-1
  • Sicula Leonzio-Catanzaro rinviata
  • 30.09. 20:30 Andria-Monopoli 1-1
  • 30.09. 20:30 Cosenza-Catania 0-1
  • 30.09. 20:30 Lecce-Bisceglie 3-1
  • Recupero giornata 2
  • 26.09. 16:00 Siracusa Andria 0-0
  • Giornata 5
  • 23.09. 14:30 Fondi-Reggina 0-1
  • 23.09. 16:30 Bisceglie-Sicula Leonzio 1-1
  • 23.09. 16:30 Casertana-Akragas 0-1
  • 23.09. 16:30 Rende-Virtus Francavilla 0-1
  • 23.09. 16:30 Siracusa-Cosenza 4-2
  • 23.09. 20:30 Catania-Andria 1-0
  • 23.09. 20:30 Catanzaro-Lecce 1-3
  • 23.09. 20:30 Monopoli-Matera 2-0
  • 23.09. 20:30 Paganese-Juve Stabia 1-2
  • Giornata 4
  • 16.09. 14:30 Akragas – Paganese 1-1
  • 16.09. 14:30 Fondi – Siracusa 1-3
  • 16.09. 14:30 Sicula Leonzio – Monopoli 0-3
  • 16.09. 16:30 Juve Stabia – Trapani 1-3
  • 16.09. 18:30 Bisceglie – Catanzaro 0-2
  • 16.09. 18:30 Cosenza – Andria 0-1
  • 16.09. 18:30 Lecce – Rende 1-0
  • 16.09. 18:30 Reggina – Matera 1-1
  • 17.09. 16:30 Virtus Francavilla – Catania 0-3
  • Giornata 3
  • 09.09. 18:30 Andria-Casertana 1-1
  • 09.09. 18:30 Matera-Cosenza 0-0
  • 09.09. 18:30 Monopoli-Akragas 0-0
  • 09.09. 18:30 Rende-Siracusa 0-1
  • 09.09. 20:30 Catania-Lecce 3-0
  • 09.09. 20:30 Catanzaro-Juve Stabia 0-0
  • 09.09. 20:30 Paganese-Reggina 1-1
  • 09.09. 20:30 Trapani-Sicula Leonzio 0-0
  • 09.09. 20:30 Virtus Francavilla-Fondi 1-0
  • Giornata 2
  • 02.09. 20:30 Bisceglie Virtus Francavilla 2- 1
  • 02.09. 20:30 Cosenza Paganese 0-2
  • 02.09. 20:30 Lecce Trapani 2-1
  • 02.09. 18:30 Casertana Catania 1-0
  • 02.09. 18:30 Reggina 1914 Catanzaro 2-1
  • 02.09. 16:30 Akragas Rende 2-3
  • 02.09. 16:30 Fondi Monopoli 0-1
  • 02.09. 16:30 Sicula Leonzio Matera 2-1
  • Giornata 1
  • 26.08. 20:30 Andria Juve Stabia 3-3
  • 26.08. 20:30 Catanzaro Casertana 2-1
  • 26.08. 20:30 Rende Reggina 1914 1-0
  • 26.08. 18:30 Catania Fondi 1-1
  • 26.08. 18:30 Matera Akragas 1-0
  • 26.08. 18:30 Monopoli Cosenza 3-1
  • 26.08. 18:30 Paganese Bisceglie 0-2
  • 26.08. 18:30 Trapani Siracusa 1-0
  • 26.08. 18:30 Virtus Francavilla Lecce 1-1
Gestione cookie