ROMA – Il Mondiale dei rimpianti azzurri, con l’Italia assente per la prima volta dopo 60 anni, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] prenderà il via il prossimo 14 giugno a Mosca con Russia-Arabia.
Vediamo gli otto gironi dei Mondiali 2018. Si tratta di gruppi sostanzialmente equilibrati, suddivisi sulla base del ranking Fifa di ottobre, con l’eccezione forse del Gruppo D dove l’urna ha messo insieme l’Argentina di Messi e la Croazia di Modric insieme a Islanda, ormai non più una sorpresa, e alle ‘Superaquile’ della Nigeria.
Più abbordabile il gruppo del Brasile, inserito nel girone E comprendente anche Svizzera, Costarica e Serbia. I padroni di casa della Russia, oltre all’Arabia Saudita, troveranno l’Egitto di Salah e l’Uruguay di Edison Cavani, mentre la Spagna, ‘mina vagante’ della seconda fascia, giocherà il ‘derby’ iberico contro il Portogallo: come dire, Carvajal, Sergio Ramos, Isco e Asensio contro il loro compagno di squadra nel Real, Cristiano Ronaldo.
Mondiali 2018, tutti i convocati: le rose delle 32 Nazionali
Sorridono Francia, Germania e Belgio: i Bleus sono stati sorteggiati con Australia, Perù e Danimarca; la “mannschaft”, con la Svezia “castigatrice” dell’Italia, Costarica e Serbia, mentre i Diavoli Rossi di Hazard e Lukaku sulla carta dovranno giocarsi la leadership con Inghilterra (Panama e Tunisia le altre due squadre inserite nel girone).
Il Gruppo H è forse il più eterogeneo e anche il meno scontato: Polonia, Senegal, Colombia e Giappone, possono tutte e quattro giocarsi la promozione agli ottavi.
Tutti i gironi dei Mondiali di Russia 2018
Questi i gironi del Mondiale di calcio 2018 in Russia dopo il sorteggio svoltosi a Mosca.
- Gruppo A: Russia, Arabia Saudita, Egitto, Uruguay
- Gruppo B: Portogallo, Spagna, Marocco, Iran
- Gruppo C: Francia, Australia, Perù, Danimarca
- Gruppo D: Argentina, Islanda, Croazia, Nigeria
- Gruppo E: Brasile, Svizzera, Costarica, Serbia
- Gruppo F: Germania, Messico, Svezia, Corea del Sud
- Gruppo G: Belgio, Panama, Tunisia, Inghilterra
- Gruppo H: Polonia, Senegal, Colombia, Giappone.
Mondiali Russia 2018, il calendario con tutte le partite
FASE A GIRONI
DATA | ORA | GRUPPO | PARTITA |
---|---|---|---|
14 giu | 17.00 | A | Russia-Arabia Saudita |
15 giu | 14.00 | A | Egitto-Uruguay |
15 giu | 17.00 | B | Marocco-Iran |
15 giu | 20.00 | B | Portogallo-Spagna |
16 giu | 12.00 | C | Francia-Australia |
16 giu | 15.00 | D | Argentina-Islanda |
16 giu | 18.00 | C | Perù-Danimarca |
16 giu | 21.00 | D | Croazia-Nigeria |
17 giu | 14.00 | E | Costa Rica-Serbia |
17 giu | 17.00 | F | Germania-Messico |
17 giu | 20.00 | E | Brasile-Svizzera |
18 giu | 14.00 | F | Svezia-Corea del Sud |
18 giu | 17.00 | G | Belgio-Panama |
18 giu | 20.00 | G | Tunisia-Inghilterra |
19 giu | 14.00 | H | Polonia-Senegal |
19 giu | 17.00 | H | Colombia-Giappone |
19 giu | 20.00 | A | Russia-Egitto |
20 giu | 14.00 | B | Portogallo-Marocco |
20 giu | 17.00 | A | Uruguay-Arabia Saudita |
20 giu | 20.00 | B | Iran-Spagna |
21 giu | 14.00 | C | Francia-Perù |
21 giu | 17.00 | C | Danimarca-Australia |
21 giu | 20.00 | D | Argentina-Croazia |
22 giu | 14.00 | E | Brasile-Costa Rica |
22 giu | 17.00 | D | Nigeria-Islanda |
22 giu | 20.00 | E | Serbia-Svizzera |
23 giu | 14.00 | G | Belgio-Tunisia |
23 giu | 17.00 | F | Germania-Svezia |
23 giu | 20.00 | F | Corea del Sud-Messico |
24 giu | 14.00 | G | Inghilterra-Panama |
24 giu | 17.00 | H | Giappone-Senegal |
24 giu | 20.00 | H | Polonia-Colombia |
25 giu | 16.00 | A | Arabia Saudita-Egitto |
25 giu | 16.00 | A | Uruguay-Russia |
25 giu | 20.00 | B | Spagna-Marocco |
25 giu | 20.00 | B | Iran-Portogallo |
26 giu | 16.00 | C | Danimarca-Francia |
26 giu | 16.00 | C | Australia-Perù |
26 giu | 20.00 | D | Islanda-Croazia |
26 giu | 20.00 | D | Nigeria-Argentina |
27 giu | 16.00 | F | Messico-Svezia |
27 giu | 16.00 | F | Corea del Sud-Germania |
27 giu | 20.00 | E | Serbia-Brasile |
27 giu | 20.00 | E | Svizzera-Costa Rica |
28 giu | 16.00 | H | Senegal-Colombia |
28 giu | 16.00 | H | Giappone-Polonia |
28 giu | 20.00 | G | Inghilterra-Belgio |
28 giu | 20.00 | G | Panama-Tunisia |
OTTAVI DI FINALE
DATA | ORA | PARTITA |
---|---|---|
30 giu | 16.00 | 1C-2D (50) |
30 giu | 20.00 | 1A-2B (49) |
1 lug | 16.00 | 1B-2A (51) |
1 lug | 20.00 | 1D-2C (52) |
2 lug | 16.00 | 1E-2F (53) |
2 lug | 20.00 | 1G-2H (54) |
3 lug | 16.00 | 1F-2E (55) |
3 lug | 20.00 | 1H-2G (56) |
QUARTI DI FINALE
DATA | ORA | PARTITA |
---|---|---|
6 lug | 16.00 | V49-V50 (57) |
6 lug | 20.00 | V53-V54 (58) |
7 lug | 16.00 | V55-V56 (60) |
7 lug | 20.00 | V51-V52 (59) |
SEMIFINALI
DATA | ORA | PARTITA |
---|---|---|
10 lug | 20.00 | V57-V58 (61) |
11 lug | 20.00 | V59-V60 (62) |
FINALI
DATA | ORA | PARTITA |
---|---|---|
14 lug | 16.00 | Finale 3° posto |
15 lug | 17.00 | Finale. |